Age Class Results
Girl Year 5
1	Berkswich Primary School	26	3
	Holly Stodgell (G5), Maria Till (G5), Esme O'Prey (G5)
2	Oakridge Primary School	34	3
	Rebecca Fitzjohn (G5), Georgia Francis (G5), Amelie Rutter-Bitton (G5)
3	St Andrews PS Halstead	35	3
	Zoe Hartnup (G5), Rosy Bird (G5), Lucy Walker (G5)
4	St Andrew's School Pangbourne	43	3
5	Mickle Trafford Village School	32	2
	Davenham CE Primary School	3	1
	Little Milton CE School	4	1
	Newchurch St Nicholas CE	7	1
	Weston All Saints Primary	8	1
	Englesfield Paddle Primary Sch	9	1
	Abbotsholme School P	13	1
	St Andrews CfE Primary	18	1
	Kingswood Primary School	20	1
	Berkswich Primary School	23	1
	Gosforth Junior High	0	0
Girl Year 6
1	Hunter Hall School	32	3
	Jasmine Campbell-Flynn (G6), Poppy Scholefield (G6), Elisabeth Gale (G6)
2	Mickle Trafford Village School	42	3
	Megan Brocklehurst (G6), Elizabeth Goodwin (G6), Isabel Roberts (G6)
3	Barnardiston Hall Prep School	50	3
	Emily Williams (G6), Tilly Salmon (G6), Isobel Perry (G6)
4	Berkswich Primary School	53	3
5	Oakridge Primary School	70	3
	St Andrew's School Pangbourne	3	2
	Abbotsholme School P	59	2
	Beaudesert Park School	4	1
	St Andrews CfE Primary	5	1
	St Paulinus RC VA School	6	1
	St Margaret's School	7	1
	Englesfield Paddle Primary Sch	10	1
	Abbots Bromley School P	15	1
	Moorside Primary School	16	1
	Hunter Hall School	18	1
	St Andrews PS Halstead	20	1
	Comberbach Primary School	27	1
	Oakridge Primary School	28	1
Girl Year 7
1	Kingswood School Bath	23	3
	Charlotte Cutter (G7), Lucy Tonge (G7), Lizzie White (G7)
2	Ulverston Victoria High School	29	3
	Heather Ball (G7), H Simpson & Eilidh Miller (G7), Matilda Tiribocci (G7)
3	Hedingham School	61	3
	Daisy Partridge (G7), Lily Amos (G7), Chloe Cracknell (G7)
	Ulverston Victoria High School	69	3
4	Barnardiston Hall Prep School	78	3
5	Walton High School	89	3
6	King Henry VIII Senior School	101	3
7	Bacup & Rawtenstall Grammar	113	3
	Loughborough High School	47	2
	Cockermouth School	48	2
	Brookvale High School	53	2
	Kenilworth School and Sports C	58	2
	Headington School	1	1
	Weaverham High School	2	1
	Winterbourne Int Academy	3	1
	Woodhouse Middle School	7	1
	Hayesfield Girls School	14	1
	Taynuilt Primary	15	1
	St Andrew's School Pangbourne	20	1
	The King's School	21	1
	Gosforth Junior High	24	1
	Chantry Middle School	36	1
	The Fallibroome Academy	38	1
	Castell Alun High School	41	1
	Hedingham School	42	1
Girl Year 8
1	Bacup & Rawtenstall Grammar	26	3
	Corina Howorth (G8), Chloe Brotherton (G8), Rebecca Hall (G8)
2	Ulverston Victoria High School	52	3
	Fiona Newby (G8), Anna Lister (G8), Rachael Ensoll (G8)
3	Loughborough High School	63	3
	Ashleigh Howells (G8), Georgina Kellie (G8), R Suribhata & A Ketley (G8)
4	Cockermouth School	76	3
5	The Ramsey College	78	3
6	Worksop College Prep School	83	3
7	Walton High School	109	3
8	The Fallibroome Academy	122	3
	Barnardiston Hall Prep School	24	2
	Banchory Academy	31	2
	King Henry VIII Senior School	33	2
	Penglais School	39	2
	Kenilworth School and Sports C	81	2
	Chislehurst and Sidcup Grammar	2	1
	Lochgilphead Joint Campus	7	1
	Kingswood School Bath	12	1
	Gordano School	13	1
	The Grange School	13	1
	Yarm School	19	1
	St Andrew's School Pangbourne	21	1
	Keswick School	23	1
	The King's School	32	1
	Ulverston Victoria High School	36	1
	Loughborough High School	39	1
Girl Year 9
1	Ulverston Victoria High School	34	3
	Mary Barron (G9), Daisy Fletcher Cooney (G9), Grace Pugh (G9)
2	Banchory Academy	47	3
	Abigail Mason (G9), Amy Hamilton (G9), Katie Skinner (G9)
3	Lancaster Girls Grammar School	61	3
	Annie Ockenden (G9), Abi Plowman (G9), Anna Klein (G9)
4	Loughborough High School	84	3
5	Charleston Academy	86	3
6	King Henry VIII Senior School	90	3
7	Cartmel Priory School	105	3
	Ilkley Grammar	7	2
	St Helen & St Katharine	2	1
	Holmfirth High School	3	1
	Poynton High School	5	1
	Calthorpe Park School	7	1
	Gordano School	9	1
	Oban High	11	1
	Weston Road Academy	12	1
	The King's School	13	1
	Abbots Bromley School	15	1
	Aboyne Academy	19	1
	Castell Alun High School	20	1
	Ponteland High School	22	1
	Ulverston Victoria High School	27	1
	Abbotsholme School	30	1
	Yarm School	34	1
	St Bernard's Catholic High Sch	38	1
	Cartmel Priory School	39	1
	The Philip Morant School	41	1
	Walton High School	42	1
	Kenilworth School and Sports C	0	0
	St Thomas More RC Academy	0	0
Girl Year 10
1	Cockermouth School	43	3
	Katie Lowles (G10), Kate Skinner (G10), Jenn Bradley (G10)
2	Gordano School	48	3
	Cecilie Anderson (G10), Jess Butcher (G10), Laura Statham (G10)
3	Biggar High	50	3
	Megan Warnock (G10), Lauren Wallis (G10), Laura Neville (G10)
4	Ulverston Victoria High School	54	3
5	Clayesmore Senior School	74	3
	Sheffield High School	16	2
	King Henry VIII Senior School	33	2
	Groby Community College	1	1
	Lancaster Girls Grammar School	2	1
	Winterbourne Int Academy	4	1
	Kenilworth School and Sports C	5	1
	Banchory Academy	6	1
	Robert May's School	7	1
	Bacup & Rawtenstall Grammar	9	1
	The King's School	25	1
	Loughborough High School	0	0
Girl Year 11
1	Lancaster Girls Grammar School	28	3
	Helen Ockenden (G11), Hazel Browne (G11), Sophie Roberts (G11)
2	King Henry VIII Senior School	46	3
	Aimee Morse (G11), Rajani Murthy (G11), Gursimran Kullar (G11)
3	The Fallibroome Academy	47	3
	Ellie Wilkinson (G11), Molly Warnke (G11), Laura Harrington (G11)
4	Charleston Academy	52	3
5	Ulverston Victoria High School	17	2
	Penglais School	25	2
	Cartmel Priory School	1	1
	Yarm School	2	1
	The Perse School	8	1
	Loughborough High School	9	1
	Poynton High School	10	1
	Kenilworth School and Sports C	15	1
	Lancaster Girls Grammar School	19	1
	Clayesmore Senior School	21	1
Girl Year 12
1	Kenilworth School and Sports C	24	3
	Julie Emmerson (G12), Rachel Emmerson (G12), Tamsin Alcock (G12)
2	Barrow 6th Form College	41	3
	Sarah Jones (G12), Chloe Bell (G12), Amy Pryer (G12)
3	Ulverston Victoria High School	11	2
	Katie Wright (G12), Katie Mitchell (G12)
4	Banchory Academy	19	2
5	The Fallibroome Academy	39	2
	Latymer Upper School	4	1
	Burgate School	5	1
	Cockermouth School	6	1
	Walton High School	9	1
	Woodroffe School	11	1
	Castell Alun High School	14	1
	Colchester County High School	15	1
	King Henry VIII Senior School	16	1
	The Grange School	17	1
	Barrow 6th Form College	22	1
Girl Year 13
1	Ulverston Victoria High School	12	2
	Meghan Hallatt (G13), Collette McKenny (G13)
2	Kenilworth School and Sports C	14	2
	Lizzie Davies (G13), Claire Teed (G13)
3	Lancaster Girls Grammar School	1	1
	Zoe Harding (G13)
4	Banchory Academy	2	1
5	Cockermouth School	3	1
	Walton High School	4	1
Boy Year 5
1	Kingswood Primary School	25	3
	James Bailey (B5), Johnny Phillips (B5), George Boutin (B5)
2	Barnardiston Hall Prep School	42	3
	Ben Bayly (B5), Charlie Bayly (B5), Jonny Peate & Lucas Butler (B5)
3	St Andrew's School Pangbourne	42	3
	William Wakelam (B5), Fergus Sweeting (B5), Fraser Woodward (B5)
4	Berkswich Primary School	71	3
5	Englesfield Paddle Primary Sch	34	2
	Newchurch St Nicholas CE	37	2
	Mickle Trafford Village School	43	2
	Oakridge Primary School	45	2
	Kingswood Primary School	46	2
	St Andrews PS Halstead	51	2
	High Littleton C of E	1	1
	Weston All Saints Primary	2	1
	Taynuilt Primary	3	1
	Manorfield Primary School	9	1
	Worksop College Prep School	10	1
	Hunter Hall School	13	1
	Barnardiston Hall Prep School	22	1
	Berkswich Primary School	32	1
	Fairfield Preparatory School	0	0
Boy Year 6
1	Kingswood Primary School	30	3
	Ben Shardlow (B6), Jamie Deverell (B6), James Button (B6)
2	St Andrews PS Halstead	36	3
	Dominic Emmerson (B6), Jack Edwards (B6), Jushua Buist (B6)
3	Oakridge Primary School	50	3
	Joe Holland (B6), Alfie Spencer (B6), Alfie Downing (B6)
4	Barnardiston Hall Prep School	52	3
5	St Andrew's School Pangbourne	54	3
6	Twycross House Sch	59	3
7	Comberbach Primary School	97	3
8	Lichfield Cathedral School	102	3
9	Berkswich Primary School	104	3
	Stamford Bridge Primary School	1	1
	Tayvallich Primary	2	1
	Worksop College Prep School	4	1
	Weston All Saints Primary	5	1
	Clyst Hydon Primary School	6	1
	St Andrews Primary	14	1
	Moorside Primary School	18	1
	Oakridge Primary School	26	1
	Mickle Trafford Village School	29	1
	Kingswood Primary School	31	1
	Abbotsholme School P	32	1
	Barnardiston Hall Prep School	33	1
	Newcastle School for Boys P	35	1
Boy Year 7
1	Ulverston Victoria High School	23	3
	Alex Foster (B7), William Bannister (B7), Francis Smith-Ward (B7)
2	Torquay Boys Grammar School	39	3
	Ben Stevens (B7), Sam Kneath (B7), David Fallshaw (B7)
3	Banchory Academy	42	3
	Joseph Wright (B7), Daniel Skinner (B7), Calum Bowie (B7)
4	Lancaster Royal Grammar School	53	3
	Ulverston Victoria High School	78	3
5	Kenilworth School and Sports C	112	3
6	The Fallibroome Academy	113	3
7	Westbourne School	114	3
	Lancaster Royal Grammar School	114	3
8	Nottingham High School	121	3
9	Bacup & Rawtenstall Grammar	129	3
10	Lichfield Cathedral School	131	3
11	Sandbach School	145	3
	Barnardiston Hall Prep School	11	2
	Worksop College Prep School	61	2
	Nottingham High School	111	2
	Bacup & Rawtenstall Grammar	119	2
	Penglais School	4	1
	Sacred Heart School	7	1
	Court Moor School	8	1
	Elizabethan Academy	9	1
	Norwich School	13	1
	Weston Road Academy	22	1
	Yarm School	24	1
	Keswick School	27	1
	Tuxford Academy	28	1
	Walton High School	34	1
	Torquay Boys Grammar School	40	1
	Chantry Middle School	44	1
	Newcastle School for Boys	55	1
	Abbotsholme School	60	1
	Sandbach School	61	1
	King's School Macclesfield	63	1
	Alun School	0	0
	Cockermouth School	0	0
Boy Year 8
1	Ulverston Victoria High School	42	3
	Sam Yates (B8), Harry Scott (B8), Stewart Allison (B8)
2	Torquay Boys Grammar School	54	3
	Harry Jamieson (B8), Oliver O'Brian (B8), Matthew Birdsall (B8)
3	Cockermouth School	59	3
	Alastair Thomas (B8), Daniel Spencer (B8), Joe Goodwin (B8)
4	Lancaster Royal Grammar School	63	3
5	Barnardiston Hall Prep School	64	3
6	Sandbach School	101	3
	Ulverston Victoria High School	106	3
7	The Fallibroome Academy	123	3
8	King Henry VIII Senior School	138	3
9	Kenilworth School and Sports C	160	3
10	Lichfield Cathedral School	160	3
11	Nottingham High School	163	3
12	Bacup & Rawtenstall Grammar	187	3
13	Newcastle School for Boys	212	3
	The Fallibroome Academy	213	3
	Buxton Community School	23	2
	Oban High	26	2
	The Grange School	26	2
	Worksop College Prep School	54	2
	Lancaster Royal Grammar School	73	2
	Walton High School	119	2
	Sandbach School	119	2
	King Henry VIII Senior School	127	2
	Cockermouth School	129	2
	Newcastle School for Boys	153	2
	Banchory Academy	8	1
	St Andrew's School Pangbourne	9	1
	Norton Hill School	10	1
	Hazel Grove High School	17	1
	Yarm School	19	1
	Torquay Boys Grammar School	26	1
	Trafalgar School at Downton	29	1
	The King's School	31	1
	Keswick School	37	1
	Queen Mary's Grammar School	43	1
	The Ramsey College	44	1
	Alun School	58	1
	Penglais School	63	1
	Kenilworth School and Sports C	72	1
	Abbotsholme School	77	1
	King's School Macclesfield	81	1
Boy Year 9
1	Lancaster Royal Grammar School	45	3
	Jacob Roberts (B9), Jacob Steele (B9), Jamie Sykes-Malleod (B9)
2	Torquay Boys Grammar School	54	3
	James Dean (B9), Dominic Clarke (B9), Oscar Stubbs (B9)
3	Charleston Academy	58	3
	Rowan White (B9), Kieran Watts (B9), Daniel Lamont (B9)
4	Kenilworth School and Sports C	77	3
5	Ulverston Victoria High School	82	3
6	The Fallibroome Academy	83	3
7	Walton High School	84	3
	Lancaster Royal Grammar School	89	3
8	Sandbach School	103	3
9	Stretford Grammar School	126	3
	The Fallibroome Academy	163	3
	Yarm School	17	2
	Kingswood School Bath	45	2
	Clayesmore Senior School	51	2
	Ulverston Victoria High School	89	2
	Kenilworth School and Sports C	95	2
	King Henry VIII Senior School	103	2
	Stretford Grammar School	110	2
	The Romsey School	1	1
	Twycross House Upper	4	1
	Beech House School	8	1
	Bitterne Park School	9	1
	Brookvale High School	10	1
	Hedingham School	16	1
	The Ramsey College	24	1
	Abbotsholme School	27	1
	Weaverham High School	28	1
	Sandbach School	51	1
	Keswick School	58	1
	King's School Macclesfield	59	1
	Cartmel Priory School	0	0
Boy Year 10
1	The Perse School	23	3
	William Louth (B10), Tim Harrison (B10), Mihir Chandraker (B10)
2	Aboyne Academy	38	3
	Ross McMurtrie (B10), Iain Johnson (B10), Iain Campbell (B10)
3	Torquay Boys Grammar School	54	3
	Jake Belsten (B10), Sean Rowe (B10), Dominic Cook (B10)
4	Ulverston Victoria High School	58	3
5	Kenilworth School and Sports C	67	3
6	The Fallibroome Academy	73	3
7	Penglais School	76	3
8	Bacup & Rawtenstall Grammar	95	3
	Cockermouth School	57	2
	The Fallibroome Academy	75	2
	Nottingham High School	79	2
	Kingswood School Bath	91	2
	Alun School	94	2
	King Henry VIII Senior School	1	1
	Ripley St Thomas CE Academy	2	1
	Ilkley Grammar	3	1
	Ballymena Academy	12	1
	Queen Elizabeth School	14	1
	Keswick School	17	1
	Cardinal Newman School	21	1
	De Lisle College	22	1
	Lancaster Royal Grammar School	28	1
	Ulverston Victoria High School	30	1
	Tuxford Academy	31	1
	Torquay Boys Grammar School	34	1
	Oathall Community College	35	1
	Sandbach School	45	1
	The Ramsey College	49	1
Boy Year 11
1	Nottingham High School	59	3
	Rowan Lee (B11), James Mellor (B11), Jack Smith (B11)
2	Charleston Academy	78	3
	Callum White (B11), Sam Gebicke-K (B11), Stuart Dingwall (B11)
3	Kenilworth School and Sports C	88	3
	James Watts (B11), Jake Lambert (B11), Jeremy Knott (B11)
4	Aboyne Academy	89	3
5	Torquay Boys Grammar School	90	3
6	Ilkley Grammar	97	3
7	King Henry VIII Senior School	100	3
8	Tytherington High	101	3
9	The Fallibroome Academy	103	3
10	Norwich School	110	3
	Ulverston Victoria High School	27	2
	Clayesmore Senior School	36	2
	Bacup & Rawtenstall Grammar	99	2
	Walton High School	117	2
	Tomlinscote School	1	1
	Lutterworth College	2	1
	Banchory Academy	3	1
	Wellsway School	7	1
	Holmfirth High School	9	1
	King Edward VI Southampton	10	1
	The King's School	11	1
	Grosvenor Grammar School	12	1
	Slemish College	13	1
	Colyton Grammar School	17	1
	Cockermouth School	23	1
	Chetwynde School	26	1
	Oban High	38	1
	Lancaster Royal Grammar School	43	1
	The Fallibroome Academy	44	1
	Sandbach School	50	1
	Penglais School	51	1
	King Henry VIII Senior School	53	1
	Norwich School	54	1
	Ilkley Grammar	55	1
	Nottingham High School	56	1
	Tytherington High	58	1
	Queen Mary's Grammar School	0	0
Boy Year 12
1	Ulverston Victoria High School	22	3
	Angus Dobson (B12), William Rigg (B12), Patrick Rigg (B12)
2	The Fallibroome Academy	41	3
	Tobias Halsey (B12), Nicholas Day (B12), Alex Mackintosh (B12)
3	Bishop Wordworth's School	58	3
	Harry Butt (B12), Gareth Pearce (B12), Alex Vandyck (B12)
4	Guiseley School	66	3
5	Stretford Grammar School	83	3
	Aboyne Academy	22	2
	Sandbach School	26	2
	Kenilworth School and Sports C	34	2
	Tuxford Academy	38	2
	The Fallibroome Academy	42	2
	Christleton High School	4	1
	Cockermouth School	7	1
	Nottingham High School	9	1
	Yarm School	17	1
	Ulverston Victoria High School	18	1
	Lancaster Royal Grammar School	21	1
	Clayesmore Senior School	24	1
	Bacup & Rawtenstall Grammar	29	1
	Stretford Grammar School	34	1
Boy Year 13
1	Kenilworth School and Sports C	29	3
	Matthew Elkington (B13), Daniel Kotecky (B13), Patrick Roddy (B13)
2	Torquay Boys Grammar School	41	3
	Harry Morse (B13), Chris Garrett (B13), Josh Owen (B13)
3	Ulverston Victoria High School	45	3
	Malachy Buck (B13), Ben Hewson (B13), Luke Stangroom (B13)
4	Norwich School	56	3
5	King Henry VIII Senior School	63	3
	The King's School	21	2
	Sandbach School	1	1
	Stockport Grammar School	3	1
	Oban High	4	1
	Chetwynde School	7	1
	Banchory Academy	8	1
	Groby Community College	12	1
	Slemish College	13	1
	Queen Mary's Grammar School	23	1
	Torquay Boys Grammar School	25	1
	Bacup & Rawtenstall Grammar	27	1
