Individual Results
Year 5 Girls
1  	Zoe Hartnup	STAH	8:47
2  	Holly Stodgell	BERKPS	8:50
3  	Katie Wilson	DAV	9:10
4  	Elena Kippin	MILTON	9:32
5  	Imogen Reed	STASP	9:58
6  	Rebecca Fitzjohn	OAKPS	10:24
7  	Eleanor Eillis	STNICH	10:28
8  	Bryony Stagg	WASPS	10:55
9  	Madeleine White	ENGLES	11:09
10 	Maria Till	BERKPS	11:30
11 	A Darlington & N Shaw	MICKLE	11:40
11 	Georgia Francis	OAKPS	11:40
13 	E Brown & L Bednall	ABBOTP	12:52
14 	Esme O'Prey	BERKPS	12:53
15 	Rosy Bird	STAH	12:57
16 	Holly Hobcraft	STASP	13:08
17 	Amelie Rutter-Bitton	OAKPS	13:38
18 	Emily LLoyd	STAP	13:48
19 	Lucy Walker	STAH	15:04
20 	Alberta Fryer	KWPS	17:32
21 	Laura Richards	MICKLE	20:50
22 	L Thomas & S Field	STASP	25:32
23 	Reema Pusari	BERKPS	38:01
n/c	Emma Van Dam	SBP	9:52
mp 	Edith Stagg	WASPS	12:59
Missing no 8
mp 	Hannah Brown	GJH	27:30
Missing nos 2-3
Year 6 Girls
1  	Francesca Rogers	STASP	8:59
2  	Isabella Woodward	STASP	9:14
3  	Jasmine Campbell-Flynn	HUNTER	9:44
4  	Cecilia Mayne	BEAUD	9:53
5  	Holly Craig	STAP	10:01
6  	Katherine Keough	STPLNS	10:06
7  	Jeneba Hampshire Wright	STMPS	10:21
8  	Laura Shermer	BERKPS	10:26
9  	Megan Brocklehurst	MICKLE	10:47
10 	Isobelle White	ENGLES	10:50
11 	Elizabeth Goodwin	MICKLE	11:02
12 	Poppy Scholefield	HUNTER	11:03
13 	Emily Williams	BARN	11:05
14 	Tilly Salmon	BARN	11:24
15 	Charlotte Cairns-Smith	ABROMP	11:30
16 	Alice Ball	MORRS	11:48
17 	Elisabeth Gale	HUNTER	12:02
18 	Becca Johnson	HUNTER	12:49
19 	Megan Colclough	OAKPS	13:11
20 	Amelia Juniper	STAH	13:28
21 	Megan Dale	BERKPS	14:18
22 	Isabel Roberts	MICKLE	14:28
23 	Isobel Perry	BARN	15:12
24 	Megan Tilston	BERKPS	15:30
25 	Lauren Currie	OAKPS	16:05
26 	Leah Hollins	OAKPS	16:18
27 	Laura Rodgerson	COMBER	17:11
28 	Olivia Bonney	OAKPS	18:40
29 	H McFarland & E Jones	ABBOTP	22:03
30 	J Brown & T Grainger	ABBOTP	26:06
mp 	Rebecca Pilcher	MICKLE	14:16
Missing no 9
   	Elena Gower	STAH	rtd
Missing nos 1-8
Year 7 Girls
1  	Bethany Kippin	HEAD	12:44
2  	Hannah Hateley	WEAVE	12:48
3  	Rachel Potter	WIA	13:26
4  	Heather Ball	UVHS	13:33
5  	Charlotte Cutter	KSODA	13:53
6  	Daisy Partridge	HEDIN	14:02
7  	Ellie Bales	WOOD	14:27
7  	Lucy Tonge	KSODA	14:27
9  	Niamh Hunter	COCKM	14:37
10 	Imogen Wilson	BROOK	15:01
11 	Lizzie White	KSODA	15:03
12 	H Simpson & Eilidh Miller	UVHS	15:19
13 	Matilda Tiribocci	UVHS	15:36
14 	Millie Stagg	HGS	16:00
15 	Emily Hunter	TAYN	16:07
16 	A Johnson & P Jarvis	LOUGH	16:15
17 	Catherine Bloom	UVHS	16:43
18 	Catherine Beattie	KSSC	17:10
19 	Alys Phillips	BARN	17:12
20 	H Hobcraft & E Jenkins	STASP	17:46
21 	Meg Summers	KSOG	18:08
22 	Amber Cropley	UVHS	18:15
23 	M Holland & E Ryde	WALTON	18:24
24 	Alexandra Hare	GJH	18:31
25 	Charlotte Gibley	BARN	19:28
25 	Ishita Jainer	KHVIII	19:28
27 	Lily Amos	HEDIN	19:57
28 	Chloe Cracknell	HEDIN	20:16
29 	J Hesslegr & H Wilson	WALTON	20:37
30 	Megan Bartlett	UVHS	21:15
31 	S Marsh & E Hinchcliffe	LOUGH	21:23
32 	Emily Moore	KHVIII	21:28
33 	J Tanner & C Saxton	BACUP	21:33
34 	Hope Dudley	BARN	22:52
35 	T Alexander & L Mellor	BACUP	23:56
36 	Tanya Bertram	CHANT	24:46
37 	J Mann & S C-Flud	WALTON	25:08
38 	Tanisha Neupane	FALLIA	26:00
39 	Rachel Gallagher	COCKM	30:11
40 	Lucy Edwards	KSSC	32:09
41 	Saskia Jones	CASTEL	35:40
42 	Olivia Baldwin	HEDIN	36:22
43 	Zoe Robinson	BROOK	40:08
44 	Estelle Marufu	KHVIII	60:49
45 	H Cordey & R James	BACUP	83:58
n/c	Sarah Brown	UVHS	25:21
mp 	Daisy Herd	BROOK	25:38
Missing no 6
mp 	Jessica De Sousa	FALLIA	27:48
Missing no 9
   	Jess Goldie	KSSC	rtd
Missing nos 6-10
   	E Cox	LOUGH	rtd
Missing nos 3-9
Year 8 Girls
1  	Corina Howorth	BACUP	14:06
2  	Holly Page	CHIS	14:13
3  	Ashleigh Howells	LOUGH	14:24
4  	Emily Thomas	PENGL	15:09
5  	Ella-Rose McCartney	KHVIII	16:17
6  	S Baldrey & P Peate	BARN	16:54
7  	Jura Macmillan	LOCHGH	17:57
8  	Fiona Newby	UVHS	18:07
9  	Megan Rickets	BANA	18:23
10 	Chloe Brotherton	BACUP	18:48
11 	Georgia Gower	RAMSEY	18:50
12 	Abigail Wylie	KSODA	18:53
13 	Rosie Landon	TGS	19:38
13 	Jess King	GORDAN	19:38
15 	Rebecca Hall	BACUP	19:45
16 	Megan Ford	COCKM	20:05
17 	Anna Lister	UVHS	20:20
18 	J Agazarian & T Ferguson	BARN	20:36
19 	Isabella Brining	YARM	20:38
20 	Amelia Biddulph	WORKPR	20:53
21 	Liberty Jennings	STASP	21:01
22 	Phoebe Schouten	BANA	21:16
23 	Ruth Jennings	KES	21:41
24 	Lucy Edwards	RAMSEY	22:08
25 	Eleanor Cooley	WORKPR	22:16
26 	Georgina Kellie	LOUGH	22:27
27 	Rachael Ensoll	UVHS	22:36
28 	Beth Lea	KHVIII	23:59
29 	Megan Benn	COCKM	24:04
30 	Rebecca Scott	WALTON	24:06
31 	Lucy Pye	COCKM	24:13
32 	Christie Knight	KSOG	24:52
33 	Pippa Wyer	FALLIA	25:06
34 	R Suribhata & A Ketley	LOUGH	25:50
35 	Isobel Garson	PENGL	26:06
36 	Leah Greaves	UVHS	26:45
37 	Holly Hughs	WALTON	30:23
38 	J Wright	WORKPR	30:59
39 	O Reeve-Chen & E Danaher	LOUGH	31:08
40 	Elizabeth Eldridge	KSSC	33:35
41 	E Hines & C Cawley	KSSC	33:45
42 	E Robertson & S Perrin	WALTON	36:08
43 	C Plumb & Amy Bocking	RAMSEY	42:46
44 	Emillia Oates	FALLIA	46:50
45 	Ruby Allgood	FALLIA	50:52
mp 	G Kent & F Pitchers	LOUGH	35:50
Missing nos 7-9
mp 	Olivia O'Hara	STASP	61:35
Missing no 6
Year 9 Girls
1  	Lucy Haines	ILKLEY	19:46
2  	Fiona Bunn	SHSK	20:48
3  	Louise Adams	HOLMF	22:49
4  	Abigail Mason	BANA	23:04
5  	Laura Hindle	POYNT	23:23
6  	Laura King	ILKLEY	25:32
7  	Megan Bett	CALP	26:21
8  	Mary Barron	UVHS	27:15
9  	Sofie Anderson	GORDAN	27:35
10 	Daisy Fletcher Cooney	UVHS	27:47
11 	Emma Baird	OBAN	27:58
12 	Heather Craig	WRA	28:02
13 	Dulcie Grierson	KSOG	28:18
14 	Annie Ockenden	LGGS	28:35
15 	Gemma Cairns-Smith	ABBROM	29:05
16 	Grace Pugh	UVHS	30:18
17 	Katie Urquhart	CHARL	31:37
18 	Amy Hamilton	BANA	32:13
19 	Lyn Hardman	ABOYNE	33:14
20 	Nina Jones	CASTEL	33:45
21 	Elizabeth Bedwell	LOUGH	33:52
22 	Aoife Lakey	PHS	34:48
23 	Abi Plowman	LGGS	35:35
24 	Anna Klein	LGGS	36:29
25 	Katie Skinner	BANA	36:37
26 	Isabella Fowler	KHVIII	39:09
27 	Bethan Cross	UVHS	40:40
28 	Charlotte Cleasby	KHVIII	42:17
29 	Kate Farman	CHARL	42:59
30 	Rachel Elkstein	ABBOT	46:35
31 	Irina Ferapontova	LOUGH	47:05
32 	Rosie Giles	LOUGH	49:38
33 	Charlotte Brooke	CARTPS	56:01
34 	Imogen Wadd	YARM	58:05
35 	Tilly Hughes	CARTPS	60:07
36 	Olivia James	KHVIII	61:10
37 	Suzanne Hall	CARTPS	61:57
38 	Hannah Pryer	SBCHS	62:47
39 	Lorna Hamilton	CARTPS	68:08
40 	Siobhan Gebicke-K	CHARL	79:25
41 	Stephanie Ware	PMS	83:13
42 	Lauren Bullivant	WALTON	108:53
mp 	Alex Phillip	STTHOM	63:15
Missing no 5
mp 	Stephanie Millar	KSSC	102:20
Missing no 10
mp 	Jess Nicholls	KSSC	110:17
Missing no 10
mp 	Kayla Kemp	KSSC	118:23
Missing no 10
Year 10 Girls
1  	Hannah Cox	GROBY	19:22
2  	Hannah Cleary-Hughes	LGGS	20:55
3  	Pippa Dakin	SHEFF	21:53
4  	Chloe Potter	WIA	23:54
5  	Heather Rogers	KSSC	24:00
6  	Rosie Getliff	BANA	24:35
7  	Katie Blackford	RMS	25:06
7  	Cecilie Anderson	GORDAN	25:06
9  	H Goldswain	BACUP	25:07
10 	Megan Warnock	BIGGAR	25:09
11 	Katie Lowles	COCKM	26:29
12 	Emily Dickson	UVHS	28:43
13 	Joanne Smith	SHEFF	29:46
14 	Zoe Nicolson	KHVIII	30:04
15 	Kate Skinner	COCKM	32:14
16 	Lauren Wallis	BIGGAR	32:50
17 	Jenn Bradley	COCKM	35:15
18 	Jess Butcher	GORDAN	36:17
19 	Rhiannon Cope	KHVIII	37:12
20 	Florrie Dobson	UVHS	37:24
21 	Elise Gibbs	CLAYES	40:09
22 	Anna Scott Maxwell	UVHS	42:11
23 	Laura Statham	GORDAN	45:27
24 	Laura Neville	BIGGAR	46:24
25 	Nicola Perree	KSOG	46:52
26 	Kimberley De Wit	CLAYES	47:41
27 	Chloe Norris	CLAYES	51:48
mp 	Georgina Roberts	LOUGH	39:24
Missing no 11
Year 11 Girls
1  	Natalie Beadle	CARTPS	27:57
2  	Alice Rigby	YARM	28:05
3  	Helen Ockenden	LGGS	30:46
4  	Lois Jefferson	UVHS	31:35
5  	Fay Walsh	PENGL	32:45
6  	Aimee Morse	KHVIII	33:25
7  	Pollyanna Grey	CHARL	33:38
8  	Rachel Harrison	PERSE	37:18
9  	Nicola Northcott	LOUGH	37:30
10 	Carolyn Hindle	POYNT	40:01
11 	Hazel Browne	LGGS	45:51
12 	Ellie Wilkinson	FALLIA	46:59
13 	Kirsten Bell	UVHS	47:35
14 	Sophie Roberts	LGGS	49:10
15 	Denisa Stronkecova	KSSC	52:34
16 	Rajani Murthy	KHVIII	55:51
17 	Molly Warnke	FALLIA	62:57
18 	Laura Harrington	FALLIA	63:13
19 	Alice Ashworth	LGGS	65:10
20 	Elizabeth Moulton	PENGL	65:12
21 	Jemma Bartholomew	CLAYES	75:02
22 	Hannah Farman	CHARL	76:50
23 	Alex Farquharson	CHARL	84:50
24 	Gursimran Kullar	KHVIII	86:14
mp 	Zoe Walsh	PENGL	41:00
Missing no 11
Year 12 Girls
1  	Julie Emmerson	KSSC	27:19
2  	Sarah Jones	BAR6	28:26
3  	Katie Wright	UVHS	30:50
4  	Becky Young	LATY	31:16
5  	Lisa White	BS	32:12
6  	Katrina Hemmingway	COCKM	32:17
7  	Evelyn Mason	BANA	34:16
8  	Katie Mitchell	UVHS	38:20
9  	Jess Ryde	WALTON	39:32
10 	Rachel Emmerson	KSSC	39:43
11 	Ellie Stone	WOODRF	41:28
12 	Megan Getliff	BANA	42:31
13 	Tamsin Alcock	KSSC	45:16
14 	Catherine Jones	CASTEL	51:08
15 	Rhiannon Ware	COLHS	53:08
16 	Rachel Johnson	KHVIII	53:12
17 	Naomi Chavasse	TGS	54:04
18 	Bethany Sloan	FALLIA	62:33
19 	Chloe Bell	BAR6	65:17
20 	Amy Pryer	BAR6	74:41
21 	Anna Harrington	FALLIA	77:41
22 	Jane Gerrard	BAR6	90:15
Year 13 Girls
1  	Zoe Harding	LGGS	35:45
2  	Frances Wright	BANA	47:29
3  	Hannah Bradley	COCKM	47:52
4  	Hannah Garside	WALTON	59:36
5  	Meghan Hallatt	UVHS	60:08
6  	Lizzie Davies	KSSC	71:43
7  	Collette McKenny	UVHS	87:45
8  	Claire Teed	KSSC	89:41
Year 5 Boys
1  	Joe Hudd	HILO	8:43
2  	Oliver Tonge	WASPS	8:44
3  	Ellis Hunter	TAYN	9:47
4  	James Bailey	KWPS	9:58
5  	William Wakelam	STASP	10:10
6  	Johnny Phillips	KWPS	10:33
7  	Ben Bayly	BARN	10:55
8  	Fergus Sweeting	STASP	11:27
9  	Ben Hardy	MANORP	11:31
10 	T Cooley & C Wright	WORKPR	11:53
11 	Henry Teasdale	ENGLES	11:54
12 	Henry Webb	BERKPS	12:13
13 	Brodie Weymouth	HUNTER	12:54
14 	Charlie Bayly	BARN	13:33
15 	George Boutin	KWPS	13:35
16 	Theo Marvin	KWPS	13:43
17 	James Cooper & Joshua Wilson	MICKLE	13:50
18 	Matthew Slater	STNICH	13:59
19 	Jack Smith	STNICH	14:09
20 	Daniel Miles	OAKPS	14:20
21 	Jonny Peate & Lucas Butler	BARN	15:54
22 	Jack Ecuyer	BARN	16:02
23 	Jonty Goodwin	ENGLES	16:56
24 	Ben Styman-Heighton	STAH	17:20
25 	Charlie Room	OAKPS	17:54
26 	Daniel Brown	MICKLE	18:46
27 	Thomas Turner	STAH	18:51
28 	Oliver Jarvis	BERKPS	21:00
29 	Fraser Woodward	STASP	21:10
30 	Thomas Button	KWPS	22:09
31 	Dylan Hargrave	BERKPS	39:25
32 	Jacob Stark	BERKPS	43:33
mp 	Adam Mardling	BERKPS	11:48
Missing no 11
mp 	Luke Butler	HUNTER	16:21
Missing nos 1,5-6
mp 	Sammy Scott	OAKPS	25:18
Missing no 11
mp 	A Smith & I Smith	FAIRPS	51:27
Missing no 7
Year 6 Boys
1  	George Van Dam	SBP	8:43
2  	Louis Macmillan	TAYV	9:10
3  	Ben Shardlow	KWPS	9:17
4  	C Ho & C Furness	WORKPR	9:43
5  	Harry Stagg	WASPS	9:51
6  	Flurry Grierson	CLYPS	9:59
7  	Dominic Emmerson	STAH	10:05
8  	Charles Betts	STASP	10:10
9  	Ethan Tebbutt	THS	10:15
10 	Jamie Deverell	KWPS	10:16
11 	Alexander Parker	BARN	10:17
12 	Joe Holland	OAKPS	10:20
13 	Jack Edwards	STAH	10:33
14 	Tim Elsmore-Martin	STA	10:51
15 	Alfie Spencer	OAKPS	11:00
16 	Jushua Buist	STAH	11:01
17 	James Button	KWPS	11:02
18 	Finlay Johnson	MORRS	11:26
19 	Hugo Thompson	BARN	11:30
20 	Jack Negus	THS	11:34
21 	Tom Wright	STASP	12:02
22 	Tom Steed	BARN	12:34
23 	Alfie Downing	OAKPS	12:51
24 	Wolfstan Doel	COMBER	13:53
25 	James Waite	STASP	13:54
26 	George Mills	OAKPS	14:02
27 	Etian Wells	BERKPS	14:18
28 	Charlie Jennings	LCS	15:27
29 	Jacob Simmonds	MICKLE	15:32
30 	Francis Mayes	THS	15:46
31 	Louis Fryer	KWPS	16:54
32 	M Griffiths & H Cottrell	ABBOTP	17:05
33 	Harry Ferguson	BARN	17:11
34 	Sam Hoyle	COMBER	17:50
35 	R Redman & C McLeod	NSBP	17:53
36 	Henry Sanders	LCS	17:58
37 	Alex Walton	BERKPS	18:08
38 	Nathan Lawrence-Cowley	LCS	19:03
39 	Daniel Barnes	COMBER	21:48
40 	Edward Innocent	BERKPS	26:14
mp 	James Cox	LCS	19:28
Missing no 2
mp 	Jacob Brown	MICKLE	24:37
Missing no 3
   	Lewis Duval	LCS	rtd
Missing nos 4-7
Year 7 Boys
1  	Joseph Wright	BANA	15:03
2  	Alex Foster	UVHS	15:57
3  	Ben Stevens	TBGS	16:04
4  	William Thomas	PENGL	16:07
5  	Matthew Clarke	BARN	16:23
6  	Christopher Jobe	BARN	16:27
7  	Matthew Keough	SHS	16:39
8  	Thomas Howell	COUMS	16:46
9  	George Carley	ELIZAC	16:51
10 	William Bannister	UVHS	17:03
11 	Francis Smith-Ward	UVHS	17:45
12 	Nathanael Horton	FALLIA	18:00
13 	Steven Denby	NS	18:02
14 	Christopher Wilson	UVHS	18:32
15 	Henry Jackson	LRGS	19:04
16 	Sam Kneath	TBGS	19:10
17 	Tom Pyle	LRGS	19:31
18 	Daniel Skinner	BANA	19:43
19 	Alistair Howie	UVHS	19:47
20 	David Fallshaw	TBGS	20:02
21 	Patrick Wilkinson	LRGS	20:06
22 	Ewan Lloyd	WRA	20:34
23 	Calum Bowie	BANA	20:38
24 	Ewan Wadd	YARM	21:06
25 	Tristan Gale	WESTBO	21:38
26 	Ben Eaton	LRGS	21:59
27 	Ben Goodwin	KES	22:24
28 	Fraser Ridgway	TUXFOR	22:58
29 	James Recaldin	WORKPR	23:09
29 	Chris White	LRGS	23:09
31 	Oliver Weaver	KSSC	23:24
32 	Ryan Wright	WORKPR	23:36
33 	William Toon	LCS	23:49
34 	S Leese & R Cann	WALTON	24:12
35 	G Richards & J Strike	WESTBO	24:50
36 	William Baker	NHS	24:53
37 	Ben Hoyle	BACUP	25:02
38 	Alex Cockburn	KSSC	25:16
39 	Donald Flynn	NHS	25:43
40 	Hugo Twigger	TBGS	25:53
41 	F Davies	BACUP	26:00
42 	Jake Fletche & Jenson Davenport	SAND	26:58
43 	D Yallop & D Eite	KSSC	27:23
44 	Ben Orrell	CHANT	27:35
45 	Victor Nicholson-Sopwith	UVHS	28:20
46 	Simon Onions	NHS	28:41
47 	Kieran Bennett	SAND	29:49
48 	Jack Courage	LCS	30:22
49 	Matthew Browne	FALLIA	30:35
50 	Tom Smith	LCS	32:14
51 	Andrew Lees & Nathan Scheider	BACUP	32:55
52 	Jasper Wignore	FALLIA	33:07
53 	William Stewart	NHS	33:37
54 	Ethan Goodfellow	WESTBO	34:21
55 	James Drury	NSB	37:08
56 	Callum Newman-Scott	SAND	37:21
57 	Zachariya Tahir	BACUP	38:36
58 	David Ding	NHS	41:55
59 	Will Smith	LRGS	44:31
60 	Max Greenwood	ABBOT	50:00
61 	Oliver Erturk	SAND	53:34
62 	Talha Mahmood	BACUP	59:01
63 	Thomas Jackson	KSM	62:17
n/c	Philip Shrimpton	UVHS	18:26
n/c	Adam Borkhart	LRGS	22:38
n/c	Ewan Powell	LRGS	23:53
n/c	Alex Christian	UVHS	26:00
n/c	Ben Winterburn	LRGS	34:38
n/c	Leo Jones	UVHS	35:15
mp 	Uignesh Ramesh	TBGS	21:50
Missing no 4
mp 	William Potter	LCS	32:01
Missing no 4
mp 	Adam Ben Hamida	COCKM	32:25
Missing no 4
mp 	Iwan Grant	ALUNS	33:47
2 out of order
mp 	Haydn Garrod	BARN	34:43
Missing no 4
   	Henry Wade	LCS	rtd
Missing nos 3-7; 1 out of orde
   	Daniel Allison	LCS	rtd
Missing nos 8-11
   	Alistair Herriot	WALTON	rtd
Missing nos 4-7
   	Oliver Jenkins	SAND	rtd
Missing nos 4-11
Year 8 Boys
1  	Lachlan Chavasse	TGS	14:33
2  	Alastair Thomas	COCKM	14:56
3  	Louis Forshaw-Perring	BUX	15:23
4  	Jack Krempel	BARN	15:28
5  	Daniel Spencer	COCKM	15:32
6  	Sam Yates	UVHS	16:12
7  	Angus Dudley	BARN	16:15
8  	Jake Chapman	BANA	16:16
9  	Ben Hutchins	STASP	16:38
10 	Zac Hudd	NORTO	16:47
10 	Tom Lines	OBAN	16:47
12 	Harry Jamieson	TBGS	16:50
13 	Angus Clifford	LRGS	16:58
14 	Harry Scott	UVHS	17:19
15 	Huw Brown	WORKPR	17:35
16 	Callum Hunter	OBAN	17:41
17 	James McCann	HAZEL	17:52
18 	Oliver O'Brian	TBGS	18:01
19 	Alex Ravenhall	YARM	18:04
20 	Joe Uprichard	BUX	18:13
20 	Alvin Wong	LRGS	18:13
22 	Stewart Allison	UVHS	18:21
23 	Ewan Darlinton	SAND	18:30
24 	Matthew Birdsall	TBGS	18:37
25 	Will Haslam	TGS	18:54
26 	James Condon	TBGS	18:55
27 	Ryan Smith	UVHS	19:14
28 	Thomas Maddock	UVHS	19:18
29 	Duncan White	TRAFSD	19:26
30 	Jonathan White	LRGS	19:32
31 	Jack Elsom	KSOG	19:37
32 	Jack Fox-Mars	SAND	19:38
33 	Charlie Jordan	FALLIA	20:14
34 	Christopher Cutajar	NHS	20:41
35 	Seb White	LRGS	20:52
36 	Joshua Robinson	LCS	21:06
37 	Ben Breeze	KES	21:16
38 	James Marsh	LRGS	21:17
39 	Stefan Taylor	WORKPR	21:29
40 	Oliver Smith	KHVIII	21:37
41 	Finn Chapman	FALLIA	21:38
42 	Callum Pearman	KHVIII	22:00
43 	Sam Hart	QMGS	22:04
44 	Tom Lock	RAMSEY	22:13
45 	William Roe	LCS	22:58
46 	Matthew Kennerley-Ryan	SAND	23:06
47 	Jonathan Roddy	KSSC	23:19
48 	Max Sutcliffe	BACUP	23:29
49 	Joshua Dixon	FALLIA	23:33
50 	Jacob Wood	SAND	23:50
51 	Alex O'Donovan	UVHS	24:14
52 	Joe Goodwin	COCKM	24:23
53 	Nick Butler	BARN	24:30
54 	Jonathan Phillips	KSSC	24:56
55 	J Plant & H Jones	WALTON	25:14
56 	Visva Moorthy	KHVIII	25:39
57 	Dylan Connolly	FALLIA	26:34
58 	James Eames	ALUNS	26:50
59 	Kaydon Kempster	KSSC	27:17
59 	Simon Warrener	NHS	27:17
61 	Matthew South	COCKM	28:33
62 	Asim Poptani	KHVIII	29:23
63 	Tom Carter-Davies	PENGL	29:24
64 	A Meakin	WALTON	29:27
65 	Nathanael Harding	KHVIII	29:34
66 	Adam Tahir	BACUP	29:50
67 	Alex McLeod	NSB	29:52
68 	Adam Long	COCKM	30:07
69 	George Southern	SAND	30:17
70 	Thomas Ward	NHS	31:34
71 	R Ravi & B Cartmel	NSB	31:45
72 	Oliver Churchill	KSSC	33:01
73 	Idrees Nazir	BACUP	34:03
74 	Andrew Drury	NSB	40:57
75 	R Milton & H Khan	NSB	41:44
76 	Alexander Wild	FALLIA	43:43
77 	O Rhodes & F Blount	ABBOT	47:11
78 	Ruari Wright	NSB	48:02
79 	Tom Lomas	LCS	49:14
80 	Ben Heginbotham	FALLIA	51:28
81 	Dan Morten & Sam Higginbottom	KSM	57:39
n/c	Tim Bolton	LRGS	20:27
n/c	Caidan Whittaker	LRGS	21:15
n/c	Lewis Osten	UVHS	25:13
n/c	Thomas McKenna	UVHS	25:17
n/c	Tom Swain	SAND	26:50
n/c	John Tobin	LRGS	29:08
n/c	Marcus Parrish	SAND	31:45
mp 	David Jimoh	BARN	19:10
Missing no 12
mp 	Michael Craxford	LRGS	21:53
Missing no 8
mp 	Tom Owens	ALUNS	37:22
Missing no 11
mp 	M Sowerby & H Morrin	NSB	59:25
Missing nos 3-4
Year 9 Boys
1  	Alexander Buck	ROMSEY	19:48
2  	Rowan White	CHARL	20:31
3  	Eddie Narbett	KSODA	20:46
4  	Euan Tebbutt	TWYUPP	20:52
5  	Aiden Rigby	YARM	21:50
6  	George Hudson Chang	UVHS	22:21
7  	James Dean	TBGS	22:38
8  	Jack Cryer	BEECH	22:39
9  	Sam Costley	BPS	23:05
10 	Nicholas Wilson	BROOK	23:18
11 	Sam Harris	KSSC	24:58
12 	John Hunter	YARM	25:12
13 	Jacob Roberts	LRGS	26:31
14 	Matt Hartland	WALTON	26:43
15 	Jacob Steele	LRGS	26:51
16 	Josh Partridge	HEDIN	26:55
17 	Jamie Sykes-Malleod	LRGS	27:06
18 	Dominic Clarke	TBGS	30:13
19 	Alex Robinson	SAND	30:29
20 	Fraser Mackintosh	FALLIA	30:46
21 	Kieran Watts	CHARL	31:02
22 	Sam Amey	FALLIA	31:18
23 	Riordan De Vries	LRGS	31:28
24 	Callum Turner	RAMSEY	31:38
25 	Toby Huthwaite	CLAYES	32:20
26 	Ross Crabbe	CLAYES	32:30
27 	Alex Hesp-Collins	ABBOT	32:34
28 	Michael Landon	WEAVE	32:40
29 	Oscar Stubbs	TBGS	32:48
30 	Alastair Shiels	KSSC	33:17
31 	Seamus Bradbury	STRETF	33:39
32 	Matthew Nutter	LRGS	35:00
33 	James Owen	WALTON	35:14
34 	Jamie Rayson	LRGS	36:11
35 	Daniel Lamont	CHARL	36:27
36 	Luke Jones	KSSC	36:55
37 	Matt Carter	WALTON	37:39
37 	Callum Mitchell	UVHS	37:39
39 	Charlie Butterworth	UVHS	38:02
40 	Sam Baldwin	SAND	39:10
41 	Ben Amey	FALLIA	39:33
42 	James Little	KSODA	39:37
43 	Jack Caine	UVHS	39:59
44 	James Thorne	SAND	40:15
45 	Tom Hayes	KSSC	41:31
46 	Ben Parkinson	UVHS	41:55
47 	Ben Cooper	STRETF	42:01
48 	Ian Ye	STRETF	44:27
49 	Yuhang Xie	KHVIII	45:03
50 	William Heaton	KSSC	45:20
51 	Raife Zissler	SAND	47:09
52 	Angus Currie	FALLIA	47:31
53 	Euan Allat	STRETF	51:59
54 	Henry Adams	KHVIII	53:04
55 	Joe O'Donovan	FALLIA	56:40
56 	Anthony Gibbons	FALLIA	59:48
57 	Dario Vernon	STRETF	59:54
58 	Charlie Goodwin	KES	71:47
59 	Matthew Jackson	KSM	73:50
n/c	Adita Chakravarty	LRGS	45:00
n/c	Basel Al-Kurd	STRETF	45:08
n/c	Morgan Screen	LRGS	59:54
mp 	Oliver Johnson	STRETF	38:37
Missing no 2
mp 	Connor Smith	SAND	38:42
Missing nos 7,11
mp 	Oliver Simpson	SAND	48:17
Missing no 2
mp 	Sean Savage	STRETF	52:01
Missing no 6
mp 	Joseph Else	WEAVE	60:31
Missing no 10
   	Chris Hall	CARTPS	rtd
Missing nos 2-3,6-11
Year 10 Boys
1  	Harrison McCartney	KHVIII	18:06
2  	Laurence Johnson	RIPLEY	18:56
3  	Ruaridh Mon Williams	ILKLEY	19:44
4  	William Louth	PERSE	20:12
5  	Matthew Fellbaum	FALLIA	20:36
6  	Tim Harrison	PERSE	21:32
7  	Stephen Elkington	KSSC	22:10
8  	Joe Thomas	PENGL	22:14
9  	Ross McMurtrie	ABOYNE	22:15
10 	Jake Belsten	TBGS	23:24
11 	Iain Johnson	ABOYNE	23:34
12 	Frazer Howe	BALLY	23:45
13 	Mihir Chandraker	PERSE	23:49
14 	Noah Howlett	QES	23:53
15 	Andrew Brockbank	UVHS	24:23
15 	Sean Rowe	TBGS	24:23
17 	Philip Jennings	KES	24:50
18 	Iain Campbell	ABOYNE	25:23
19 	Will Southall	KSSC	25:47
20 	Kristian De Vries	UVHS	25:58
21 	Edward Lines	CNCS	26:12
22 	Tom Barber	DELIS	26:31
23 	Ben Nicholl	UVHS	26:43
24 	Matthew Blackley	COCKM	27:06
25 	Callum Carter-Davies	PENGL	27:17
26 	George Tanner	BACUP	27:21
27 	Jamie Hoyle	BACUP	27:38
28 	Sol White	LRGS	27:49
29 	Dominic Cook	TBGS	28:16
30 	Ben Cooper	UVHS	28:37
31 	Alexander Ridgway	TUXFOR	29:08
32 	Simon Cetkowski	FALLIA	30:27
33 	Matthew Whitby	COCKM	30:43
34 	Paris Ward	TBGS	30:44
35 	Jack Ashworth	OCC	30:58
36 	Edward Harvey	FALLIA	31:33
37 	Edward Desousa	FALLIA	31:43
38 	Christopher Ellen	FALLIA	31:47
39 	Jack Wickham	NHS	31:59
40 	Benedict Harwood	NHS	33:04
41 	Ben Goldie	KSSC	35:39
42 	Lewis Robinson	BACUP	37:42
43 	Josh Osbourne	PENGL	38:29
44 	Callum Wylie	KSODA	38:55
