Return to relay index. Goto course C10, C12, C15, C17, E2

Results for Relay C: Men's Short
Length 14.1km, 400m climb, 53 controls over 3 laps

Pos Time     Bib  Club   Team                       Lap 1        Lap 2        Lap 3        Courses
1    91:30   201  BAOC   BAOC 2                     35:16 (6)    24:15 (1)    31:59 (1)    c10,e2,c17
2    93:52   227  SARUM  Good, Bad & Ugly           34:28 (1)    25:14 (3)    34:10 (2)    c12,e2,c15
3    95:09   259  COBOC  COBOC 1                    34:56 (4)    26:31 (4)    33:42 (3)    c12,e2,c15
4    95:57   208  FVO    FVO Favoured Few           38:47 (14)   25:15 (8)    31:55 (4)    c15,e2,c12
5    99:13   256  EUOC   EUOC A                     37:28 (12)   25:34 (6)    36:11 (5)    c15,e2,c12
6   100:34   207  FANA   FANA IL                    38:30 (13)   26:25 (10)   35:39 (6)    c12,e2,c15
7   100:49   231  SO     SO So                      36:27 (9)    28:45 (11)   35:37 (7)    c12,e2,c15
8   101:02   233  SO     SO What                    41:47 (27)   24:44 (15)   34:31 (8)    c10,e2,c17
9   102:00   214  AC BEA The Frogs                  35:06 (5)    24:29 (2)    42:25 (9)    c17,e2,c10
10  102:37   247  WCH    WhiCH way now?             36:52 (11)   26:02 (5)    39:43 (10)   c12,e2,c15
11  104:11   205  DEVON  DEVON Deadly Sins          35:29 (8)    27:34 (7)    41:08 (11)   c10,e2,c17
12  104:44   221  NGOC   Gloster Gamecocks          41:10 (24)   27:01 (18)   36:33 (12)   c10,e2,c17
13  104:45   213  LOC    LOC 1                      40:09 (19)   26:31 (16)   38:05 (13)   c10,e2,c17
14  105:01   232  SO     SO Short                   40:56 (23)   25:14 (13)   38:51 (14)   c15,e2,c12
15  105:21   234  SOC    ShortSOCs                  35:18 (7)    28:49 (9)    41:14 (15)   c17,e2,c10
16  106:28   229  SN     SNeakers                   40:53 (22)   26:46 (17)   38:49 (16)   c10,e2,c17
17  110:23   206  EPOC   EPOCalyptics               42:50 (30)   30:13 (23)   37:20 (17)   c17,e2,c10
18  112:56   216  LVO    Lagan Behind               39:18 (16)   32:44 (20)   40:54 (18)   c15,e2,c12
19  113:07   257  EUOC   EUOC B                     41:31 (26)   35:29 (30)   36:07 (19)   c10,e2,c17
20  113:29   251  WSX    WSX Jigs                   46:40 (39)   26:19 (22)   40:30 (20)   c12,e2,c15
21  113:41   209  FVO    FVO Fat Boys               40:07 (18)   25:38 (12)   47:56 (21)   c10,e2,c17
22  114:46   225  OLV ZU OLV ZUG 1                  44:57 (35)   31:00 (28)   38:49 (22)   c10,e2,c17
23  115:49   220  NATO   NATO Knights               39:25 (17)   33:11 (21)   43:13 (23)   c15,e2,c12
24  116:54   210  HH     Happy Stags                43:01 (31)   30:42 (25)   43:11 (24)   c17,e2,c10
25  117:40   217  MDOC   MDOC 4                     39:14 (15)   40:16 (34)   38:10 (25)   c10,e2,c17
26  121:39   245  NN     NN                         50:04 (45)   30:26 (36)   41:09 (26)   c10,e2,c17
27  122:24   246  WAOC   WAOC Wolves                40:40 (21)   32:28 (24)   49:16 (27)   c17,e2,c10
28  123:08   203  CLYDE  CLYDE 2                    41:59 (28)   36:55 (33)   44:14 (28)   c12,e2,c15
29  125:38   224  NOC    NOC - Little John          42:19 (29)   31:28 (26)   51:51 (29)   c15,e2,c12
30  125:57   235  SOS    SOS Broaks                 49:40 (42)   27:34 (31)   48:43 (30)   c12,e2,c15
31  126:07   252  OD     OD 2                       36:35 (10)   33:03 (19)   56:29 (31)   c15,e2,c12
32  126:16   253  GRAMP  GRAMP Canyon               44:52 (34)   41:58 (40)   39:26 (32)   c10,e2,c17
33  126:21   223  NGOC   Gloster Grebes             41:30 (25)   36:19 (32)   48:32 (33)   c12,e2,c15
34  129:24   211  INT    INT 4                      45:02 (36)   37:41 (38)   46:41 (34)   c12,e2,c15
35  133:11   228  SAX    SAXon Sure Way             54:53 (49)   36:27 (43)   41:51 (35)   c15,e2,c12
36  135:29   250  WRE    WREkin Wrollers            50:02 (44)   41:41 (44)   43:46 (36)   c17,e2,c10
37  137:40   202  BUOC   Classic BUOC               45:04 (37)   37:03 (37)   55:33 (37)   c17,e2,c10
38  140:24   243  SWOC   SWOCcult                   34:36 (2)    62:29 (47)   43:19 (38)   c12,e2,c15
39  144:41   222  NGOC   Gloster Gauntlets          50:20 (46)   36:55 (41)   57:26 (39)   c17,e2,c10
40  145:33   239  SPLOT  Lisa                       54:49 (48)   29:42 (39)   61:02 (40)   c12,e2,c15
41  146:30   241  SROC   SROC and Roll              46:08 (38)   49:20 (45)   51:02 (41)   c10,e2,c17
42  150:43   240  SPLOT  Maggie                     44:49 (33)   46:11 (42)   59:43 (42)   c15,e2,c12
43  158:09   215  LOK    LOK Young Guys             43:02 (32)   36:35 (35)   78:32 (43)   c12,e2,c15
44  168:25   242  SUFFOC The SUFF'reJe'ts           56:53 (50)   39:00 (46)   72:32 (44)   c17,e2,c10
45  171:28   204  DEE    DEE Men                    60:16 (51)   43:13 (48)   67:59 (45)   c15,e2,c12
46  176:56   237  SPLOT  Marge                      61:27 (52)   51:55 (49)   63:34 (46)   c10,e2,c17
n/c  97:38   262  IFK LI IFK LIDingo                46:05 ----   20:39 ----   30:54 ----   c17,e2,c10
n/c  99:37   255  OUOC   OUOC Stoats                40:09 ----   22:42 ----   36:46 ----   c12,e2,c15
n/c 105:09   212  KERNO  KERNO Shorts               36:44 ----   29:31 ----   38:54 ----   c15,e2,c12
n/c 128:54   260  FWOC   FWOC                       41:35 ----   37:17 ----   50:02 ----   c15,e2,c12
n/c 162:22   254  ESOC   ESOC Stallions             51:36 ----   33:14 ----   77:32 ----   c17,e2,c10
dsq 106:58   249  WRE    WREkin Wracers             40:29 (20)   25:59 (14)   40:30 Dsq    c10,e2,c17
dsq 116:25   226  OLV ZU OLV ZUG 2                  49:01 (41)   26:58 (29)   40:26 Dsq    c17,e2,c10
dsq 119:34   218  MEROC  MERmen                     48:41 (40)   26:18 (27)   44:35 Dsq    c17,e2,c10
dsq 139:49   248  WCOC   WCOC 4                     52:02 (47)   44:54 Dsq    42:53 ----   c15,e2,c12
dsq 161:52   238  SPLOT  Bart                       49:48 (43)   68:09 (50)   43:55 Dsq    c17,e2,c10
dsq 163:48   236  SPLOT  Homer                      51:05 Dsq    61:34 ----   51:09 ----   c15,e2,c12
dsq 187:52   244  SWOC   SWOCtopus                  78:29 Dsq    55:13 ----   54:10 ----   c15,e2,c12
ret          261  RAFO   Good Bad + Ugly            34:47 (3)          Ret    45:35 ----   c10,e2,c17
n/c  42:50   258  MNAU   And In Last Place          42:50 ----                             c17,e2,c10

Return to Top, relay index. Goto course C10, C12, C15, C17, E2

Results service provided by MERCS.