Return to relay index. Goto course C10, C12, C15, C17, F

Results for Relay G: Men Total Age 165+
Length 13.4km, 370m climb, 50 controls over 3 laps

Pos Time     Bib  Club   Team                       Lap 1        Lap 2        Lap 3        Courses
1    95:53  6542  SLOW   Hey SLOW                   38:10 (7)    21:12 (1)    36:31 (1)    c17,f,c10
2   100:36  6519  HOC    HOC Stuff                  39:29 (13)   23:10 (4)    37:57 (2)    c12,f,c15
3   102:23  6552  TVOC   TVOC  6                    38:51 (8)    30:05 (24)   33:27 (3)    c15,f,c12
4   102:31  6563  WCOC   WCOC 3                     36:54 (5)    22:31 (2)    43:06 (4)    c12,f,c15
5   103:32  6550  SYO    SYO 10                     35:57 (1)    26:10 (3)    41:25 (5)    c17,f,c10
6   108:10  6502  BL     BLasters                   36:16 (2)    27:25 (5)    44:29 (6)    c17,f,c10
7   108:38  6512  EBOR   Gems                       45:46 (32)   22:01 (19)   40:51 (7)    c15,f,c12
8   108:53  6543  SLOW   SLOWterday                 39:06 (12)   26:21 (8)    43:26 (8)    c12,f,c15
9   110:52  6546  SOC    OldSOCs                    41:45 (16)   26:17 (21)   42:50 (9)    c17,f,c10
10  111:09  6538  QO     Quancrocks                 37:51 (6)    28:28 (9)    44:50 (10)   c17,f,c10
11  111:31  6560  WCH    WhiCH way round?           45:56 (33)   21:48 (17)   43:47 (11)   c15,f,c12
12  111:39  6507  CROC   CROC 1                     46:03 (34)   21:46 (20)   43:50 (12)   c12,f,c15
13  111:51  6510  DVO    DVO Newtons                38:57 (10)   25:40 (6)    47:14 (13)   c17,f,c10
14  112:06  6520  HOC    HOC Air                    42:52 (24)   25:32 (23)   43:42 (14)   c15,f,c12
15  113:16  6503  BOK    BOK Buzzards               36:38 (3)    30:17 (14)   46:21 (15)   c12,f,c15
16  113:39  6553  TVOC   TVOC 7                     39:43 (14)   30:24 (26)   43:32 (16)   c10,f,c17
17  113:42  6514  EPOC   EPOCalypse Then            46:34 (37)   21:44 (22)   45:24 (17)   c17,f,c10
18  114:42  6537  POTOC  POTOC Gliders              43:14 (25)   24:31 (18)   46:57 (18)   c10,f,c17
19  114:46  6516  GO     Golden GOphers             45:06 (29)   22:25 (15)   47:15 (19)   c15,f,c12
20  115:02  6533  MV     Momentum                   42:27 (22)   25:15 (16)   47:20 (20)   c10,f,c17
21  116:01  6557  WAOC   WAOC Cheetahs              46:35 (38)   24:36 (28)   44:50 (21)   c10,f,c17
22  116:26  6545  SO     SO Keen                    48:15 (42)   24:27 (34)   43:44 (22)   c10,f,c17
23  116:31  6567  WSX    WSX Not Past Its           41:40 (15)   30:05 (30)   44:46 (23)   c12,f,c15
24  117:22  6528  MDOC   MDOC 5                     46:53 (39)   25:14 (31)   45:15 (24)   c15,f,c12
25  117:46  6511  DVO    DVO Kelvins                38:59 (11)   25:45 (7)    53:02 (25)   c12,f,c15
26  118:06  6566  WRE    WREkin Wrookers            46:22 (36)   25:46 (32)   45:58 (26)   c17,f,c10
27  118:16  6508  DEVON  DEVON Pillars of Wisdom    43:55 (26)   36:28 (46)   37:53 (27)   c15,f,c12
28  118:52  6547  SOC    OlderSOCs                  41:54 (18)   25:00 (13)   51:58 (28)   c12,f,c15
29  119:00  6534  NGOC   Gloster Gannets            41:47 (17)   25:04 (12)   52:09 (29)   c17,f,c10
30  119:46  6524  KERNO  KERNOlder                  45:12 (31)   24:04 (25)   50:30 (30)   c15,f,c12
31  120:17  6540  SAX    MaxSAX                     44:27 (27)   27:06 (29)   48:44 (31)   c15,f,c12
32  120:52  6561  WCH    WhiCH way out?             42:01 (20)   28:25 (27)   50:26 (32)   c10,f,c17
33  123:35  6556  WAOC   WAOC Panthers              41:56 (19)   30:26 (33)   51:13 (33)   c15,f,c12
34  124:45  6525  LEI    PLEIsure                   55:41 (49)   24:26 (45)   44:38 (34)   c10,f,c17
35  125:24  6501  AIRE   Fred AstAIRE               38:56 (9)    27:29 (11)   58:59 (35)   c10,f,c17
36  127:42  6544  SO     SO Young                   44:57 (28)   32:48 (41)   49:57 (36)   c15,f,c12
37  127:56  6523  KERNO  KERNOlds                   42:21 (21)   30:23 (35)   55:12 (37)   c12,f,c15
38  129:03  6526  LOC    LOC 6                      52:43 (45)   25:44 (43)   50:36 (38)   c17,f,c10
39  130:04  6539  SARUM  Last of the Summer Wine    45:09 (30)   32:52 (42)   52:03 (39)   c12,f,c15
40  130:36  6517  HH     Happy Elk                  47:58 (41)   26:41 (36)   55:57 (40)   c10,f,c17
41  130:42  6522  HOC    HOC Water                  59:49 (56)   22:17 (48)   48:36 (41)   c17,f,c10
42  131:35  6551  SYO    SYO 11                     52:41 (44)   23:36 (38)   55:18 (42)   c12,f,c15
43  131:59  6529  MDOC   MDOC 6                     53:28 (46)   27:17 (47)   51:14 (43)   c10,f,c17
44  133:05  6569  ESOC   ESOC Grown Ups             55:04 (48)   22:06 (40)   55:55 (44)   c10,f,c17
45  133:51  6568  ESOC   ESOC Stags                 51:48 (43)   24:49 (39)   57:14 (45)   c15,f,c12
46  134:03  6504  BOK    BOK Owls                   46:19 (35)   29:11 (37)   58:33 (46)   c15,f,c12
47  139:25  6555  TVOC   TVOC 9                     47:11 (40)   32:01 (44)   60:13 (47)   c12,f,c15
48  139:36  6548  SOC    Oldest SOCs                67:33 (62)   27:20 (58)   44:43 (48)   c15,f,c12
49  141:21  6536  NOC    NOC - Friar Tuck           56:55 (51)   26:20 (50)   58:06 (49)   c15,f,c12
50  143:33  6549  SROC   Jailhouse SROC             56:59 (52)   31:54 (54)   54:40 (50)   c10,f,c17
51  146:28  6570  LOC    LOC 2                      42:49 (23)   39:19 (49)   64:20 (51)   c17,f,c10
52  147:44  6564  WIM    Top WIMs                   63:08 (59)   27:53 (56)   56:43 (52)   c15,f,c12
53  147:49  6531  MDOC   MDOC 8                     64:40 (60)   26:11 (55)   56:58 (53)   c12,f,c15
54  148:12  6513  EBOR   Garnets                    55:51 (50)   30:01 (52)   62:20 (54)   c10,f,c17
55  148:27  6535  NGOC   Gloster Grouses            58:44 (53)   29:01 (53)   60:42 (55)   c12,f,c15
56  150:38  6530  MDOC   MDOC 7                     65:01 (61)   31:25 (60)   54:12 (56)   c17,f,c10
57  152:17  6505  BOK    BOK Ospreys                60:14 (57)   34:48 (59)   57:15 (57)   c10,f,c17
58  154:06  6509  DEVON  DEVON Sages                61:31 (58)   30:36 (57)   61:59 (58)   c10,f,c17
59  154:58  6541  SELOC  SELOC Wonder Team          68:00 (63)   29:28 (61)   57:30 (59)   c10,f,c17
60  163:07  6527  LOC    LOC 7                      59:34 (55)   39:10 (62)   64:23 (60)   c12,f,c15
61  168:57  6565  WIM    Master WIMs                80:42 (65)   33:43 (63)   54:32 (61)   c10,f,c17
62  196:24  6515  EPOC   Triassic EPOC              89:16 (66)   34:00 (65)   73:08 (62)   c12,f,c15
n/c 114:55  6559  WAOC   WAOC Tigers                37:14 ----   29:31 ----   48:10 ----   c12,f,c15
dsq 141:40  6521  HOC    HOC Fire                   58:50 (54)   25:26 Dsq    57:24 ----   c10,f,c17
ret         6554  TVOC   TVOC 8                     36:52 (4)    29:28 (10)         Ret    c17,f,c10
ret         6506  CLOK   Grandfather CLOK           51:17 Dsq    31:20 ----         Ret    c17,f,c10
ret         6562  WCH    WhiCH when and why?        80:26 (64)   41:08 (64)         Ret    c17,f,c10
     83:33  6558  WAOC   WAOC Leopards              53:28 (47)   30:05 (51)                c17,f,c10

Return to Top, relay index. Goto course C10, C12, C15, C17, F

Results service provided by MERCS.