Results for Relay N: Mixed Ad Hoc
Length 10.5km, 290m climb, 40 controls over 3 laps
Pos Time Bib Club Team Lap 1 Lap 2 Lap 3 Courses
1 69:42 1007 BAOC BAOC 5 31:17 (30) 21:22 (5) 17:03 (1) d2,g,h1
2 78:04 1090 BT Bergens TF 25:27 (14) 31:09 (9) 21:28 (2) g,d2,h1
3 82:23 1034 MEROC MERcator 32:37 (32) 28:20 (17) 21:26 (3) d2,h1,g
4 82:43 1059 STAG STAG 2 23:42 (3) 27:40 (3) 31:21 (4) h1,g,d2
5 82:53 1075 COBOC BUOC 1 27:12 (19) 19:28 (1) 36:13 (5) g,h1,d2
6 85:45 1051 SBOC SBOCidols 36:17 (40) 16:46 (6) 32:42 (6) g,h1,d2
7 86:44 1036 MEROC MERcury 35:16 (38) 31:08 (25) 20:20 (7) g,d2,h1
8 89:05 1033 MAROC MAROC 2 26:46 (17) 24:24 (2) 37:55 (8) g,h1,d2
9 90:33 1103 CIOR CIOR 38:10 (43) 29:23 (27) 23:00 (9) d2,g,h1
10 92:26 1015 COBOC COBOC 2 34:15 (36) 24:54 (14) 33:17 (10) g,h1,d2
11 93:13 1053 SBOC SBOCeyethesailorman 24:47 (9) 38:37 (19) 29:49 (11) h1,g,d2
12 93:37 1009 BKO BKOns 32:46 (33) 22:31 (7) 38:20 (12) g,h1,d2
13 94:03 1003 HALO Team HALO 26:06 (16) 31:20 (11) 36:37 (13) g,h1,d2
14 94:06 1101 HOC HOC Knaves 28:38 (25) 29:38 (13) 35:50 (14) h1,g,d2
15 94:13 1017 DEE DEE Campbells 24:10 (7) 27:31 (4) 42:32 (15) h1,g,d2
16 94:48 1052 SBOC SBOCidles 32:54 (35) 24:33 (12) 37:21 (16) d2,h1,g
17 95:34 1035 MEROC MERidien 24:15 (8) 31:19 (8) 40:00 (17) h1,g,d2
18 98:13 1032 LVO Lagan About 25:19 (13) 43:27 (33) 29:27 (18) h1,d2,g
19 99:30 1094 ASKOY Girl Power 46:13 (68) 23:00 (34) 30:17 (19) d2,h1,g
20 100:23 1097 HOC HOC Out 39:00 (45) 33:25 (40) 27:58 (20) d2,g,h1
21 100:47 1071 WSX WSX Ad Shocks 25:08 (10) 32:14 (10) 43:25 (21) h1,g,d2
22 102:22 1008 BKO BKOnquerors 24:04 (6) 40:03 (21) 38:15 (22) h1,d2,g
23 103:08 1084 CNOC Langers 34:51 (37) 37:51 (41) 30:26 (23) g,d2,h1
24 104:40 1067 WIM More WIMs 32:28 (31) 47:45 (60) 24:27 (24) d2,g,h1
25 104:42 1043 NOR WYCOL 2 39:26 (47) 41:06 (63) 24:10 (25) d2,g,h1
26 105:20 1050 SARUM Yes We Can 25:12 (11) 52:55 (55) 27:13 (26) h1,d2,g
27 105:40 1056 SOC HocSOCs 21:10 (1) 51:04 (39) 33:26 (27) h1,d2,g
28 105:42 1031 LVO Lagan Way Behind 41:13 (55) 30:54 (38) 33:35 (28) d2,g,h1
29 106:01 1016 CORK O Re CORKed 39:55 (49) 26:08 (24) 39:58 (29) d2,h1,g
30 106:33 1076 COBOC BUOC 2 45:49 (63) 23:57 (37) 36:47 (30) d2,h1,g
31 106:54 1047 PFO PFOver-And-Out 27:56 (21) 31:26 (15) 47:32 (31) h1,g,d2
32 106:59 1058 STAG STAG 1 41:35 (56) 26:31 (29) 38:53 (32) d2,h1,g
33 107:24 1055 SN SNoozers 42:32 (60) 32:16 (45) 32:36 (33) d2,g,h1
34 108:26 1092 CLARO CLARO 35:32 (39) 41:30 (49) 31:24 (34) h1,d2,g
35 109:34 1028 KERNO KERNO Shakers 41:36 (57) 26:32 (30) 41:26 (35) d2,h1,g
36 109:44 1074 TAY TAY 25:15 (12) 52:44 (53) 31:45 (36) h1,d2,g
37 109:51 1088 CLYDE CLYDE 7 39:39 (48) 28:38 (31) 41:34 (37) d2,h1,g
38 109:56 1025 HOC HOC Curry 49:24 (74) 28:39 (54) 31:53 (38) d2,g,h1
39 109:58 1010 BKO BKOsy 45:57 (65) 19:42 (22) 44:19 (39) d2,h1,g
40 110:04 1006 BAOC BAOC 4 41:44 (58) 36:57 (57) 31:23 (40) g,d2,h1
41 110:08 1089 HOC HOC Around the Clock 28:46 (26) 31:32 (16) 49:50 (41) h1,g,d2
42 110:11 1095 SLOW I'm Not In SLOW 23:19 (2) 53:56 (50) 32:56 (42) h1,g,d2
43 112:13 1024 HOC HOC N'spicy 32:52 (34) 46:54 (58) 32:27 (43) g,d2,h1
44 112:40 1093 LVO The McCann Clan 39:15 (46) 26:26 (23) 46:59 (44) g,h1,d2
45 113:52 1001 AIRE DebonAIRE 51:13 (78) 35:44 (70) 26:55 (45) d2,g,h1
46 114:00 1065 WIM Multi WIMs 30:38 (29) 30:59 (18) 52:23 (46) h1,g,d2
47 114:12 1091 FERMO Wrinklies 48:30 (73) 39:37 (71) 26:05 (47) d2,g,h1
48 114:16 1085 RAFO A Thorn between 2 Roses 59:51 (82) 28:59 (72) 25:26 (48) d2,g,h1
49 114:25 1064 WCOC WCOC 6 51:29 (79) 28:17 (59) 34:39 (49) d2,h1,g
50 114:33 1082 SBACH SS 6 46:15 (69) 28:15 (44) 40:03 (50) d2,h1,g
51 116:26 1023 HH Happy Klipspringer 23:56 (4) 54:13 (56) 38:17 (51) h1,g,d2
52 116:47 1048 QO Quality 38:12 (44) 48:41 (69) 29:54 (52) g,d2,h1
53 117:36 1049 SARUM Can We Do It 40:17 (51) 44:07 (65) 33:12 (53) d2,g,h1
54 117:45 1021 ERYRI You, Me and Him 44:05 (62) 19:58 (20) 53:42 (54) g,h1,d2
55 118:04 1011 BKO BKOntent 28:27 (23) 45:33 (43) 44:04 (55) h1,g,d2
56 118:14 1062 WCH WhiCH what and where? 24:02 (5) 52:00 (47) 42:12 (56) h1,d2,g
57 119:34 1045 NWOC NWOC B Team 42:34 (61) 34:54 (51) 42:06 (57) g,h1,d2
58 120:20 1039 NATO NATO Cavaliers 37:36 (42) 30:50 (32) 51:54 (58) g,h1,d2
59 120:41 1054 SLOW With Or Without SLOW 40:23 (52) 45:16 (67) 35:02 (59) g,d2,h1
60 121:39 1022 FVO FVO Faffers 40:39 (54) 29:01 (36) 51:59 (60) d2,h1,g
61 122:25 1102 LOC LOC21 52:18 (80) 42:07 (76) 28:00 (61) g,d2,h1
62 126:13 1040 NGOC Gloster Gladiators 47:37 (72) 30:01 (52) 48:35 (62) d2,h1,g
63 126:31 1041 NOC NOC - Allan a Dale 45:57 (66) 34:26 (62) 46:08 (63) h1,g,d2
64 127:19 1030 LOK LOK Mixtures! 41:52 (59) 48:19 (73) 37:08 (64) g,d2,h1
65 127:42 1072 WSX WSX Ad knocks 46:16 (70) 50:16 (79) 31:10 (65) g,d2,h1
66 133:51 1063 WCH WhiCHbits? 46:09 (67) 47:38 (75) 40:04 (66) g,h1,d2
67 134:31 1083 ESOC ESOC Plus 2 26:55 (18) 41:02 (28) 66:34 (67) h1,g,d2
68 139:43 1004 AYROC AYROC Crawlers 51:03 (77) 33:58 (66) 54:42 (68) d2,h1,g
69 140:28 1099 EBOR Nuggets 50:13 (76) 30:09 (61) 60:06 (69) g,h1,d2
70 145:28 1080 ESOC ESOKids 27:35 (20) 53:13 (64) 64:40 (70) h1,d2,g
71 148:08 1066 WIM MaxiWIMs 57:06 (81) 64:07 (86) 26:55 (71) g,d2,h1
72 153:57 1020 DVO DVO Seconds 47:34 (71) 63:20 (84) 43:03 (72) h1,d2,g
73 154:47 1029 KERNO KERNO Mixers 30:32 (28) 36:07 (26) 88:08 (73) h1,g,d2
74 155:03 1037 MV Swallows 70:49 (86) 47:22 (85) 36:52 (74) d2,g,h1
75 159:16 1002 AIRE QuestionAIRE 36:33 (41) 55:25 (74) 67:18 (75) h1,d2,g
76 161:31 1087 WAOC WAOC Asteroids 62:11 (83) 44:31 (82) 54:49 (76) g,h1,d2
77 162:38 1027 HOC HOC a Doodle Do 64:22 (84) 35:10 (80) 63:06 (77) g,h1,d2
78 163:10 1014 SELOC Better Late Than Never 29:27 (27) 65:06 (77) 68:37 (78) h1,d2,g
79 166:12 1073 WSX WSX Ad Blocks 66:11 (85) 64:02 (87) 35:59 (79) d2,g,h1
n/c 112:44 1018 DEVON DEVON Sisters 40:47 ---- 53:56 ---- 18:01 ---- g,d2,h1
n/c 113:47 1079 GRAMP GRAMP Iose 50:19 ---- 34:38 ---- 28:50 ---- d2,g,h1
n/c 132:54 1044 NOR WYCOL 3 23:59 ---- 67:55 ---- 41:00 ---- h1,d2,g
dsq 96:25 1046 OK KON OK KONGSvegen 31:37 Dsq 29:20 ---- 35:28 ---- d2,h1,g
dsq 97:02 1061 TVOC TVOC 12 39:40 Dsq 36:15 ---- 21:07 ---- d2,g,h1
dsq 111:22 1086 RAFO Young & Fast: However, 25:33 (15) 51:09 (48) 34:40 Dsq h1,d2,g
dsq 113:24 1019 DFOK Dartford Dodgers 40:19 Dsq 33:09 ---- 39:56 ---- d2,g,h1
dsq 116:22 1013 CLOK CLOKwork Oranges 39:18 Dsq 50:42 ---- 26:22 ---- d2,g,h1
dsq 131:54 1098 SLOW SLOW Wannabees 39:57 (50) 55:30 (78) 36:27 Dsq h1,d2,g
dsq 152:35 1026 HOC HOC Cross Buns 28:37 (24) 57:06 (68) 66:52 Dsq h1,d2,g
ret 1081 ESOC ESOC Pace Setters 45:49 (64) 23:36 (35) Ret g,h1,d2
ret 1068 WRE WREkin Wrobbers Ret 62:19 ---- 49:12 ---- h1,d2,g
ret 1012 BUOC Jesse's Super Team 78:06 (88) Ret 27:15 ---- g,d2,h1
ret 1057 SOS SOS Chalkney 78:04 (87) 31:55 (83) Ret g,h1,d2
73:57 1100 SYO SYO 15 40:24 (53) 33:33 (42) d2,h1,g
75:38 1038 NATO NATO Navigators 28:23 (22) 47:15 (46) h1,d2,g
103:05 1096 SROC SROC 2 49:40 (75) 53:25 (81) g,d2,h1
Return to Top, relay index. Goto course D2, G, H1
Results service provided by MERCS.