JK 2008 Day 1, Sprint

University of Surrey, Guldford

21st March 2008

Fastest Splits by Course

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 1

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (155)     1:51  Scott Fraser EUOC           M21E       1:51  Scott Fraser EUOC           M21E 
 2 (156)     0:37  Daniel Hubmann Kristi       M21E       2:30  Scott Fraser EUOC           M21E 
 3 (157)     0:43  Jostein Andersen Kristi     M21E       3:14  Scott Fraser EUOC           M21E 
 4 (158)     0:19  Martin Vister Indre         M18E       3:38  Scott Fraser EUOC           M21E 
 5 (159)     0:43  Scott Fraser EUOC           M21E       4:21  Scott Fraser EUOC           M21E 
 6 (160)     0:23  Jon Duncan WAROC            M21E       4:45  Scott Fraser EUOC           M21E 
 7 (161)     0:41  Damien Renard Kristi        M21E       5:30  Scott Fraser EUOC           M21E 
 8 (162)     0:31  Oystein Kvaa Osterbo Wing O M21E       6:10  Oystein Kvaa Osterbo Wing O M21E 
 9 (163)     0:52  Stuart Thomson FVO          M18E       7:04  Olav Lundanes Østmar        M21E 
10 (164)     0:33  Martin Piják SVK            M21E       7:43  Olav Lundanes Østmar        M21E 
11 (165)     0:48  Daniel Hubmann Kristi       M21E       8:38  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
12 (188)     0:35  Graham Gristwood OD         M21E       9:15  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
13 (166)     0:17  Scott Fraser EUOC           M21E       9:33  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
14 (182)     0:49  Matthew Crane SYO           M21E      10:24  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
15 (168)     0:28  Scott Fraser EUOC           M21E      10:55  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
16 (169)     0:32  Rob Baker SYO               M21E      11:31  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
17 (170)     0:40  Matthew Speake EBOR         M21E      12:12  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
18 (171)     1:00  Nick Barrable SYO           M21E      13:13  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
19 (172)     0:24  Anthony Squire INT          M21E      13:38  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
20 (200)     0:15  Ralph Street SLOW           M18E      13:55  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
Finish       0:06  Nick Barrable SYO           M21E      14:01  Daniel Hubmann Kristi       M21E 
            13:07  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 2

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (179)     2:10  Elise Egseth Wing O         W21        2:10  Elise Egseth Wing O         W21  
 2 (176)     0:44  Sarah Rollins BAOC          W21        2:58  Elise Egseth Wing O         W21  
 3 (157)     0:35  Pippa Whitehouse CLOK       W21        3:34  Pippa Whitehouse CLOK       W21  
 4 (158)     0:22  Pippa Whitehouse CLOK       W21        3:56  Pippa Whitehouse CLOK       W21  
 5 (178)     0:43  Beata Falk Hagaby           W20        4:44  Sarah Rollins BAOC          W21  
 6 (180)     1:19  Helen Bridle WIM            W21        6:17  Elise Egseth Wing O         W21  
 7 (181)     1:06  Elise Egseth Wing O         W21        7:23  Elise Egseth Wing O         W21  
 8 (162)     0:44  Pippa Whitehouse CLOK       W21        8:22  Elise Egseth Wing O         W21  
 9 (165)     0:55  Sarah Rollins BAOC          W21        9:19  Elise Egseth Wing O         W21  
10 (188)     0:39  Elise Egseth Wing O         W21        9:58  Elise Egseth Wing O         W21  
11 (166)     0:19  Alice Leake EBOR            W18       10:18  Elise Egseth Wing O         W21  
12 (182)     1:01  Pippa Whitehouse CLOK       W21       11:23  Elise Egseth Wing O         W21  
13 (168)     0:33  Jennie Pullin SO            W21       12:08  Sarah Rollins BAOC          W21  
14 (170)     1:20  Beata Falk Hagaby           W20       13:35  Sarah Rollins BAOC          W21  
15 (183)     1:10  Laura Daniel SYO            W21       14:57  Sarah Rollins BAOC          W21  
16 (172)     0:33  Sarah Rollins BAOC          W21       15:30  Sarah Rollins BAOC          W21  
17 (200)     0:17  Jenny Johnson (DSQ) SYO     W21       15:50  Sarah Rollins BAOC          W21  
Finish       0:06  Pippa Whitehouse CLOK       W21       15:58  Sarah Rollins BAOC          W21  
            14:36  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 3

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (181)     1:44  Martin Ward SPOOK           M40        1:44  Martin Ward SPOOK           M40  
 2 (175)     0:33  Graeme Ackland INT          M45        2:19  Martin Ward SPOOK           M40  
 3 (157)     0:53  Jeff Pyrah LOK              M35        3:13  Martin Ward SPOOK           M40  
 4 (158)     0:18  Nigel Bunn TVOC             M40        3:36  Martin Ward SPOOK           M40  
 5 (184)     0:48  Jason Howell HOC            M35        4:47  Martin Ward SPOOK           M40  
 6 (177)     0:34  Evgueni Chepelin GRAMP      M45        5:24  Martin Ward SPOOK           M40  
 7 (180)     1:01  Jeff Pyrah LOK              M35        6:34  Jeff Pyrah LOK              M35  
 8 (162)     1:12  Jeff Pyrah LOK              M35        7:46  Jeff Pyrah LOK              M35  
 9 (165)     0:54  Jeff Pyrah LOK              M35        8:40  Jeff Pyrah LOK              M35  
10 (188)     0:37  Nigel Bunn TVOC             M40        9:19  Jeff Pyrah LOK              M35  
11 (166)     0:19  Ian Maxwell RR              M45        9:39  Jeff Pyrah LOK              M35  
12 (185)     0:42  Jeff Pyrah LOK              M35       10:21  Jeff Pyrah LOK              M35  
13 (186)     0:47  Evgueni Chepelin GRAMP      M45       11:12  Jeff Pyrah LOK              M35  
14 (187)     0:28  Nigel Bunn TVOC             M40       11:40  Jeff Pyrah LOK              M35  
15 (169)     0:33  Nicholas Evans NOC          M45       12:15  Jeff Pyrah LOK              M35  
16 (173)     0:44  Richard Barrett BAOC        M35       13:00  Jeff Pyrah LOK              M35  
17 (183)     1:10  Kenny Leitch SO             M40       14:36  Jeff Pyrah LOK              M35  
18 (172)     0:31  Marko Loukkalahti Delta     M35       15:08  Jeff Pyrah LOK              M35  
19 (200)     0:16  Jon Hollingdale MOR         M45       15:27  Jeff Pyrah LOK              M35  
Finish       0:06  Mike Hooper SO              M35       15:35  Jeff Pyrah LOK              M35  
            14:10  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 4

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (189)     1:24  Jonathan Crickmore SO       M16        1:24  Jonathan Crickmore SO       M16  
 2 (190)     1:00  Colin Dickson BAOC          M50        2:28  Jonathan Crickmore SO       M16  
 3 (156)     0:54  Jonathan Crickmore SO       M16        3:22  Jonathan Crickmore SO       M16  
 4 (191)     1:04  Graham Nilsen MEROC         M50        4:28  Jonathan Crickmore SO       M16  
 5 (192)     0:35  Petter Naess Bjorgul Halden M16        5:04  Jonathan Crickmore SO       M16  
 6 (193)     0:48  Jonathan Crickmore SO       M16        5:52  Jonathan Crickmore SO       M16  
 7 (161)     0:59  James Crawford GO           M50        6:53  Jonathan Crickmore SO       M16  
 8 (163)     0:44  Jonathan Crickmore SO       M16        7:37  Jonathan Crickmore SO       M16  
 9 (164)     0:39  Robin Tett SYO              M16        8:19  Jonathan Crickmore SO       M16  
10 (165)     1:00  Jamie Stevenson FVO         M16        9:19  Jonathan Crickmore SO       M16  
11 (188)     0:42  James Crawford GO           M50       10:04  Jonathan Crickmore SO       M16  
12 (166)     0:19  Matthew Vokes DEE           M16       10:25  Jonathan Crickmore SO       M16  
13 (182)     0:57  Jamie Stevenson FVO         M16       11:25  Jonathan Crickmore SO       M16  
14 (195)     0:38  Peter Bray SN               M16       12:09  Jonathan Crickmore SO       M16  
15 (169)     0:43  Jamie Stevenson FVO         M16       12:53  Jonathan Crickmore SO       M16  
16 (196)     0:28  Jonathan Crickmore SO       M16       13:21  Jonathan Crickmore SO       M16  
17 (200)     0:17  Jamie Stevenson FVO         M16       13:40  Jonathan Crickmore SO       M16  
Finish       0:06  Robert Patterson CLYDE      M14       13:47  Jonathan Crickmore SO       M16  
            13:17  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 5

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (199)     1:31  Robin Smith SOC             M55        1:31  Robin Smith SOC             M55  
 2 (155)     1:18  Mike Smithard DEE           M55        2:59  Mike Baggott HOC            M55  
 3 (184)     1:00  Lucy Butt SARUM             W14        4:30  Hansjörg Graf OLG Pf        M55  
 4 (158)     1:10  David Bray LEI              M55        5:57  Axel Blomquist BAOC         M55  
 5 (205)     0:35  Tim Sands BAOC              M55        6:35  Axel Blomquist BAOC         M55  
 6 (192)     0:43  Alan Leakey SLOW            M55        7:20  Axel Blomquist BAOC         M55  
 7 (193)     0:54  Sonja Liukkonen Delta       W16        8:19  Axel Blomquist BAOC         M55  
 8 (181)     1:00  Bill Hanley SYO             M55        9:27  Axel Blomquist BAOC         M55  
 9 (162)     1:01  Mike Baggott HOC            M55       10:34  Axel Blomquist BAOC         M55  
10 (165)     1:00  Lucy Butt SARUM             W14       11:41  Axel Blomquist BAOC         M55  
11 (166)     0:28  Aine Mc Cann LVO            W16       12:12  Axel Blomquist BAOC         M55  
12 (186)     1:25  Mike Smithard DEE           M55       13:38  Axel Blomquist BAOC         M55  
13 (168)     0:56  Hilda Forsgren Taby O       W16       14:38  Axel Blomquist BAOC         M55  
14 (169)     0:43  Alana Wright CLOK           W16       16:12  Axel Blomquist BAOC         M55  
15 (170)     0:52  Axel Blomquist BAOC         M55       17:04  Axel Blomquist BAOC         M55  
16 (196)     0:42  Alan Leakey SLOW            M55       17:47  Axel Blomquist BAOC         M55  
17 (200)     0:19  Kirsty Coombs MAROC         W16       18:06  Axel Blomquist BAOC         M55  
Finish       0:06  Abi Longhurst FVO           W16       18:14  Axel Blomquist BAOC         M55  
            15:43  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 6

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (194)     1:39  Peter Gorvett SYO           M60        1:39  Peter Gorvett SYO           M60  
 2 (175)     1:07  Brian Pilling SN            M60        2:49  Peter Gorvett SYO           M60  
 3 (176)     1:05  Peter Gorvett SYO           M60        3:54  Peter Gorvett SYO           M60  
 4 (156)     0:31  Jane Ackland INT            W40        4:32  Peter Gorvett SYO           M60  
 5 (191)     1:17  Jane Ackland INT            W40        5:58  Peter Gorvett SYO           M60  
 6 (205)     0:25  Helena Pepa Hagaby          W45        6:04  Alice Bedwell BOK           W45  
 7 (192)     0:47  Neil Cameron NGOC           M60        7:06  Alice Bedwell BOK           W45  
 8 (193)     0:54  Karen Nash SROC             W45        8:15  Alice Bedwell BOK           W45  
 9 (198)     1:04  Peter Gorvett SYO           M60        9:41  Alice Bedwell BOK           W45  
10 (202)     0:55  Peter Gorvett SYO           M60       10:45  Peter Gorvett SYO           M60  
11 (204)     1:24  Angela Brand-Barker WCOC    W45       12:14  Peter Gorvett SYO           M60  
12 (166)     0:24  Roger Scrutton ESOC         M60       12:38  Peter Gorvett SYO           M60  
13 (167)     1:19  Christopher Branford WIM    M60       13:58  Peter Gorvett SYO           M60  
14 (187)     0:18  Neil Cameron NGOC           M60       14:28  Peter Gorvett SYO           M60  
15 (169)     0:41  Peter Gorvett SYO           M60       15:09  Peter Gorvett SYO           M60  
16 (196)     0:32  Peter Gorvett SYO           M60       15:41  Peter Gorvett SYO           M60  
17 (200)     0:19  Jane Morgan SOC             W45       16:01  Peter Gorvett SYO           M60  
Finish       0:06  Jane Morgan SOC             W45       16:09  Peter Gorvett SYO           M60  
            14:47  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 7

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (203)     1:14  Jannion Ireland SO          W50        1:14  Jannion Ireland SO          W50  
 2 (160)     1:07  Keith Henderson WIM         M65        2:29  Jackie Hallett BOK          W50  
 3 (178)     1:03  Keith Henderson WIM         M65        3:40  Jackie Hallett BOK          W50  
 4 (205)     1:11  Inara Gipsle TVOC           W50        4:52  Jackie Hallett BOK          W50  
 5 (191)     0:26  Peter Mueller SV Moe        M65        5:28  Jackie Hallett BOK          W50  
 6 (177)     1:00  Inara Gipsle TVOC           W50        6:52  Jackie Hallett BOK          W50  
 7 (198)     1:12  Keith Henderson WIM         M65        8:06  Jackie Hallett BOK          W50  
 8 (181)     0:11  Mike Baron SO               M65        8:21  Jackie Hallett BOK          W50  
 9 (202)     1:03  Monika Bonafini SLOW        W55        9:44  Jackie Hallett BOK          W50  
10 (165)     1:11  Jackie Hallett BOK          W50       10:55  Jackie Hallett BOK          W50  
11 (166)     0:31  Jannion Ireland SO          W50       11:32  Jackie Hallett BOK          W50  
12 (185)     1:00  Jackie Hallett BOK          W50       12:32  Jackie Hallett BOK          W50  
13 (169)     0:18  Anna Nilsen MEROC           W50       12:56  Jackie Hallett BOK          W50  
14 (196)     0:34  Sarah Brown SLOW            W55       13:32  Jackie Hallett BOK          W50  
15 (200)     0:20  Leslie Hooper SO            M65       13:58  Jackie Hallett BOK          W50  
Finish       0:07  Keith Henderson WIM         M65       14:06  Jackie Hallett BOK          W50  
            12:28  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 8

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (203)     1:04  Patrick Ryan ESOC           M12        1:04  Patrick Ryan ESOC           M12  
 2 (189)     0:40  Patrick Ryan ESOC           M12        1:44  Patrick Ryan ESOC           M12  
 3 (178)     1:08  Patrick Ryan ESOC           M12        2:52  Patrick Ryan ESOC           M12  
 4 (179)     0:19  Michael Hallett BOK         M12        3:15  Patrick Ryan ESOC           M12  
 5 (181)     0:58  Patrick Ryan ESOC           M12        4:13  Patrick Ryan ESOC           M12  
 6 (197)     0:31  Chris Bennett IND           EOD8       4:58  Patrick Ryan ESOC           M12  
 7 (199)     0:30  Léa Boucher DEVON           W12        5:41  Patrick Ryan ESOC           M12  
 8 (165)     0:44  Alexander Chepelin GRAMP    M12        6:59  Patrick Ryan ESOC           M12  
 9 (166)     0:29  Tim Morgan SOC              M12        7:37  Patrick Ryan ESOC           M12  
10 (208)     1:10  Alexander Chepelin GRAMP    M12        9:33  Patrick Ryan ESOC           M12  
11 (185)     0:09  Dane Blomquist BAOC         M12        9:50  Patrick Ryan ESOC           M12  
12 (196)     0:37  Dane Blomquist BAOC         M12       10:32  Patrick Ryan ESOC           M12  
13 (200)     0:18  Jonas Gjesdal Varegg        M12       10:51  Patrick Ryan ESOC           M12  
Finish       0:07  Chris Bennett IND           EOD8      10:59  Patrick Ryan ESOC           M12  
             8:44  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 9

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (209)     0:29  Edward Lines SO             M10        0:29  Edward Lines SO             M10  
 2 (210)     0:24  Edward Lines SO             M10        0:53  Edward Lines SO             M10  
 3 (163)     0:35  Matthew Fellbaum MDOC       M10        1:32  Edward Lines SO             M10  
 4 (180)     0:25  William Louth WAOC          M10        2:01  William Louth WAOC          M10  
 5 (223)     0:47  Matthew Fellbaum MDOC       M10        2:54  William Louth WAOC          M10  
 6 (189)     0:48  William Louth WAOC          M10        3:42  William Louth WAOC          M10  
 7 (194)     0:17  William Louth WAOC          M10        3:59  William Louth WAOC          M10  
 8 (203)     0:32  Jack Leitch SO              M10        4:35  William Louth WAOC          M10  
 9 (216)     0:47  William Louth WAOC          M10        5:22  William Louth WAOC          M10  
10 (218)     0:35  Louise Adams SYO            W10        6:07  William Louth WAOC          M10  
11 (217)     0:13  James Ackland INT           M10        6:21  William Louth WAOC          M10  
12 (230)     0:16  William Louth WAOC          M10        6:37  William Louth WAOC          M10  
13 (200)     0:16  William Louth WAOC          M10        6:53  William Louth WAOC          M10  
Finish       0:08  David Bunn TVOC             EOD9       7:01  William Louth WAOC          M10  
             6:32  represents ideal time

 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Course 10

Control     Split  Name                        Class   Elapsed  Name                        Class
 1 (189)     1:20  Erkka Mehtälä Delta         Open       1:20  Erkka Mehtälä Delta         Open 
 2 (175)     0:36  Adam Bennett HH             Open       2:03  Robert Gardner OD           Open 
 3 (176)     0:51  Iain Stamp WCH              Open       2:58  Pascal Vieser Kristi        Open 
 4 (157)     0:33  Robert Gardner OD           Open       3:31  Pascal Vieser Kristi        Open 
 5 (158)     0:21  Dan Tett (DSQ) SYO          Open       3:55  Pascal Vieser Kristi        Open 
 6 (180)     1:25  Tim Britton WIM             Open       5:27  Pascal Vieser Kristi        Open 
 7 (198)     1:12  Paul Couldridge BAOC        Open       6:57  Pascal Vieser Kristi        Open 
 8 (202)     0:48  Halvor Eid Nielsen Nydale   Open       8:01  Pascal Vieser Kristi        Open 
 9 (199)     0:32  Liam Taylor PFO             Open       8:40  Pascal Vieser Kristi        Open 
10 (164)     1:00  Robbie Unsworth CLOK        Open       9:45  Pascal Vieser Kristi        Open 
11 (165)     0:54  Harold Wyber CHIG           Open      10:51  Paul Couldridge BAOC        Open 
12 (188)     0:40  Rex Winterbottom BAOC       Open      11:33  Paul Couldridge BAOC        Open 
13 (166)     0:18  Peter Bowen NOC             Open      11:53  Paul Couldridge BAOC        Open 
14 (208)     0:47  Cian O' Boyle CNOC &        Open      13:00  Mark Saunders SROC          Open 
15 (173)     0:52  Tim Britton WIM             Open      13:59  Mark Saunders SROC          Open 
16 (183)     1:09  Glen Richardson NOR         Open      15:12  Mark Saunders SROC          Open 
17 (172)     0:31  Will Spain LOC              Open      15:47  Mark Saunders SROC          Open 
18 (200)     0:15  Paul Couldridge BAOC        Open      16:05  Mark Saunders SROC          Open 
Finish       0:05  Harold Wyber CHIG           Open      16:12  Mark Saunders SROC          Open 
            14:09  represents ideal time

Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

MERCS (c) 2008 Michael Napier