Return to class index.
Goto previous class M40S, next class M45S
Splits for course 13

Results for Class M45L
Length 8.5km, 305m climb, 23 controls (course 13)

  1  Clive Hallett            BOK    ENG  49:33   5.8 m/km
  2  Quentin Harding          SROC   GBR  54:16   6.4
  3  Jan Granstedt            Halden NOR  55:28   6.5
  4  Roger Thetford           TVOC   GBR  56:58   6.7
  5  Kevin Harding            HH     ENG  58:05   6.8
  6  Graeme Ackland           INT    SCO  58:34   6.9
  7  Colm Rothery             AJAX   IRL  58:50   6.9
  8  Knut Edvard Helland      Østmar NOR  59:03   6.9
  9  Colm O'Halloran          CORKO  IRL  60:06   7.1
 10  Mark Saunders            BOK    CYM  60:28   7.1
 11  Aonghus O'Cleirigh       AJAX   IRL  60:48   7.2
 12  Tore Sagvolden           Østmar NOR  60:57   7.2
 13  Steve Webb               AIRE   GBR  61:04   7.2
 14  James Clemence           SWOC   CYM  61:33   7.2
     --- Championship time ---            61:56
 15  Steve Dempsey            MDOC   GBR  62:07   7.3
 16  Keith Masson             MV     GBR  62:08   7.3
 17  Simon Errington          HH     GBR  63:28   7.5
 18  Martin Sacher            Kilroy SUI  63:35   7.5
 19  Charles Bromley-Gardner  BAOC   ENG  63:43   7.5
 20  Steve Long               TVOC   ENG  63:46   7.5
 21  Andrew Jackson           DVO    GBR  64:12   7.6
 22  Evgueni Chepelin         GRAMP  SCO  65:32   7.7
 23  Neil Crickmore           SO     ENG  65:45   7.7
 24  Stephan Rudolf           SLOW   GBR  65:47   7.7
 25  Robert Lee               INT    SCO  66:02   7.8
 26  Robin Orr                CLYDE  SCO  66:28   7.8
 27  Nick Green               MV     ENG  66:54   7.9
     --- Gold time ---                    67:00
 28  Nicholas Lightfoot       SYO    GBR  67:21   7.9
 28  David Lawson             DVO    ENG  67:21   7.9
 30  Ian Maynard              HAVOC  GBR  67:48   8.0
 31  Steve McLean             SROC   GBR  68:38   8.1
 32  David Harrison           SYO    GBR  68:59   8.1
 33  Padraig Higgins          MNAV   IRL  69:21   8.2
 34  David Hunt               BOK    ENG  69:37   8.2
 35  Alan Honey               BOK    GBR  69:45   8.2
 36  Chris Hooker             SO     ENG  69:55   8.2
 37  Brian Corbett            CORKO  IRL  70:18   8.3
 38  Nicholas Evans           NOC    ENG  70:35   8.3
 39  Pete Couldery            GO     ENG  70:57   8.3
 40  Clive Giddis             DEE    GBR  71:16   8.4
 41  Rune Teigland            Østmar NOR  71:23   8.4
 42  Andrew Bradley           WCOC   GBR  71:28   8.4
 43  Dean Field               EBOR   ENG  71:54   8.5
 44  Brian Ward               HALO   ENG  72:03   8.5
 45  Kevin Hagley             DEVON  GBR  72:39   8.5
 46  Ian Turner               WCH    GBR  72:41   8.6
 47  Steve Jarvis             SO     ENG  72:49   8.6
 48  Stephen Martin           SYO    GBR  73:38   8.7
 49  Ian Marshall             AIRE   GBR  73:58   8.7
 50  Neil Gostick             HH     GBR  74:00   8.7
 51  John Taylor              WCOC   ENG  74:02   8.7
 52  Dave Ryder               TVOC   ENG  74:20   8.7
 53  Iain Bell                DEE    GBR  74:23   8.8
 54  Andy Thornton            MDOC   GBR  74:26   8.8
 55  Clive Caffall            SPLOT  CYM  75:17   8.9
 56  Andrew Yeates            WCH    GBR  75:55   8.9
 57  David McCann             MDOC   GBR  76:03   8.9
 58  Dave Chaffey             DVO    GBR  77:01   9.1
 59  Mark Adams               HH     ENG  77:22   9.1
 60  Jari Kymalainen          Setant IRL  77:24   9.1
 61  Tony Marshall            BAOC   GBR  78:16   9.2
 62  Chris Starnes            MV     GBR  78:26   9.2
 63  Michael Muggeridge       HAVOC  GBR  79:04   9.3
 64  Graeme Beavers           HOC    GBR  79:16   9.3
     --- Silver time ---                  80:24
 65  Rob Bailey               CLOK   ENG  80:31   9.5
 66  Noel Schorah             DEE    ENG  81:01   9.5
 67  Simon Waller             SOC    ENG  81:55   9.6
 68  Andy Stott               NGOC   ENG  82:31   9.7
 69  Iain Shepherd            INVOC  SCO  82:40   9.7
 70  Michael Turner           BOK    GBR  82:41   9.7
 71  Patrick McIver           LOC    GBR  83:21   9.8
 72  Jes Dickin               SOC    GBR  83:24   9.8
 73  Nigel Benham             SARUM  ENG  83:33   9.8
 74  James Ian Hayward        BOK    GBR  83:49   9.9
 75  Mark Feltham             MV     ENG  83:51   9.9
 76  John Joseph O Donovan    BOC    IRL  84:05   9.9
 77  Ian Hughes               WCH    GBR  84:07   9.9
 78  Ian Hamilton             GRAMP  SCO  84:32   9.9
 79  Angelo Maria Bozzola     Varese ITA  84:38  10.0
 80  Rob Hick                 WSX    ENG  85:30  10.1
 81  Roger Williams           SMOC   GBR  85:34  10.1
 82  Adrian Moir              SWOC   CYM  85:45  10.1
 83  Jeff Butt                SARUM  ENG  85:52  10.1
 84  Phil Newall              KERNO  GBR  86:53  10.2
 85  Simon Thraves            SO     ENG  87:06  10.2
 86  Nigel Beasant            DEE    ENG  88:05  10.4
 87  Graham Louth             WAOC   GBR  88:52  10.5
 88  Richard Pay              WRE    ENG  89:19  10.5
 89  David Sanderson          SOS    GBR  89:28  10.5
 90  Chris Low                MAROC  SCO  89:34  10.5
 91  Jeff Armitage            SLOW   GBR  89:42  10.6
 92  Per Stedje               Østmar NOR  90:32  10.7
 93  Graham Watson            WCOC   ENG  91:17  10.7
 94  Mick Mangan              Setant IRL  91:29  10.8
 95  Dai Richards             SBOC   CYM  91:52  10.8
 96  Dermot O'Sullivan        BOC    IRL  92:38  10.9
 97  David Howarth            SO     ENG  92:39  10.9
 98  Adam Leaf                HH     GBR  92:59  10.9
 99  Peter Martin             MV     ENG  93:22  11.0
100  Juha Liukkonen           Delta  FIN  93:46  11.0
101  David Marsh              SO     GBR  94:18  11.1
102  Mark Collins             DFOK   ENG  94:33  11.1
103  Dave Peter Denness       LOG    GBR  94:49  11.2
104  Andy Tustin              BAOC   ENG  95:18  11.2
105  Stephen Fellbaum         MDOC   GBR  96:03  11.3
106  Alan Nesbit              NGOC   GBR  96:09  11.3
107  Ray Humphreys            MDOC   GBR  96:36  11.4
108  Colin Blackburn          NN     ENG  97:51  11.5
109  Pete Owens               DEE    GBR  98:10  11.5
110  Volker Otto              TOLF B GER  99:16  11.7
111  David Vincent            DVO    GBR 100:41  11.8
112  Greg Mc Cann             LVO    GBR 103:22  12.2
113  Kelvin Davies            BOK    GBR 103:39  12.2
114  Nick Ajderian            BOK    ENG 103:42  12.2
115  Kevin Machin             SOS    ENG 106:25  12.5
     --- Bronze time ---                 107:12
116  Richard Savage           BOK    ENG 107:27  12.6
117  Michael Lord             NOC    GBR 109:39  12.9
118  Kenny Weir               LVO    NI  111:51  13.2
119  Sara Dyer (W50)          SPLOT  GBR 112:12  13.2
120  Mark Sykes               SO     ENG 117:42  13.8
121  Nigel Quinton            HH     ENG 118:35  14.0
122  Christopher Poole        RAFO   GBR 128:19  15.1
123  Stephen Taylor           NOR    ENG 129:05  15.2
124  Alan Anstead             SUFFOC GBR 133:47  15.7
125  Paul Van-Calster         MDOC   ENG 136:48  16.1
n/c  Steven Barrett           FVO    GBR  58:08   6.8
dsq  John Ramsay              ELO    SCO 113:24      
     Sam Gomersall            GRAMP  GBR  rtd        
     Paul Thornton            CLOK   GBR  rtd        
     Paul Wood                AIRE   GBR  rtd        
     Patrick O Donovan        BOC    IRL  rtd        
     Tim Tett                 SYO    ENG  rtd        

Return to Top, class index.
Goto previous class M40S, next class M45S
Splits for course 13

Results service provided by MERCS.