Results for Class M45L
Length 8.7km, 390m climb, 15 controls (course 13)
1 Clive Hallett BOK ENG 51:10 5.9 m/km
2 Quentin Harding SROC GBR 54:31 6.3
3 Jan Granstedt Halden NOR 55:08 6.3
4 Mark Saunders BOK CYM 55:34 6.4
5 Colm Rothery AJAX IRL 56:15 6.5
6 Graeme Ackland INT SCO 56:28 6.5
7 Roger Thetford TVOC GBR 56:43 6.5
8 Kevin Harding HH ENG 57:38 6.6
9 Aonghus O'Cleirigh AJAX IRL 57:58 6.7
10 Knut Edvard Helland Østmar NOR 59:12 6.8
11 Keith Masson MV GBR 60:09 6.9
12 Andrew Jackson DVO GBR 61:17 7.0
13 James Clemence SWOC CYM 61:53 7.1
14 Steve Long TVOC ENG 62:13 7.2
15 Colm O'Halloran CORKO IRL 63:05 7.3
16 Simon Errington HH GBR 63:11 7.3
17 David Harrison SYO GBR 63:18 7.3
18 Charles Bromley-Gardner BAOC ENG 63:28 7.3
18 Martin Sacher Kilroy SUI 63:28 7.3
20 Nicholas Evans NOC ENG 63:39 7.3
--- Championship time --- 63:57
21 Evgueni Chepelin GRAMP SCO 64:15 7.4
22 Brian Corbett CORKO IRL 64:44 7.4
23 Mark Adams HH ENG 65:00 7.5
24 Steve Webb AIRE GBR 65:10 7.5
25 Steven Barrett FVO GBR 65:18 7.5
26 Kevin Hagley DEVON GBR 65:40 7.5
27 Tore Sagvolden Østmar NOR 66:22 7.6
28 Andrew Bradley WCOC GBR 66:27 7.6
29 Nick Green MV ENG 66:32 7.6
30 David Lawson DVO ENG 66:33 7.6
31 Stephan Rudolf SLOW GBR 66:54 7.7
--- Gold time --- 67:11
32 Steve McLean SROC GBR 67:14 7.7
33 Robin Orr CLYDE SCO 67:18 7.7
34 Steve Dempsey MDOC GBR 67:28 7.8
35 Andy Tustin BAOC ENG 69:15 8.0
36 Brian Ward HALO ENG 69:24 8.0
37 Alan Honey BOK GBR 69:38 8.0
38 Pete Couldery GO ENG 70:16 8.1
39 Rune Teigland Østmar NOR 70:31 8.1
40 Stephen Martin SYO GBR 70:44 8.1
41 David Hunt BOK ENG 71:08 8.2
42 Andy Stott NGOC ENG 72:18 8.3
43 Padraig Higgins MNAV IRL 73:11 8.4
44 Graeme Beavers HOC GBR 73:18 8.4
45 Andy Thornton MDOC GBR 73:19 8.4
46 Dean Field EBOR ENG 73:21 8.4
47 John Taylor WCOC ENG 73:27 8.4
48 Ian Marshall AIRE GBR 73:57 8.5
49 Roger Williams SMOC GBR 74:04 8.5
50 Angelo Maria Bozzola Varese ITA 74:13 8.5
51 Nicholas Lightfoot SYO GBR 74:26 8.6
52 Steve Jarvis SO ENG 74:42 8.6
53 James Ian Hayward BOK GBR 74:49 8.6
54 Michael Turner BOK GBR 74:53 8.6
55 David Howarth SO ENG 75:16 8.7
56 Iain Shepherd INVOC SCO 75:39 8.7
57 Nigel Beasant DEE ENG 76:04 8.7
58 Jari Kymalainen Setant IRL 76:11 8.8
59 Phil Newall KERNO GBR 77:04 8.9
60 Dave Chaffey DVO GBR 77:16 8.9
61 Dave Ryder TVOC ENG 77:35 8.9
62 Neville Baker (M55) TVOC ENG 78:12 9.0
63 Patrick O Donovan BOC IRL 78:29 9.0
64 David McCann MDOC GBR 78:38 9.0
65 Ian Turner WCH GBR 78:55 9.1
66 Clive Giddis DEE GBR 79:10 9.1
67 Rob Bailey CLOK ENG 79:14 9.1
68 Andrew Yeates WCH GBR 79:20 9.1
69 Patrick McIver LOC GBR 79:31 9.1
70 Volker Otto TOLF B GER 79:53 9.2
71 Michael Muggeridge HAVOC GBR 80:12 9.2
72 Clive Caffall SPLOT CYM 80:16 9.2
--- Silver time --- 80:37
73 John Joseph O Donovan BOC IRL 81:52 9.4
74 Noel Schorah DEE ENG 82:18 9.5
75 Colin Blackburn NN ENG 82:25 9.5
76 Chris Low MAROC SCO 82:53 9.5
77 Simon Thraves SO ENG 82:54 9.5
78 Graham Louth WAOC GBR 83:02 9.5
79 Simon Waller SOC ENG 83:51 9.6
80 Iain Bell DEE GBR 84:06 9.7
81 Mick Mangan Setant IRL 84:19 9.7
82 Jeff Butt SARUM ENG 84:27 9.7
83 Alan Nesbit NGOC GBR 84:35 9.7
84 Sam Gomersall GRAMP GBR 84:45 9.7
85 Nigel Benham SARUM ENG 85:00 9.8
86 Tony Marshall BAOC GBR 85:26 9.8
87 Adrian Moir SWOC CYM 86:10 9.9
88 Richard Savage BOK ENG 86:15 9.9
89 Graham Watson WCOC ENG 86:39 10.0
90 Rob Hick WSX ENG 86:47 10.0
91 Ian Hughes WCH GBR 87:13 10.0
92 Dermot O'Sullivan BOC IRL 89:44 10.3
93 Juha Liukkonen Delta FIN 89:50 10.3
94 Kelvin Davies BOK GBR 91:13 10.5
95 Greg Mc Cann LVO GBR 91:32 10.5
95 Neil Gostick HH GBR 91:32 10.5
97 Stephen Fellbaum MDOC GBR 91:52 10.6
98 Jes Dickin SOC GBR 92:22 10.6
99 Ray Humphreys MDOC GBR 93:07 10.7
100 Adam Leaf HH GBR 93:40 10.8
101 Dave Peter Denness LOG GBR 94:16 10.8
102 Robin Wilson SO GBR 96:00 11.0
103 Ian Hamilton GRAMP SCO 96:35 11.1
104 David Vincent DVO GBR 97:48 11.2
105 Michael Lord NOC GBR 98:12 11.3
106 Pete Owens DEE GBR 98:32 11.3
107 Dai Richards SBOC CYM 98:33 11.3
108 Stephen Taylor NOR ENG 100:26 11.5
109 Mark Sykes SO ENG 100:54 11.6
110 Mark Collins DFOK ENG 102:11 11.7
111 John Ramsay ELO SCO 103:23 11.9
112 Nick Ajderian BOK ENG 104:18 12.0
113 Kevin Machin SOS ENG 104:28 12.0
114 Per Stedje Østmar NOR 104:37 12.0
115 Sara Dyer (W50) SPLOT GBR 104:39 12.0
116 Christopher Poole RAFO GBR 105:22 12.1
--- Bronze time --- 107:30
117 Paul Van-Calster MDOC ENG 113:50 13.1
118 Alan Anstead SUFFOC GBR 118:31 13.6
119 Kenny Weir LVO NI 119:52 13.8
120 Chris Starnes MV GBR 125:28 14.4
121 Edward Cox SO ENG 130:41 15.0
122 Peter Martin MV ENG 135:32 15.6
123 Robert Lee INT SCO 236:15 27.2
Mark Selley BOK ENG rtd
Mark Feltham MV ENG rtd
David Marsh SO GBR rtd
Tim Tett SYO ENG rtd
Chris Hooker SO ENG dnf
Return to Top, class index.
Goto previous class M40S, next class M45S
Splits for course 13
Results service provided by MERCS.