Return to class index.
Goto previous class M45S, next class M50S
Splits for course 14

Results for Class M50L
Length 8.2km, 355m climb, 15 controls (course 14)

  1  John Tullie              RR     SCO  54:25   6.6 m/km
  2  Donald Petrie            CLYDE  SCO  54:54   6.7
  3  Alun Jones               TVOC   CYM  55:55   6.8
  4  James Crawford           GO     ENG  56:12   6.9
  5  Colin Dickson            BAOC   ENG  56:31   6.9
  6  John Embrey              HOC    ENG  57:29   7.0
  7  Peter Nicholls           GO     ENG  57:41   7.0
  8  Paul Addison             DVO    GBR  58:46   7.2
  9  Roger Coombs             MAROC  SCO  59:37   7.3
 10  Alastair Mackenzie       CLOK   GBR  59:39   7.3
 11  Ian Ditchfield           MV     ENG  59:42   7.3
 12  Adrian Pickles           AIRE   GBR  59:54   7.3
 13  Peter Haynes             SLOW   GBR  60:08   7.3
 14  Mick Lucking             NOC    ENG  61:18   7.5
 15  Alastair Doyle           GO     ENG  61:20   7.5
 16  Christopher Harrison     NWO    ENG  61:44   7.5
 17  Stefan Carlsson          Alfta- SWE  62:05   7.6
 18  Mikhail Gryaznevich      TVOC   GBR  62:08   7.6
 19  Barry Elkington          OD     ENG  62:34   7.6
 20  Paul Duley               GRAMP  GBR  62:41   7.6
 21  Frank Edge               SN     ENG  63:40   7.8
 22  Graham McIntyre          INT    GBR  63:55   7.8
 23  Chris Emerson            WCOC   GBR  64:03   7.8
 23  Andy Jones               SLOW   GBR  64:03   7.8
 25  Dave Kingham             TVOC   GBR  64:04   7.8
 26  Robert Daly              GRAMP  GBR  64:22   7.8
 27  Charles Daniel           BOK    GBR  64:54   7.9
 28  Bob Cherry               AYROC  GBR  65:28   8.0
 29  Kevin Lomas              NOC    ENG  65:34   8.0
 30  Adrian Taylor            DEVON  GBR  66:05   8.1
 31  Mark Smith               GO     GBR  66:20   8.1
 32  Philip Eeles             SOC    GBR  66:27   8.1
 33  Rob Parkinson            DEVON  GBR  66:41   8.1
 34  Bill Maxwell             LVO    GBR  66:47   8.1
 35  Siegfried Ritter         Uni Er GER  66:51   8.2
 36  Bruce Bryant             OD     GBR  66:54   8.2
 37  Christopher Kelsey       BOK    GBR  67:07   8.2
 38  Pete Jones               SN     ENG  67:13   8.2
 39  Tom Bedwell              MDOC   ENG  67:27   8.2
 40  Richard Tiley            LOC    GBR  67:39   8.3
 41  Peter Haines             AIRE   GBR  67:59   8.3
     --- Championship time ---            68:01
 42  Alan Rosen               HH     GBR  68:20   8.3
 43  Gavin Clegg              WSX    ENG  68:37   8.4
 44  Ian Moran                SOC    GBR  68:45   8.4
     --- Gold time ---                    68:51
 45  Andrew Quickfall         SROC   CYM  68:55   8.4
 46  Neil Harvatt             HALO   GBR  69:06   8.4
 47  Paul Bradbury            SYO    GBR  69:20   8.5
 48  Nick Hale                GRAMP  SCO  69:23   8.5
 49  Graham Nilsen            MEROC  GBR  70:28   8.6
 50  Steve Edmonds            DEVON  GBR  70:56   8.7
 51  Henry Morgan             POTOC  GBR  71:03   8.7
 52  Richard Gardner          OD     ENG  71:19   8.7
 53  Mario Meier              OLG We SUI  71:26   8.7
 54  Mike Jones               SMOC   ENG  71:40   8.7
 55  Kevin Bracher            SOC    GBR  71:48   8.8
 56  Andrew Cox               WATO   IRL  73:43   9.0
 57  Gavin Smith              SROC   GBR  73:44   9.0
 58  Paul Street              SLOW   GBR  74:06   9.0
 59  Mike Frizzell            BADO   GBR  74:31   9.1
 60  Martyn Andrews           EBOR   GBR  74:38   9.1
 61  Arne Bergsvåg            STORD  NOR  74:43   9.1
 62  Mike Goldthorpe          TAY    GBR  74:46   9.1
 63  John McCullough          3ROC   IRL  74:54   9.1
 64  Eirik Vefsnmo            BYÅSEN NOR  75:09   9.2
 65  Graham Pring             KERNO  GBR  75:17   9.2
 66  David Thomas             WCH    GBR  75:31   9.2
 67  Ian Webster              SAX    GBR  75:57   9.3
 68  Simon Greenwood          SAX    ENG  76:57   9.4
 69  Alan Halliday            OD     GBR  77:03   9.4
 70  Clive Street             HH     GBR  77:38   9.5
 71  Eirik Nordbroden         Halden NOR  78:38   9.6
 72  Stephen Kimberley        DVO    GBR  79:05   9.6
 73  Clive Tant               SOS    GBR  79:28   9.7
 74  Jeremy Hill              TVOC   GBR  79:55   9.7
 75  Steven Poulton           MV     GBR  79:56   9.7
 76  Dag Haugland             Østmar NOR  80:00   9.8
 77  Graham Johnson           DVO    ENG  80:38   9.8
 78  John Hurley              DVO    GBR  80:43   9.8
 79  John Birtwistle          CLARO  GBR  80:50   9.9
 80  Ray Collins              WCH    ENG  81:01   9.9
 81  Andy Bridge              SO     GBR  81:22   9.9
 82  Nick Campbell            DEE    GBR  81:55  10.0
 83  Crawford Lindsay         ESOC   SCO  82:01  10.0
 84  Adrian Lovell            BADO   GBR  82:19  10.0
     --- Silver time ---                  82:37
 85  Timothy Carder           SO     ENG  83:11  10.1
 86  Nigel Ferrand            SWOC   CYM  83:18  10.2
 87  Eamon Staunton           WIM    GBR  83:25  10.2
 88  Mike Capper              WAOC   ENG  83:27  10.2
 89  Jerry Purkis             SAX    GBR  83:37  10.2
 90  Christopher Wright       CLOK   GBR  83:38  10.2
 91  David Downes             WCOC   GBR  84:20  10.3
 92  Andrew Hannaford         SO     ENG  84:32  10.3
 93  Nick Jones               AIRE   ENG  85:03  10.4
 93  Chris Johnson (M55)      BOK    GBR  85:03  10.4
 95  Mark Garside             WCH    ENG  85:15  10.4
 96  Boris Spence             NN     ENG  85:41  10.4
 97  Michael Merritt          SO     GBR  86:25  10.5
 98  Peter Foster             BOK    GBR  87:01  10.6
 99  Gordon Stephens          LVO    GBR  87:10  10.6
100  Ian Whitehead            DVO    ENG  87:35  10.7
101  Alan Wallis              SN     GBR  89:01  10.9
102  Billy Fyffe              FERMO  NI   89:12  10.9
103  Nigel Bush               MV     GBR  89:25  10.9
104  Andrew Graham            BKO    ENG  89:35  10.9
105  Oystein Kildahl          Østmar NOR  89:44  10.9
106  Peter Potter             DEE    CYM  89:45  10.9
107  Andy Emmerson            OD     GBR  90:11  11.0
108  Philip Craven            DFOK   GBR  91:22  11.1
109  Paul Frost               ECKO   SCO  91:29  11.2
110  Ashley Cooper            BOK    GBR  91:40  11.2
111  Paul Furness             OD     GBR  92:17  11.3
112  Selwyn Wright            LOC    GBR  92:44  11.3
113  Kevin Parkes             HH     ENG  92:58  11.3
114  Mike Bray                SN     ENG  94:23  11.5
115  John Fallows             NGOC   GBR  95:08  11.6
116  Joe House                SO     GBR  95:12  11.6
117  Mark Thompson            TVOC   GBR  96:11  11.7
118  Vlado Piják              Sokol  SVK  96:37  11.8
119  Kevin Bush               SWOC   CYM  98:04  12.0
120  Jacques Leroy            CREF 5 FRA  98:42  12.0
121  Andrew Warner            WCOC   GBR  98:53  12.1
122  David Parkinson          SO     GBR 100:04  12.2
123  Simon Blanchflower       SAX    GBR 102:44  12.5
124  Stephen Restorick        CLOK   GBR 103:30  12.6
     --- Bronze time ---                 110:10
125  Colin West               SOS    ENG 112:19  13.7
126  Steve Williams           NGOC   GBR 113:28  13.8
127  Edward Nicholson         NOC    GBR 117:23  14.3
128  Colin Duckworth          TVOC   ENG 117:32  14.3
129  David Oxenham            SARUM  GBR 118:24  14.4
130  Don Short                CNOC   IRL 118:45  14.5
131  Tyrone Elleker           SN     ENG 126:29  15.4
132  John Foord               TVOC   GBR 128:14  15.6
133  John White (M55)         GO     GBR 138:59  16.9
     Tony Brand-Barker        WCOC   ENG  rtd        
     Andy Robinson            SLOW   GBR  rtd        
     David Bramley            NGOC   ENG  rtd        
     David Dawson             DFOK   GBR  rtd        
     Patrick Barclay          SARUM  GBR  dnf        

Return to Top, class index.
Goto previous class M45S, next class M50S
Splits for course 14

Results service provided by MERCS.