Results for Class M55L
Length 7.0km, 320m climb, 11 controls (course 15)
1 Michael Napier NOC ENG 48:18 6.9 m/km
2 Axel Blomquist BAOC ENG 49:47 7.1
3 Andy Hemsted HOC GBR 50:06 7.2
4 Andrew Parkinson SO GBR 51:48 7.4
5 Bob Dredge WCH GBR 52:36 7.5
6 Steve Whitehead EBOR GBR 53:12 7.6
7 Martin Sellens SOS ENG 53:14 7.6
8 John Britton MDOC ENG 53:59 7.7
9 Mike Smithard DEE GBR 54:19 7.8
10 Jonathan Howell WCH GBR 54:31 7.8
11 Martyn Roome SROC ENG 55:24 7.9
12 Alan Leakey SLOW ENG 55:54 8.0
13 Robin Smith SOC GBR 56:43 8.1
14 Richard Payne EPOC ENG 57:26 8.2
15 Tim Sands BAOC GBR 57:35 8.2
16 Dave Chapman AIRE GBR 58:00 8.3
17 Mike Baggott HOC ENG 58:05 8.3
18 Martyn Gill AIRE ENG 58:49 8.4
19 Douglas Henderson RR SCO 58:57 8.4
20 Richard Warner WCOC GBR 59:02 8.4
21 David Kershaw ESOC GBR 59:29 8.5
22 Tony Carlyle AIRE GBR 59:31 8.5
23 Christopher Calow DEE GBR 60:01 8.6
24 Charlie Turner SLOW ENG 60:03 8.6
--- Championship time --- 60:22
25 Stefan Stasiuk BKO ENG 60:45 8.7
26 David Bray LEI GBR 60:47 8.7
27 Gareth Davis GO ENG 60:51 8.7
28 Peter Martin SAX ENG 60:57 8.7
29 Bill Hanley SYO GBR 61:09 8.7
30 Robert McKenna NN GBR 61:14 8.7
31 Paul Armstrong DVO GBR 61:40 8.8
32 Alan Williamson SO GBR 61:43 8.8
33 Derry Kelleher NOR ENG 61:44 8.8
--- Gold time --- 61:45
34 Dave Marr OD ENG 62:09 8.9
35 Stephen Waite Sax GBR 62:20 8.9
36 John Simmons BOK GBR 62:24 8.9
37 Ian Sayer WSX GBR 62:25 8.9
38 Steve Robertson SOS GBR 62:27 8.9
39 John Franklin SO ENG 62:54 9.0
40 Mike Godfree DVO GBR 63:07 9.0
41 Hansjörg Graf OLG Pf SUI 63:25 9.1
42 Wilfrid Taylor DEVON GBR 63:26 9.1
43 Paul Langston HH GBR 64:46 9.3
44 Jim Mallinson SLOW ENG 64:47 9.3
45 Bob Beresford TVOC ENG 64:49 9.3
46 Richard Towler LOC GBR 65:13 9.3
47 Bob Barnby WCOC GBR 65:14 9.3
48 Raymond Finlay FERMO NI 66:10 9.5
49 Phil Hall SARUM ENG 66:12 9.5
50 Kjell Hobol Østmar NOR 67:02 9.6
51 Lennart Jakobson Tibro SWE 67:21 9.6
52 Mike Bennett HH ENG 67:29 9.6
53 Colin Webster HH GBR 67:59 9.7
54 Martin Powell LOC GBR 68:23 9.8
55 Colin Hicks SOC GBR 68:50 9.8
56 John Van Rooyen SAX ENG 70:03 10.0
57 Chris Sparkman SAX GBR 70:18 10.0
58 Mike Broderick BADO GBR 71:26 10.2
59 Göran Falk IF THO SWE 71:28 10.2
60 Tim O'Donoghue SOLWAY SCO 71:43 10.2
61 Terry Smith SOC ENG 71:45 10.3
62 Andrew Payne DEE GBR 71:50 10.3
63 Ken Patterson AIRE GBR 72:13 10.3
64 Bill Stevenson ESOC GBR 72:20 10.3
65 Peter Guillaume OD ENG 72:42 10.4
66 Stephen Hardy SMOC GBR 73:12 10.5
67 Henk Van Rossum AIRE GBR 73:39 10.5
68 David Mullins SARUM GBR 74:02 10.6
69 Mick Sadler COBOC GBR 74:05 10.6
--- Silver time --- 74:06
70 Michael Cullen DEVON GBR 75:08 10.7
71 David Kingdon SAX GBR 75:31 10.8
72 John Shucksmith WIM GBR 75:37 10.8
73 Leslie Dalgleish ESOC SCO 75:38 10.8
74 Jim Elder CLOK GBR 75:39 10.8
75 Peter Colbert SWOC GBR 76:07 10.9
76 Chris Brown WAOC GBR 76:12 10.9
77 Christopher Virgo DEVON GBR 77:31 11.1
78 Ian Wells LEI ENG 77:34 11.1
79 Kieran Devine SO ENG 77:57 11.1
80 Roger Stein SBOC CYM 78:01 11.1
81 Kevin Pickering WIM GBR 78:24 11.2
82 Mike Elliot MV SCO 78:28 11.2
83 Chris Hardy AIRE GBR 78:47 11.3
84 Ray Weekes CHIG GBR 78:49 11.3
85 Stephen Round SELOC GBR 79:45 11.4
86 Laurie Rose BADO GBR 80:23 11.5
87 André Hallouard ASOPE FRA 81:00 11.6
88 Robin Strain ELO SCO 81:24 11.6
89 Marco Bonafini SLOW SUI 81:52 11.7
90 Eddie Harwood MOR GBR 82:20 11.8
91 Philip Beale SN ENG 84:50 12.1
92 Alan Springett BKO GBR 85:03 12.2
93 Paul Taunton NGOC ENG 86:35 12.4
94 Nicholas Maxwell DEVON GBR 89:15 12.8
95 Andrew Waters WCH ENG 90:43 13.0
96 Ray Barnes NOC GBR 94:01 13.4
97 Paul Kilpin TVOC ENG 94:18 13.5
98 George Engelhardt MV GBR 98:30 14.1
--- Bronze time --- 98:48
99 Thomas McComiskie BAOC GBR 111:52 16.0
100 Martin Brice SO ENG 114:21 16.3
101 John Pittam SO GBR 118:49 17.0
102 Paul Garton NOR ENG 151:24 21.6
Jonathan Hurford BOK GBR rtd
John Armstrong DVO GBR dnf
Return to Top, class index.
Goto previous class M50S, next class M55S
Splits for course 15
Results service provided by MERCS.