Results for JK Individual Championships, Chilterns, 30/03/2013
Courses White, Yellow, Orange, Light GreenWhite (length 2.5km, climb 55m, 13 controls)
1 John Hatton BKO M12 15:28
2 William Chandler LOK M10 16:50
3 James Hartman INT M10 17:52
4 Vlad Lutsenko CHIG M12 19:32
5 Maebh Logue EPOC W10 20:12
6 Arthur Mitchell HOC M10 21:37
7 Heather High SO W10 21:39
8 Jonathan Cunnane TVOC M10 21:50
9 Jasper Collyer GO M10 22:05
10 William Shardlow BOK M10 23:58
11 Lestyn Berry IND M10 24:02
12 Ben Gostick HH M10 26:27
13 Isak Holmgard KilsOK M10 27:41
14 Fiona Eades INT W10 28:10
15 Hannah Josh Schofield NOC 28:24
16 Tate Modica QO M10 28:40
17 Carys Sharp TVOC W10 29:29
18 Fredrik Westlund KilsOK M10 29:45
19 Lily Collyer GO W12 30:46
20 Lauren Edwards SN W10 32:33
21 Benedict Sanderson NATO M10 33:15
22 Ben Partridge SOS M10 33:38
23 Oscar Sanderson NATO M10 34:28
24 Lina Uller KilsOK W10 36:19
25 Harriet Keenan W5 W10 38:32
26 Tiia Salonen HS W35 38:38
27 Katy Hinsherwood WAOC W10 38:54
28 Ben Bishop LEI M12 38:56
29 Freya Milne BOK W10 39:12
30 Jacob Smith HALO M10 39:41
31 Robin Inness BKO M10 41:05
32 Milly Askham SMOC W10 41:48
33 Daire O'Brien KerryO M10 45:53
34 Jane Waller IND M10 47:41
35 Freya Tryner SYO W10 48:49
36 Hebe Darwin LEI W10 52:12
37 Paul Butterfield GEN M10 53:59
38 Lisalaura Birkinshaw IND W10 59:00
39 Graham Easton IND M30 63:36
n/c Joff Henley WSX M55 19:41
n/c Joseph Fielding HH M14 59:44
---------White standard---------
mp Kevin Thackray IND M50 19:40 Missing no 8
Gabrella Czifra IND W35 rtd Missing nos 7-13
Courses White, Yellow, Orange, Light Green
Return to Top, index
Yellow (length 3.3km, climb 85m, 13 controls)
1 Lars Flatebo NTNUI M21 15:31
2 Melanie Hilton BAOC W35 22:25
3 Christopher Hilton IND M35 24:21
4 Josh + Andy Williams IND M10 26:50
5 Tom Butterworth 28:37
6 Raife Zissler DEE M14 30:17
7 Archie Liston RAFO M10 30:34
8 Channan Sangha W12 32:31
9 Harriet Oates BAOC W10 32:38
10 Matthew Taylor SAX M10 32:52
11 Karum Sawgha VIMMER M10 33:36
12 Henry Taylor SAX M10 33:52
13 Emily Oates BAOC W10 34:22
14 Belinda Swalwell DVO W66 35:39
15 Tom Inness BKO M10 37:05
16 Jessamy Adamson M10 39:07
17 Jasper Adamson M10 40:43
18 Holly Freer KERNO W10 41:00
19 Peter Errington HH M14 42:02
20 Family Haig IND 43:00
21 Catriona Gladman SOS W12 43:32
22 Aoife O'Brien KerryO W12 44:01
--------Yellow standard---------
23 Amy Chapman RAF W21 44:14
24 Amy Schofield NOC W16 44:47
25 Lana,Jake,Ch Banham IND W10 45:51
26 Finlay Lowthian NOC M10 46:00
27 Louisa Brammer WRE W10 46:22
28 Sophie McElearney SO W12 46:55
29 Ben Watkins BADO M12 48:03
30 Jessica Pond NWO W10 50:28
31 Katherine +2 Belcher W21 53:27
32 Matilda Cope OD W14 53:50
33 Jennifer Gibbs MDOC W60 54:17
34 Emma +1 Stratford SLOW W12 56:51
35 Issac Parr SWOC M14 60:31
36 Louise Man.. Li HKOC W45 65:19
37 Thomas Duncan M10 76:33
38 Sasha, Jo, J Radford ? 78:29
39 Kate Frampton HH W10 86:29
40 Tegan Frampton HH W10 87:34
41 Oliver Duncan M10 91:33
42 Julia Ann Baker DFOR W75 92:56
mp Millie Horn IND 89:44 Missing no 10
Oliver J Liston RAFO M10 rtd Missing nos 9-12
Courses White, Yellow, Orange, Light Green
Return to Top, index
Orange (length 4.1km, climb 125m, 12 controls)
1 Maret Vaher OK POV W40 29:35
2 Tom Chapman RAF M21 30:06
3 Samuel Landrigan SLOW M21 32:20
4 Andrew Ward SO M50 36:20
5 Christian Egli UNATT M40 37:30
6 Martin Bricknell SN M45 38:41
7 Don Nisbet SMOC M50 38:52
8 Simon Oates BAOC M10 39:20
9 Ian Williams DEE M50 39:48
10 Julie Murphy SLOW W50 39:56
11 Ellie Harrison SUFOC W14 41:11
12 Judith Wetherill WAOC W45 43:39
13 Jessica Bricknell SN W21 43:55
14 Connor Smith DEE M14 44:04
15 Andrea Marlow POW W60 45:14
16 Jonathan Gurd SN M16 46:51
17 George Southern DEE M14 47:27
18 Laura Parkinson FVO W16 47:30
19 Julie Leppard SN W55 47:47
20 Will James SMOC M21 48:00
21 Rachel Phillips IND W14 49:30
22 Christopher Gurd SN M12 49:39
23 Jacob Wood DEE M14 49:43
24 Ann Harris SMOO W55 49:51
25 Hanne Hyldelund OK-HTF W55 50:17
26 Tony Condy AYROC M16 51:21
27 Kim Sanderson NATO W35 51:48
28 Melanie Avis AIRE W45 52:30
29 Oliver Simpson DEE M14 54:16
30 Katrine Oystese UNATT W16 54:37
31 Liz Ward SO W55 55:39
32 Vikki Howells IND W40 55:40
33 Eleanor Bricknell SN W12 55:53
34 Margrethes & Fjellengen IOOK W21 56:33
--------Orange standard---------
35 Katie Fisher UNATT W21 57:03
36 Liz Waller W40 57:20
37 Gwenllian Thomas POW W12 61:11
38 James Bedwell DVO M12 61:45
39 Ursula Meehan NWOC W50 62:15
40 Alison Zsak WAOC W40 63:00
41 Matt Hobbs IND M30 63:03
42 Helen Molloy SPLOT W45 63:56
43 Monika Cooper SYO W65 64:58
44 Jack Fox-Mars DEE M14 65:08
45 Cara Molloy SPLOT W14 65:21
46 James Thorne DEE M14 66:20
47 Lorna Allison STAG W40 67:08
48 Matthew Kennerley-Ryan DEE M14 67:16
49 Christine Hayes CLARO W50 68:16
50 Christine Smith SLOW W21 68:36
51 Jane Petty W35 69:36
52 Georgina Oates BAOC W12 69:53
53 Debbie Watkins BADO M10 70:24
54 Matthew Jackson DVO M12 70:36
55 Elaine Day CLARO W60 71:36
56 Karen Ireland UNATT W45 74:54
57 Accabre Rutlin LOK W45 79:56
58 Liz Maxted IND 85:16
59 Jan Daniels QO W55 88:17
60 Christine Williams SYO W55 90:41
61 Bernice Tonge WIM W70 91:57
62 Amanda Bailey SN W50 100:17
63 Sue Bowman OD W65 102:26
64 Kai Rutlin LOK M18 104:09
65 Liam Convery 3ROC M75 135:37
mp Christopher Molloy SPLOT M16 62:23 Missing no 3
Katherine Phillips IND W12 rtd No punches
Alice + Seba Elder W21 rtd Missing nos 2-5
Courses White, Yellow, Orange, Light Green
Return to Top, index
Light Green (length 4.4km, climb 150m, 10 controls)
1 Kostya Lutsenko CHIG M35 29:11
2 Tim Stott IND M21 34:32
3 Paul Van Dam HALO M45 34:46
4 Adam Leveridge IND 35:19
5 Kit Benjamin BOK M16 35:33
6 Sam Davison BAOC W35 35:35
7 Heri Tage LEI M50 37:12
8 Elizabeth Schofield SLOW W21 37:53
9 Michelle Sangan BAOC W21 38:32
10 Heater Hartman SHUOC W21 38:50
11 Malin Lindeborg SLOW 39:57
12 Lee Shardlow BOK M50 40:19
13 Anne Darlington ERYRI W55 40:34
14 Ashleigh Dawson SHUOC W20 41:02
15 Karen Omland KOLL W21 41:29
16 Jenny Palmer DEE W40 41:31
17 Kristina Nilsson TABY O 41:41
18 Peter Grierson DEVON M50 42:03
19 Emily lewis SWOC W18 42:29
20 Debbie Robinson BKO W45 42:32
21 Paul Hearn HH M45 42:37
22 Paul Bloch SN M50 45:14
23 George Farren DEE M16 45:45
24 Jennifer Hudd BOK W45 46:06
25 Graham Horrocks PFO M50 46:42
26 Gary Gladman SOS M50 46:52
27 Susan Norris ERYRI W50 47:01
28 Toby Brady DEE M14 47:08
29 Peter Hudd BOK M50 47:12
30 Phil Stradling BOK M55 47:34
31 Anders Schive MOSS M21 48:38
32 Heulwen Jones BAOC W45 48:45
33 Tom Snow DEVON M14 48:53
34 Steve Ambler INT M65 49:10
35 Clare Tomalin SOS W50 49:18
36 Nathan Townshend POTOC M55 49:23
37 Anne Marie Allen FRYRI W50 49:42
38 Caroline Leppard SN W21 50:10
39 Susan Findlay-Robinson WCH W60 51:23
40 Angela Modica QO W40 51:42
41 Kerrie Benham SARUM W50 52:07
42 Claudia Hall SYO W50 52:32
43 Mike Vokes DEE M50 53:08
44 Vivien Campbell AYROC W60 53:46
45 Julie Keast SO W45 55:12
------Light Green standard------
46 Colin Darlington ERYRI M60 56:19
47 Ellen Houben Hamok W21 56:59
48 Wayne Lewis SWOC M45 57:40
49 Alan Cranke CLOK M60 58:35
50 Stuart Parker BKO M21 58:36
51 Richard Burdett UNATT M60 59:58
52 Katherine Crosby NATO W40 60:21
53 Pat Cameron NGOC W65 60:37
54 Amy Curtis BOK W40 60:43
55 Liz Stradling BOK W55 61:02
56 Maria Van Dam HALO W40 61:30
57 Sue Couldery GO W50 61:32
58 Vanessa Brierley WCOC W45 61:43
59 Gordon Macmillan ECKO M45 63:15
60 Peter Firth NATO M65 67:15
61 James King OD M20 68:01
62 Steven Partridge SOS M40 68:34
63 Marieke Steuben ECKO W35 68:48
64 Charlotte Banfield UNATT W21 69:41
65 Helen Alcock AIRE W21 70:56
66 Dorinda Davies SARUM W60 70:59
67 William Parkinson FVO M18 73:00
68 Derek Ricketts LEI M65 73:12
69 Gea Lindeborg SLOW W50 73:54
70 Amaryllis Campbell SO W55 74:25
71 Susanne Andersen BOK W50 74:49
72 Charlotte Webster NOC W14 75:18
73 Helen Parkinson FVO W40 76:19
74 Melanie Elkington OD W50 77:09
75 Gaye Callard NGOC W75 77:43
76 Thomas Webster NOC M16 80:20
77 Callum McIntyre INT M14 83:12
78 Helen Taylor DEV W50 87:37
79 Catherine Godbold IND W21 103:18
80 Margaret Moody SUFFOC W45 106:44
81 Julie Laver SOS W45 110:32
82 Aziz Nasatyr LOK M10 130:09
83 Leila Nasatyr LOK W10 133:08
mp Philip Young HH M55 80:06 Missing no 4
mp Kwok Wah Kwong HKOC M45 107:57 Missing no 1
Rosemary Hartmann SHUOC W21 dnf No finish time
Richard Aspinall EPOC M70 rtd Missing nos 1,4-9
Ulrike Friessnig OCFF W50 rtd Missing nos 1-3,5-7
Chris Furse CLYDE M45 rtd Missing nos 5-9
Courses White, Yellow, Orange, Light Green
Return to Top, index
Results software provided by Michael Napier,