Return to class index.
Goto previous class M20S, next class M21L
Splits for course 11: Race 1 and Race 2

Results for Class M21E
Race 1: Length 6.5km, 310m climb, 20 controls (course 1)
Race 2: Length 17.9km, 410m climb, 38 controls

                                                    Race 1       Race 2
  1  Matthew Speake           EBOR   GBR 127:08     32:24(6)     94:44(1)
  2  Hector Haines            INT    GBR 128:40     32:10(5)     96:30(2)
  3  Ralph Street             SLOW   GBR 128:58     30:56(1)     98:02(5)
  4  Douglas Tullie           RR     GBR 129:41     32:34(8)     97:07(4)
  5  Mark Nixon               FVO    GBR 130:33     33:45(16)    96:48(3)
  6  Oli Johnson (M35)        SYO    GBR 131:40     33:10(12)    98:30(7)
  7  Jonathan Duncan (M35)    WAROC  GBR 132:11     33:46(17)    98:25(6)
  8  Jegor Kostylev           INT    RUS 133:52     33:42(15)   100:10(8)
  9  Richard Robinson         NOC    GBR 134:50     33:58(18)   100:52(9)
 10  Eric Börjeskog           SLOW   SWE 138:16     34:16(19)   104:00(10)
 11  Oleg Chepelin            INT    GBR 139:39     34:23(20)   105:16(14)
 12  James Tullie             BASOC  GBR 139:44     34:47(23)   104:57(13)
 13  Christopher Smithard     DEE    GBR 140:10     35:44(29)   104:26(11)
 14  Rune Olsen (M35)         BSK    NOR 141:44     37:02(35)   104:42(12)
 15  Nick Barrable (M35)      SYO    GBR 143:05     34:52(24)   108:13(16)
 16  Sander Vaher             SBOC   EST 144:15     36:11(31)   108:04(15)
 17  Øyvind Helgerud (M35)    HSK    NOR 144:32     35:48(30)   108:44(17)
 18  Darren Burke             CorkO  IRL 146:16     35:01(25)   111:15(19)
 19  Edward Catmur            SLOW   GBR 148:02     38:57(48)   109:05(18)
 20  Thomas van Der Kleij     Hamok  BEL 152:33     37:26(36)   115:07(20)
 21  John Rocke               MAROC  GBR 153:06     36:24(33)   116:42(22)
 22  Jeremy Genar             TROL   BEL 154:00     38:24(41)   115:36(21)
 23  Josh Beech               EBOR   GBR 155:16     37:27(37)   117:49(23)
 24  Ben Stevens              OUOC   GBR 156:13     35:26(27)   120:47(28)
 25  Pavel Prochazka          BKO    GBR 157:01     38:47(46)   118:14(24)
 26  Mark Bown                BOK    GBR 158:21     39:59(55)   118:22(25)
 27  Simon Gardner            CLYDE  GBR 158:42     36:32(34)   122:10(30)
 28  Matthew Vokes            CUOC   GBR 159:02     38:26(43)   120:36(26)
 29  Jamie Parkinson          OUOC   GBR 159:03     38:15(39)   120:48(29)
 30  Conor Short              CNOC   IRL 159:27     38:43(45)   120:44(27)
 31  Neil Kerrison (M35)      SN     GBR 161:23     39:11(51)   122:12(31)
 32  Tim Beale                SN     GBR 162:52     40:02(56)   122:50(33)
 33  Jevgenijs Petrovs (M35)  SLOW   LAT 163:39     40:59(63)   122:40(32)
 34  Shane Lynch              CORKO  IRL 164:27     39:06(49)   125:21(34)
 35  Alex Rothman             SYO    GBR 164:40     39:14(52)   125:26(35)
 36  Josh O'S-Hourihan        UCCO   IRL 165:42     40:16(57)   125:26(35)
 37  Hugh Cashell             CNOC   IRL 170:04     41:12(64)   128:52(37)
 38  Adriaan Pelckmans        TROL   BEL 171:18     39:47(54)   131:31(40)
 39  Ruairi Short             EUOC   IRL 172:33     39:45(53)   132:48(41)
 40  Jonathan Albon           CHIG   GBR 173:47     43:09(71)   130:38(38)
 41  Nicholas Barber          CLOK   GBR 174:11     40:56(62)   133:15(42)
 42  Per Wirehn               BIL    NOR 178:32     47:21(85)   131:11(39)
 43  Rory Matheson            SO     GBR 180:19     41:53(65)   138:26(46)
 44  Chris Heppenstall        LOC    GBR 181:22     45:04(80)   136:18(43)
 45  Ian Webb                 SLOW   GBR 181:44     44:59(79)   136:45(44)
 46  James Hargreaves         BOK    GBR 182:33     44:28(77)   138:05(45)
 47  Keith Agmen              BOK    NZL 186:13     43:19(72)   142:54(47)
 48  Ludovic Maillard         SLOW   FRA 189:18     44:39(78)   144:39(48)
 49  Michael Balling          SLOW   GBR 196:59     43:40(73)   153:19(51)
 50  Jon Marsden (M35)        FVO    GBR 197:58     44:15(75)   153:43(52)
 51  James Hoad               CUOC   GBR 198:03     45:58(81)   152:05(50)
 52  John Svanberg            EBOR   GBR 200:06     53:04(89)   147:02(49)
 53  Alexander Moore          SHUOC  GBR 201:43     46:00(82)   155:43(54)
 54  John Sammut              ERYRI  GBR 202:03     47:50(87)   154:13(53)
 55  Matthew Lyle             SLOW   GBR 207:01     46:10(83)   160:51(55)
 56  Harold Wyber             CHIG   GBR 210:31     47:43(86)   162:48(56)
 57  Jeff Colbert             SYO    GBR 227:52     44:26(76)   183:26(57)
     Nick Taylor              MDOC   GBR            65:28(93)         
     Ed Nicholas              AROS   GBR            38:21(40)         
     Peter Hodkinson          OUOC   GBR            32:48(11)        m
     Simon Branford           WIM    GBR            64:04(92)         
     Murray Strain            INT    GBR            32:24(6)         m
     James Lyne               SLOW   GBR            42:06(68)        m
     Scott Collier            KERNO  GBR            44:11(74)         
     Graham Gristwood         SPOOK  GBR            32:05(4)          
     Dave Schorah             DEE    GBR            34:32(21)      rtd
     Thomas Fellbaum          MDOC   GBR            39:09(50)         
     Lewis Taylor             WCOC   GBR            40:33(60)      rtd
     Paul Nixon               SLOW   GBR            42:04(66)         
     Yannick Michiels         KOL B  BEL            31:43(2)       rtd
     Ian Hargreaves (M35)     KERNO  GBR            54:23(90)         
     Allan Bogle              NWOC   GBR            34:46(22)        m
     Matthew Halliday         MOR    GBR            38:24(41)      rtd
     Robert Gardner           SHUOC  GBR            40:37(61)      rtd
     Jonathan Malley          EBOR   GBR            36:19(32)        m
     Duncan Coombs            MAROC  GBR            33:11(13)        m
     Tom Beasant              DEE    GBR            40:20(58)        m
     Rhodri Buffett           SWOC   GBR            31:58(3)          
     Alan Cherry              INT    GBR            35:26(27)        m
     Ling Sang .. Liu         SLOW   GBR            46:48(84)         
     Kevin O' Boyle           CNOC   IRL            42:10(69)         
     Ashley Ambrose           SYO    GBR            48:08(88)         
     Alasdair McLeod          EUOC   GBR            32:38(9)         m
     Øyvind Stokseth (M40)    HSK    NOR            88:34(94)      rtd
     Per Melander Often       NTNUI  NOR            37:28(38)        m
     Kris Jones               SHUOC  GBR            32:41(10)      rtd
     Tung On Yau              OAHK   HKG                           rtd
     Svend Sondre Frøshaug    NSK    NOR            42:04(66)         
     Gerard Butler            3ROC   IRL            38:31(44)      rtd
     Todd Oates               LOC    NZL            40:29(59)         
     Mike McIver              LOC    GBR            42:11(70)         
     Thomas Balling           UNATT  AUT            55:04(91)         
     Duncan Birtwistle        UBOC   GBR            35:24(26)        m
     Rob Patterson            SLOW   GBR            38:49(47)         
     Jamie Stevenson          EUOC   GBR            33:36(14)        m

Return to Top, class index.
Goto previous class M20S, next class M21L
Splits for course 11: Race 1 and Race 2

Results service provided by MERCS.