Results for Class M45L
Race 1: Length 10.0km, 425m climb, 21 controls (course 13)
Race 2: Length 9.5km, 210m climb, 23 controls
Race 1 Race 2
1 James Logue EPOC GBR 105:27 51:02(1) 54:25(1)
2 Jan Olm KilsOK SWE 113:48 56:53(2) 56:55(2)
3 Alan Velecky SO GBR 118:22 56:56(3) 61:26(4)
4 Jon Cross FVO GBR 118:32 58:45(5) 59:47(3)
5 Nigel Bunn TVOC GBR 125:03 57:09(4) 67:54(12)
6 Mark Chapman SYO GBR 128:07 60:57(8) 67:10(9)
7 Andrew Dale ECKO GBR 129:14 61:39(10) 67:35(11)
8 Ben Stansfield FVO GBR 129:21 63:03(15) 66:18(5)
9 David Rollins BAOC GBR 129:29 60:26(6) 69:03(15)
10 Kevin Fielding HH GBR 131:39 61:13(9) 70:26(17)
11 Dave Robertson CLYDE GBR 132:31 64:03(18) 68:28(13)
12 Martin Ward SYO GBR 133:00 66:22(20) 66:38(6)
13 Darrell High SO GBR 133:44 60:54(7) 72:50(23)
14 Lars Karlsson VAIF SWE 134:39 63:00(14) 71:39(19)
15 Colin Smith SYO GBR 134:40 66:10(19) 68:30(14)
16 Angus Tyner SET IRL 134:47 63:40(17) 71:07(18)
17 David Peel SYO GBR 135:32 68:22(26) 67:10(9)
18 Kenny Leitch SO GBR 137:00 62:18(11) 74:42(28)
19 Sven Arne Gylterud FIF NOR 137:16 70:14(33) 67:02(8)
20 Steinar Låg OSTMK NOR 137:35 70:57(36) 66:38(6)
21 Tim Must TVOC GBR 138:32 62:19(12) 76:13(33)
22 Tony Burton MV GBR 140:31 67:42(23) 72:49(22)
23 Dil Wetherill WAOC GBR 140:45 68:45(29) 72:00(20)
24 Paul Murgatroyd LOG GBR 140:50 66:52(22) 73:58(25)
25 Richard Parkin DVO GBR 142:39 68:14(24) 74:25(27)
26 Steven Horsler WIM GBR 143:12 68:20(25) 74:52(29)
27 Jan-Olof Bogren SIK SWE 144:41 69:00(30) 75:41(30)
28 John Casey Wat O IRL 145:13 71:56(37) 73:17(24)
29 David Eades INT GBR 146:15 70:02(32) 76:13(33)
30 Jon Brooke WSX GBR 147:44 75:01(54) 72:43(21)
31 Mick Brett CHIG GBR 149:48 73:40(43) 76:08(32)
32 Alan Hickling SAX GBR 150:06 73:59(48) 76:07(31)
33 Robin Galloway INT GBR 151:08 62:49(13) 88:19(60)
34 Richard Baxter SYO GBR 152:10 72:35(39) 79:35(40)
35 Steve Hinshelwood WAOC GBR 152:23 73:47(47) 78:36(38)
36 Craig Blackford BADO GBR 152:25 72:42(40) 79:43(41)
37 Stephen Wilson CLYDE GBR 152:40 72:56(42) 79:44(42)
38 Brendan Bolland WAROC GBR 152:41 83:06(79) 69:35(16)
39 Simon Thompson HOC GBR 152:43 74:25(52) 78:18(37)
40 David Averill BAOC GBR 153:54 73:44(45) 80:10(44)
41 Peter Chapman SO GBR 154:29 74:28(53) 80:01(43)
42 Andrew McMurtrie MAROC GBR 154:33 75:10(55) 79:23(39)
43 Dan Straka BKO GBR 155:31 74:19(50) 81:12(45)
44 Paul Taylor EPOC GBR 155:59 74:03(49) 81:56(47)
45 Brendan O'Brien KerryO IRL 156:07 69:23(31) 86:44(57)
46 Chris Huthwaite SARUM GBR 157:30 73:46(46) 83:44(51)
47 Hans Sigmund Vister IØOK NOR 158:00 70:24(34) 87:36(59)
48 Ross Lilley ECKO GBR 158:14 80:08(71) 78:06(36)
49 Arto Haverinen KaSu FIN 158:21 81:43(72) 76:38(35)
50 Dai Bedwell DVO GBR 158:31 72:54(41) 85:37(52)
51 Vince Roper SLOW GBR 159:36 77:17(62) 82:19(49)
52 Francesco Lari NOC GBR 160:24 74:21(51) 86:03(53)
53 Alan Irving WCOC GBR 160:38 79:00(66) 81:38(46)
54 Mark Wood ESOC GBR 162:43 73:40(43) 89:03(62)
55 Charles Gook BADO GBR 163:14 77:03(61) 86:11(54)
56 Ola Bovallius JARFAL SWE 164:49 81:44(73) 83:05(50)
57 Andrew Henderson LEI GBR 166:04 79:52(70) 86:12(55)
58 Paul Chavasse DEE GBR 167:30 77:27(63) 90:03(64)
59 Rupert Parkinson FVO GBR 168:03 76:49(59) 91:14(65)
60 Stephen McKinley SN GBR 168:30 82:16(75) 86:14(56)
61 Ian Wilson LEI GBR 170:53 82:16(75) 88:37(61)
62 John Mason MAROC GBR 171:21 77:02(60) 94:19(68)
63 Max Carcas INT GBR 172:37 79:37(68) 93:00(66)
64 Ian Buxton TVOC GBR 173:30 83:43(80) 89:47(63)
65 Paul McMillan MAROC GBR 173:34 78:37(64) 94:57(69)
66 Peter Huzan SLOW GBR 173:49 86:53(91) 86:56(58)
67 Charles Mayes CLOK GBR 174:43 75:17(56) 99:26(79)
68 Trevor Hoey FVO GBR 175:32 82:28(78) 93:04(67)
69 Jon Chandler LOK GBR 178:21 79:43(69) 98:38(77)
70 Terje Melsom FIF NOR 178:22 78:40(65) 99:42(80)
71 Tim Haysom BOK GBR 179:27 84:02(82) 95:25(71)
72 Simon Moss SLOW GBR 180:26 85:03(84) 95:23(70)
73 Duncan Harris DEE GBR 183:33 82:03(74) 101:30(84)
74 Robin Bishop TVOC GBR 183:46 85:29(87) 98:17(76)
75 John Worth TVOC GBR 184:01 85:03(84) 98:58(78)
76 Darren Baker DEE GBR 184:22 86:14(89) 98:08(75)
77 Simon Parker FILDER GER 185:28 89:15(93) 96:13(73)
78 Knut Hagen BIL NOR 186:04 63:24(16) 122:40(93)
79 Barry McElearney SO GBR 187:14 76:06(58) 111:08(88)
80 Robert Lines SO GBR 187:57 90:37(94) 97:20(74)
81 Clive Thomas POW GBR 194:49 93:55(100) 100:54(83)
82 Nick Silk SWOC GBR 194:56 92:06(96) 102:50(85)
83 Derick Mercer BKO GBR 198:48 92:31(98) 106:17(87)
84 Andy Allen DEE GBR 199:44 99:57(107) 99:47(81)
85 Mark Webster NOC GBR 199:49 96:06(101) 103:43(86)
86 Mike Long (M50) AJAX IRL 202:21 87:30(92) 114:51(90)
87 Mark Edwards SROC GBR 204:50 86:20(90) 118:30(92)
88 Tim Palmer DEE GBR 206:03 92:37(99) 113:26(89)
89 Trevor Hindle MDOC GBR 206:05 110:31(109) 95:34(72)
90 Tom Bowtell TVOC GBR 214:25 85:15(86) 129:10(99)
91 Paul O'S-Hourihan BOC IRL 214:46 91:40(95) 123:06(94)
92 Andrew Macpherson CLYDE GBR 216:46 98:36(105) 118:10(91)
93 Terry Johnstone ESOC GBR 224:50 99:56(106) 124:54(97)
94 Mark Hardy LEI GBR 227:44 83:54(81) 143:50(102)
95 David Heale HH GBR 239:01 112:53(111) 126:08(98)
96 Andrew Eaton-Hart DEVON GBR 242:41 118:01(113) 124:40(96)
97 Richard Rigby CLOK GBR 244:51 107:44(108) 137:07(100)
98 Paul Jennings WCOC GBR 260:29 98:10(104) 162:19(105)
99 John Clarke SUFFOC GBR 262:16 111:37(110) 150:39(104)
100 Steve Edgar LEI GBR 290:53 143:01(115) 147:52(103)
101 Richard Sharp TVOC GBR 427:00 79:29(67) 347:31(106)
Charlie Adams SYO GBR rtd
Richard Leake LEI GBR m rtd
Gary Walford TVOC GBR 82:16(75)
Simon Turton BKO GBR 75:23(57) rtd
Justin Williams LOG GBR 72:28(38) m
Nigel Lydon LEI GBR 123:08(95)
Spencer Modica QO GBR 84:23(83) m
Andy Louden UNATT KAZ 92:07(97)
Simon Dunkley SN GBR 97:58(103)
Robert Campbell WAOC GBR 74:20(26)
Tom Frost SN GBR 70:48(35)
Richard Hime LOK GBR m
Andy Reynolds DEVON GBR 85:46(88) m
Ian Hopkins HOC GBR 82:14(48)
Ifor Powell BOK GBR 68:37(28) rtd
Kevin Booth PFO GBR 96:10(102)
Mark Foxwell BKO GBR 112:59(112)
Gerry Allan SN GBR 99:49(82)
Paul Martin SN GBR 130:42(114)
Crispin Matson TVOC GBR m 139:50(101)
Julian Birkinshaw TVOC GBR 68:24(27)
Phil Murray BOK GBR 66:41(21)
Return to Top, class index.
Goto previous class M40S, next class M45S
Splits for course 10: Race 1 and Race 2
Results service provided by MERCS.