Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class LgOrn
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 49) 4:33 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 4:33 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
2 ( 58) 5:59 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 10:32 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
3 ( 95) 4:10 Teresa Bilington DVO LgOrn 15:56 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
4 ( 41) 7:24 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 23:20 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
5 ( 90) 10:58 Teresa Bilington DVO LgOrn 35:50 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
6 ( 38) 12:52 Teresa Bilington DVO LgOrn 49:58 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn
7 (111) 3:12 Teresa Bilington DVO LgOrn 53:32 Teresa Bilington DVO LgOrn
8 (117) 3:18 Teresa Bilington DVO LgOrn 56:50 Teresa Bilington DVO LgOrn
9 ( 50) 5:45 Teresa Bilington DVO LgOrn 62:35 Teresa Bilington DVO LgOrn
10 ( 51) 4:16 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 66:57 Teresa Bilington DVO LgOrn
11 (100) 2:10 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 69:24 Teresa Bilington DVO LgOrn
Finish 0:23 Charlotte Hunt SPOOK LgOrn 69:57 Teresa Bilington DVO LgOrn
65:00 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class LtGrn
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (119) 1:14 James Montgomery LtGrn 1:14 James Montgomery LtGrn
2 ( 57) 3:40 Mark Spendlove DVO LtGrn 4:55 Mark Spendlove DVO LtGrn
3 ( 95) 5:10 Mark Spendlove DVO LtGrn 10:05 Mark Spendlove DVO LtGrn
4 (105) 2:53 Roy Bradley CLOK LtGrn 13:03 Mark Spendlove DVO LtGrn
5 ( 58) 1:40 Richard Windsor LEI LtGrn 15:11 Mark Spendlove DVO LtGrn
6 (117) 2:38 James Montgomery LtGrn 18:02 Mark Spendlove DVO LtGrn
7 ( 60) 2:57 James Montgomery LtGrn 22:48 Mark Spendlove DVO LtGrn
8 ( 50) 2:48 James Montgomery LtGrn 25:46 James Montgomery LtGrn
9 ( 55) 4:24 James Montgomery LtGrn 30:10 James Montgomery LtGrn
10 (100) 2:24 James Montgomery LtGrn 32:34 James Montgomery LtGrn
Finish 0:24 Thomas Edmonds LOC LtGrn 33:00 James Montgomery LtGrn
30:12 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M10A
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 33) 2:35 Joe Hudd BOK M10A 2:35 Joe Hudd BOK M10A
2 (110) 2:48 Joe Hudd BOK M10A 5:23 Joe Hudd BOK M10A
3 (111) 2:06 Joe Hudd BOK M10A 7:29 Joe Hudd BOK M10A
4 ( 56) 2:00 Joe Hudd BOK M10A 9:29 Joe Hudd BOK M10A
5 ( 37) 2:27 Xavi Salcedo NOC M10A 11:59 Joe Hudd BOK M10A
6 ( 66) 1:58 Joe Hudd BOK M10A 13:57 Joe Hudd BOK M10A
7 ( 48) 3:15 Joe Hudd BOK M10A 17:12 Joe Hudd BOK M10A
8 ( 42) 1:49 Joe Hudd BOK M10A 19:01 Joe Hudd BOK M10A
9 ( 43) 0:39 Joe Hudd BOK M10A 19:40 Joe Hudd BOK M10A
10 ( 44) 0:25 Joe Hudd BOK M10A 20:05 Joe Hudd BOK M10A
Finish 0:09 Joe Owens SYO M10A 20:15 Joe Hudd BOK M10A
20:11 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M12A
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 45) 2:50 Matthew Clarke SUFFOC M12A 2:50 Matthew Clarke SUFFOC M12A
2 ( 49) 1:20 Matthew Clarke SUFFOC M12A 4:10 Matthew Clarke SUFFOC M12A
3 (110) 1:42 Matthew Clarke SUFFOC M12A 5:52 Matthew Clarke SUFFOC M12A
4 ( 38) 2:11 Adam Thorpe EPOC M12A 8:35 Ethan Tebbutt LEI M12A
5 (121) 1:51 Matthew Clarke SUFFOC M12A 10:45 Matthew Clarke SUFFOC M12A
6 ( 58) 1:49 Ethan Tebbutt LEI M12A 12:37 Matthew Clarke SUFFOC M12A
7 (111) 1:37 Matthew Clarke SUFFOC M12A 14:14 Matthew Clarke SUFFOC M12A
8 ( 37) 2:27 Ethan Tebbutt LEI M12A 17:12 Ethan Tebbutt LEI M12A
9 ( 50) 2:30 George Van Dam HALO M12A 20:16 Ethan Tebbutt LEI M12A
10 ( 51) 3:45 George Van Dam HALO M12A 24:54 Ethan Tebbutt LEI M12A
11 (100) 1:57 Matthew Clarke SUFFOC M12A 27:13 Ethan Tebbutt LEI M12A
Finish 0:23 Ethan Tebbutt LEI M12A 27:36 Ethan Tebbutt LEI M12A
24:22 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M12B
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 33) 2:59 Alexander Mitchell HOC M12B 2:59 Alexander Mitchell HOC M12B
2 (110) 3:39 Alexander Mitchell HOC M12B 6:38 Alexander Mitchell HOC M12B
3 (111) 2:32 Alexander Mitchell HOC M12B 9:10 Alexander Mitchell HOC M12B
4 ( 56) 2:39 Alexander Mitchell HOC M12B 11:49 Alexander Mitchell HOC M12B
5 ( 37) 3:04 Alexander Mitchell HOC M12B 14:53 Alexander Mitchell HOC M12B
6 ( 66) 2:23 Alexander Mitchell HOC M12B 17:16 Alexander Mitchell HOC M12B
7 ( 48) 4:15 Alexander Mitchell HOC M12B 21:31 Alexander Mitchell HOC M12B
8 ( 42) 2:17 Alexander Mitchell HOC M12B 23:48 Alexander Mitchell HOC M12B
9 ( 43) 1:26 Alexander Mitchell HOC M12B 25:14 Alexander Mitchell HOC M12B
10 ( 44) 1:46 Alexander Mitchell HOC M12B 27:00 Alexander Mitchell HOC M12B
Finish 0:16 Alexander Mitchell HOC M12B 27:16 Alexander Mitchell HOC M12B
27:16 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M14A
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (119) 0:59 Finn Lydon LEI M14A 0:59 Finn Lydon LEI M14A
2 ( 87) 1:54 Tim Harrison SUFFOC M14A 3:02 Finn Lydon LEI M14A
3 ( 49) 3:47 Finn Lydon LEI M14A 6:49 Finn Lydon LEI M14A
4 (113) 3:47 Finn Lydon LEI M14A 10:36 Finn Lydon LEI M14A
5 ( 99) 5:20 Finn Lydon LEI M14A 15:56 Finn Lydon LEI M14A
6 ( 65) 1:26 Ben Wetherill WAOC M14A 17:36 Finn Lydon LEI M14A
7 (122) 3:38 Louis Forshaw-Perring DVO M14A 21:36 Finn Lydon LEI M14A
8 ( 95) 5:19 Finn Lydon LEI M14A 26:55 Finn Lydon LEI M14A
9 (105) 2:23 Finn Lydon LEI M14A 29:18 Finn Lydon LEI M14A
10 ( 60) 4:33 Zac Hudd BOK M14A 34:00 Finn Lydon LEI M14A
11 ( 50) 2:13 Finn Lydon LEI M14A 36:13 Finn Lydon LEI M14A
12 ( 34) 3:06 Tim Harrison SUFFOC M14A 41:16 Finn Lydon LEI M14A
13 (100) 2:17 Tim Harrison SUFFOC M14A 45:40 Finn Lydon LEI M14A
Finish 0:21 Finn Lydon LEI M14A 46:01 Finn Lydon LEI M14A
41:03 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M14B
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 45) 3:07 Duncan White SARUM M14B 3:07 Duncan White SARUM M14B
2 ( 49) 2:49 Duncan White SARUM M14B 5:56 Duncan White SARUM M14B
3 (110) 1:59 Duncan White SARUM M14B 7:55 Duncan White SARUM M14B
4 ( 38) 3:03 Duncan White SARUM M14B 10:58 Duncan White SARUM M14B
6 ( 58) 11:22 Duncan White SARUM M14B 22:20 Duncan White SARUM M14B
7 (111) 2:53 Duncan White SARUM M14B 25:13 Duncan White SARUM M14B
8 ( 37) 5:48 Duncan White SARUM M14B 31:01 Duncan White SARUM M14B
11 (100) 9:18 Duncan White SARUM M14B 40:19 Duncan White SARUM M14B
40:19 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M16A
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 82) 1:34 Harrison McCartney OD M16A 1:34 Harrison McCartney OD M16A
2 ( 47) 0:44 Alistair Masson SO M16A 2:24 Nathan Lawson OD M16A
3 ( 98) 3:58 Nathan Lawson OD M16A 6:22 Nathan Lawson OD M16A
4 (114) 0:44 Alistair Masson SO M16A 7:28 Nathan Lawson OD M16A
5 ( 88) 2:31 Alistair Masson SO M16A 10:04 Alistair Masson SO M16A
6 (120) 0:41 Nathan Lawson OD M16A 10:53 Thomas Wilson CLYDE M16A
7 (117) 2:31 Harrison McCartney OD M16A 13:42 Thomas Wilson CLYDE M16A
8 ( 83) 7:22 Alistair Masson SO M16A 21:06 Alistair Masson SO M16A
9 (113) 1:57 Samuel Fielding HH M16A 23:03 Alistair Masson SO M16A
10 ( 93) 1:00 Alistair Masson SO M16A 24:03 Alistair Masson SO M16A
11 ( 99) 5:33 Nathan Lawson OD M16A 29:38 Alistair Masson SO M16A
12 ( 65) 1:11 Nathan Lawson OD M16A 31:01 Alistair Masson SO M16A
13 (118) 0:45 Nathan Lawson OD M16A 32:00 Alistair Masson SO M16A
14 (119) 9:26 Alistair Masson SO M16A 41:26 Alistair Masson SO M16A
15 ( 35) 1:54 Nathan Lawson OD M16A 43:32 Alistair Masson SO M16A
16 ( 34) 1:40 Alistair Masson SO M16A 45:12 Alistair Masson SO M16A
17 (100) 1:58 William Louth WAOC M16A 47:20 Alistair Masson SO M16A
Finish 0:19 Nathan Lawson OD M16A 47:41 Alistair Masson SO M16A
45:48 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M16B
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (119) 2:00 Alexander Ridgway NOC M16B 2:00 Alexander Ridgway NOC M16B
2 ( 87) 1:58 Joshua Jelley OD M16B 3:59 Alexander Ridgway NOC M16B
3 ( 49) 5:33 Alexander Ridgway NOC M16B 9:32 Alexander Ridgway NOC M16B
4 (113) 7:04 Alexander Ridgway NOC M16B 16:36 Alexander Ridgway NOC M16B
5 ( 99) 7:58 Joshua Jelley OD M16B 27:53 Joshua Jelley OD M16B
6 ( 65) 2:21 Joshua Jelley OD M16B 30:14 Joshua Jelley OD M16B
7 (122) 4:59 Joshua Jelley OD M16B 35:13 Joshua Jelley OD M16B
8 ( 95) 7:09 Joshua Jelley OD M16B 42:22 Joshua Jelley OD M16B
9 (105) 2:44 Joshua Jelley OD M16B 45:06 Joshua Jelley OD M16B
10 ( 60) 5:08 Joshua Jelley OD M16B 50:14 Joshua Jelley OD M16B
11 ( 50) 2:58 Joshua Jelley OD M16B 53:12 Joshua Jelley OD M16B
12 ( 34) 4:34 Joshua Jelley OD M16B 57:46 Joshua Jelley OD M16B
13 (100) 2:53 Joshua Jelley OD M16B 60:39 Joshua Jelley OD M16B
Finish 0:18 Joshua Jelley OD M16B 60:57 Joshua Jelley OD M16B
57:37 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M18E
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 71) 0:47 Matthew Elkington OD M18E 0:47 Matthew Elkington OD M18E
2 ( 61) 1:09 Matthew Elkington OD M18E 1:56 Matthew Elkington OD M18E
3 ( 67) 1:09 John Dempsey MDOC M18E 3:13 Matthew Elkington OD M18E
4 ( 63) 3:55 Ben Beresford NOC M18E 7:31 Matthew Elkington OD M18E
5 ( 62) 0:33 Matthew Elkington OD M18E 8:04 Matthew Elkington OD M18E
6 ( 74) 3:18 Alex McCann MDOC M18E 11:38 Matthew Elkington OD M18E
7 ( 75) 0:44 John Dempsey MDOC M18E 12:26 Matthew Elkington OD M18E
8 ( 76) 1:44 Matthew Elkington OD M18E 14:10 Matthew Elkington OD M18E
9 ( 85) 5:14 Matthew Elkington OD M18E 19:24 Matthew Elkington OD M18E
10 (109) 1:57 Matthew Elkington OD M18E 21:21 Matthew Elkington OD M18E
11 ( 79) 2:13 Ben Beresford NOC M18E 24:30 Matthew Elkington OD M18E
12 ( 65) 0:47 Sam Mitchell SBOC M18E 25:22 Matthew Elkington OD M18E
13 ( 81) 0:24 Stephen Reynolds SBOC M18E 25:53 Matthew Elkington OD M18E
14 (119) 9:26 Matthew Elkington OD M18E 35:19 Matthew Elkington OD M18E
15 ( 87) 1:31 Patrick Jones SBOC M18E 37:25 Matthew Elkington OD M18E
16 ( 98) 5:36 Matthew Elkington OD M18E 43:01 Matthew Elkington OD M18E
17 (102) 1:01 Alistair Thornton MDOC M18E 44:03 Matthew Elkington OD M18E
18 ( 95) 1:17 Matthew Elkington OD M18E 45:20 Matthew Elkington OD M18E
19 ( 96) 0:44 Alistair Thornton MDOC M18E 46:05 Matthew Elkington OD M18E
20 (120) 2:20 Stephen Reynolds SBOC M18E 48:34 Matthew Elkington OD M18E
21 ( 59) 3:22 Matthew Elkington OD M18E 51:56 Matthew Elkington OD M18E
22 ( 83) 8:41 Matthew Elkington OD M18E 60:37 Matthew Elkington OD M18E
23 ( 93) 2:21 Matthew Elkington OD M18E 62:58 Matthew Elkington OD M18E
24 ( 47) 4:47 Matthew Elkington OD M18E 67:45 Matthew Elkington OD M18E
25 ( 66) 0:58 Ben Beresford NOC M18E 68:53 Matthew Elkington OD M18E
26 ( 35) 1:07 Matthew Elkington OD M18E 70:00 Matthew Elkington OD M18E
27 ( 52) 2:24 Matthew Elkington OD M18E 72:24 Matthew Elkington OD M18E
28 ( 55) 0:46 Matthew Elkington OD M18E 73:10 Matthew Elkington OD M18E
29 (100) 1:48 John Dempsey MDOC M18E 74:59 Matthew Elkington OD M18E
Finish 0:18 Matthew Cox LEI M18E 75:19 Matthew Elkington OD M18E
72:21 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M18L
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 68) 1:38 Mark Goodhead DVO M18L 1:38 Mark Goodhead DVO M18L
2 ( 62) 6:40 William Parkinson NOC M18L 8:25 William Parkinson NOC M18L
3 ( 73) 2:38 William Parkinson NOC M18L 11:03 William Parkinson NOC M18L
4 ( 75) 1:36 William Parkinson NOC M18L 12:39 William Parkinson NOC M18L
5 ( 77) 2:30 Mark Goodhead DVO M18L 15:52 William Parkinson NOC M18L
6 (108) 7:42 Mark Goodhead DVO M18L 24:04 William Parkinson NOC M18L
7 (109) 3:39 Mark Goodhead DVO M18L 28:06 William Parkinson NOC M18L
8 ( 99) 1:16 William Parkinson NOC M18L 29:22 William Parkinson NOC M18L
9 ( 81) 1:59 William Parkinson NOC M18L 31:21 William Parkinson NOC M18L
10 ( 72) 1:23 Mark Goodhead DVO M18L 33:15 William Parkinson NOC M18L
11 (119) 12:32 Mark Goodhead DVO M18L 47:03 Mark Goodhead DVO M18L
12 (103) 9:50 Mark Goodhead DVO M18L 56:53 Mark Goodhead DVO M18L
13 ( 88) 3:02 William Parkinson NOC M18L 60:02 Mark Goodhead DVO M18L
14 ( 97) 1:48 Mark Goodhead DVO M18L 61:50 Mark Goodhead DVO M18L
15 ( 94) 2:55 William Parkinson NOC M18L 67:53 Mark Goodhead DVO M18L
16 ( 47) 4:19 Mark Goodhead DVO M18L 72:12 Mark Goodhead DVO M18L
17 ( 66) 1:12 Mark Goodhead DVO M18L 73:24 Mark Goodhead DVO M18L
18 ( 54) 2:05 William Parkinson NOC M18L 78:02 Mark Goodhead DVO M18L
19 ( 52) 2:14 Mark Goodhead DVO M18L 80:16 Mark Goodhead DVO M18L
20 (100) 1:59 Mark Goodhead DVO M18L 82:15 Mark Goodhead DVO M18L
Finish 0:22 Mark Goodhead DVO M18L 82:37 Mark Goodhead DVO M18L
73:19 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M18S
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 82) 2:36 Thomas Lea OD M18S 2:36 Thomas Lea OD M18S
2 ( 98) 6:55 Thomas Lea OD M18S 9:31 Thomas Lea OD M18S
3 (103) 3:09 Thomas Lea OD M18S 12:40 Thomas Lea OD M18S
4 (105) 0:55 Thomas Lea OD M18S 13:35 Thomas Lea OD M18S
5 ( 59) 7:49 Thomas Lea OD M18S 21:24 Thomas Lea OD M18S
6 ( 86) 14:10 Thomas Lea OD M18S 35:34 Thomas Lea OD M18S
7 ( 93) 2:02 Thomas Lea OD M18S 37:36 Thomas Lea OD M18S
8 ( 47) 6:26 Thomas Lea OD M18S 44:02 Thomas Lea OD M18S
9 ( 66) 1:21 Thomas Lea OD M18S 45:23 Thomas Lea OD M18S
10 ( 54) 2:31 Thomas Lea OD M18S 47:54 Thomas Lea OD M18S
11 ( 84) 5:30 Thomas Lea OD M18S 53:24 Thomas Lea OD M18S
12 ( 53) 4:23 Thomas Lea OD M18S 57:47 Thomas Lea OD M18S
13 (100) 2:27 Thomas Lea OD M18S 60:14 Thomas Lea OD M18S
Finish 0:18 Thomas Lea OD M18S 60:32 Thomas Lea OD M18S
60:32 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M20E
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 71) 0:59 Jack Wright SHUOC M20E 0:59 Jack Wright SHUOC M20E
2 ( 61) 1:16 Jack Millar LVO M20E 2:19 Jack Millar LVO M20E
3 ( 67) 1:10 Chris Owens DEE M20E 3:44 Jack Millar LVO M20E
4 ( 63) 3:32 Jack Millar LVO M20E 7:16 Jack Millar LVO M20E
5 ( 62) 0:33 Matthew Green NOC M20E 7:52 Jack Millar LVO M20E
6 ( 74) 2:58 Jack Millar LVO M20E 10:50 Jack Millar LVO M20E
7 ( 75) 0:43 Jack Millar LVO M20E 11:33 Jack Millar LVO M20E
8 ( 76) 1:42 Chris Owens DEE M20E 13:17 Jack Millar LVO M20E
9 ( 85) 4:45 Chris Owens DEE M20E 18:18 Jack Millar LVO M20E
10 (109) 1:49 Chris Owens DEE M20E 20:19 Jack Millar LVO M20E
11 ( 79) 2:07 Chris Owens DEE M20E 22:45 Jack Millar LVO M20E
12 ( 65) 0:43 Jack Millar LVO M20E 23:28 Jack Millar LVO M20E
13 ( 81) 0:28 Carl Edmonds LOC M20E 23:57 Jack Millar LVO M20E
14 (119) 8:35 Jack Millar LVO M20E 32:32 Jack Millar LVO M20E
15 ( 87) 1:26 Chris Owens DEE M20E 34:26 Jack Millar LVO M20E
16 ( 98) 5:06 Jack Millar LVO M20E 39:32 Jack Millar LVO M20E
17 (102) 0:56 Jack Millar LVO M20E 40:28 Jack Millar LVO M20E
18 ( 95) 1:17 Jack Millar LVO M20E 41:45 Jack Millar LVO M20E
19 ( 96) 0:44 Jack Wright SHUOC M20E 42:31 Jack Millar LVO M20E
20 (120) 2:16 Chris Owens DEE M20E 44:58 Jack Millar LVO M20E
21 ( 59) 3:29 Chris Owens DEE M20E 48:39 Jack Millar LVO M20E
22 ( 83) 8:36 Chris Owens DEE M20E 57:31 Jack Millar LVO M20E
23 ( 93) 2:19 Chris Owens DEE M20E 59:58 Jack Millar LVO M20E
24 ( 47) 4:29 Jack Millar LVO M20E 64:27 Jack Millar LVO M20E
25 ( 66) 0:59 Chris Owens DEE M20E 65:34 Jack Millar LVO M20E
26 ( 35) 1:10 Ben Mitchell SBOC M20E 66:54 Jack Millar LVO M20E
27 ( 52) 2:22 Jack Wright SHUOC M20E 69:18 Jack Millar LVO M20E
28 ( 55) 0:58 Carl Edmonds LOC M20E 70:19 Jack Millar LVO M20E
29 (100) 1:50 Jack Millar LVO M20E 72:09 Jack Millar LVO M20E
Finish 0:17 Jack Millar LVO M20E 72:26 Jack Millar LVO M20E
69:34 represents ideal time
 Top, LgOrn, LtGrn, M10A, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18E, M18L, M18S, M20E, M20S, M21E, M21L, M21S, M35L, M35S, M40L, M40S, M45L, M45S, M50L, M50S, M55L, M55S, M60L, M60S, M65L, M65S, M70L, M70S, M75L, M80L, Ornge, W10A, W10B, W12A, W12B, W14A, W14B, W16A, W16B, W18E, W18L, W18S, W20E, W20S, W21E, W21L, W21S, W21V, W35L, W35S, W40L, W40S, W45L, W45S, W50L, W50S, W55L, W55S, W60L, W60S, W65L, W65S, W70L, W70S, W75, W80, White, Yellw
Class M20S
Control Split Name Class Elapsed Name Class
