Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 1
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 71) 0:47 Matthew Vokes CUOC M21E 0:47 Matthew Vokes CUOC M21E
2 ( 61) 1:09 Romualdas Stupelis HOC M21E 2:08 Romualdas Stupelis HOC M21E
3 ( 67) 1:00 Jonathan Malley SHUOC M21E 3:18 Romualdas Stupelis HOC M21E
4 ( 63) 3:10 Jonathan Malley SHUOC M21E 6:31 Jonathan Malley SHUOC M21E
5 ( 74) 2:52 Chris Smithard DEE M21E 9:41 Jonathan Malley SHUOC M21E
6 ( 78) 4:22 Chris Smithard DEE M21E 14:26 Chris Smithard DEE M21E
7 (109) 3:24 Sander Vaher SBOC M21E 17:59 Chris Smithard DEE M21E
8 ( 79) 1:45 Chris Smithard DEE M21E 19:44 Chris Smithard DEE M21E
9 ( 65) 0:41 Jonathan Malley SHUOC M21E 20:25 Chris Smithard DEE M21E
10 (118) 0:34 Nicholas Barber CLOK M21E 21:22 Chris Smithard DEE M21E
11 (119) 7:48 Chris Smithard DEE M21E 29:10 Chris Smithard DEE M21E
12 (103) 6:25 Sander Vaher SBOC M21E 35:50 Chris Smithard DEE M21E
13 (120) 1:00 Dave Schorah DEE M21E 36:54 Chris Smithard DEE M21E
14 ( 59) 3:03 Dave Schorah DEE M21E 40:07 Chris Smithard DEE M21E
15 ( 89) 9:04 Romualdas Stupelis HOC M21E 49:41 Chris Smithard DEE M21E
16 ( 90) 1:03 Chris Smithard DEE M21E 50:44 Chris Smithard DEE M21E
17 ( 91) 2:34 Chris Smithard DEE M21E 53:18 Chris Smithard DEE M21E
18 (113) 4:15 Romualdas Stupelis HOC M21E 58:01 Chris Smithard DEE M21E
19 ( 93) 0:51 Chris Smithard DEE M21E 58:52 Chris Smithard DEE M21E
20 (101) 3:33 Chris Smithard DEE M21E 62:25 Chris Smithard DEE M21E
21 ( 94) 2:31 Romualdas Stupelis HOC M21E 65:02 Chris Smithard DEE M21E
22 (102) 2:05 Dave Schorah DEE M21E 67:22 Chris Smithard DEE M21E
23 ( 88) 2:42 Dave Schorah DEE M21E 70:35 Romualdas Stupelis HOC M21E
24 ( 97) 1:04 Chris Smithard DEE M21E 71:50 Romualdas Stupelis HOC M21E
25 (104) 1:42 Dave Schorah DEE M21E 73:43 Romualdas Stupelis HOC M21E
26 ( 94) 1:30 Chris Smithard DEE M21E 75:18 Romualdas Stupelis HOC M21E
27 ( 88) 2:27 Romualdas Stupelis HOC M21E 77:45 Romualdas Stupelis HOC M21E
28 (105) 0:32 Chris Smithard DEE M21E 78:29 Chris Smithard DEE M21E
29 (106) 1:59 Romualdas Stupelis HOC M21E 80:30 Romualdas Stupelis HOC M21E
30 ( 60) 2:39 Chris Smithard DEE M21E 83:13 Chris Smithard DEE M21E
31 ( 34) 3:57 Chris Smithard DEE M21E 87:10 Chris Smithard DEE M21E
32 ( 84) 0:57 Romualdas Stupelis HOC M21E 88:08 Romualdas Stupelis HOC M21E
33 ( 53) 1:31 Dave Schorah DEE M21E 89:56 Romualdas Stupelis HOC M21E
34 (100) 1:08 Romualdas Stupelis HOC M21E 91:04 Romualdas Stupelis HOC M21E
Finish 0:18 Romualdas Stupelis HOC M21E 91:22 Romualdas Stupelis HOC M21E
86:22 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 2
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 68) 1:54 Riina Kuuselo OD W21E 1:54 Riina Kuuselo OD W21E
2 ( 64) 3:10 Riina Kuuselo OD W21E 5:04 Riina Kuuselo OD W21E
3 ( 63) 1:24 Riina Kuuselo OD W21E 6:28 Riina Kuuselo OD W21E
4 ( 74) 3:49 Riina Kuuselo OD W21E 10:17 Riina Kuuselo OD W21E
5 ( 76) 2:48 Riina Kuuselo OD W21E 13:05 Riina Kuuselo OD W21E
6 (108) 7:33 Riina Kuuselo OD W21E 20:38 Riina Kuuselo OD W21E
7 ( 92) 3:26 Riina Kuuselo OD W21E 24:04 Riina Kuuselo OD W21E
8 ( 86) 0:42 Riina Kuuselo OD W21E 24:46 Riina Kuuselo OD W21E
9 ( 93) 1:43 Riina Kuuselo OD W21E 26:29 Riina Kuuselo OD W21E
10 (109) 5:46 Riina Kuuselo OD W21E 32:15 Riina Kuuselo OD W21E
11 ( 79) 2:17 Riina Kuuselo OD W21E 34:32 Riina Kuuselo OD W21E
12 ( 65) 2:30 Riina Kuuselo OD W21E 37:02 Riina Kuuselo OD W21E
13 ( 72) 1:42 Riina Kuuselo OD W21E 38:44 Riina Kuuselo OD W21E
14 ( 36) 11:10 Riina Kuuselo OD W21E 49:54 Riina Kuuselo OD W21E
15 ( 87) 1:08 Riina Kuuselo OD W21E 51:02 Riina Kuuselo OD W21E
16 ( 98) 5:54 Riina Kuuselo OD W21E 56:56 Riina Kuuselo OD W21E
17 (102) 1:24 Riina Kuuselo OD W21E 58:20 Riina Kuuselo OD W21E
18 ( 88) 3:13 Riina Kuuselo OD W21E 61:33 Riina Kuuselo OD W21E
19 ( 97) 1:44 Riina Kuuselo OD W21E 63:17 Riina Kuuselo OD W21E
20 (117) 2:16 Riina Kuuselo OD W21E 65:33 Riina Kuuselo OD W21E
21 ( 60) 2:05 Riina Kuuselo OD W21E 67:38 Riina Kuuselo OD W21E
22 ( 34) 4:53 Riina Kuuselo OD W21E 72:31 Riina Kuuselo OD W21E
23 ( 55) 2:38 Riina Kuuselo OD W21E 75:09 Riina Kuuselo OD W21E
24 (100) 2:12 Riina Kuuselo OD W21E 77:21 Riina Kuuselo OD W21E
Finish 5:17 Riina Kuuselo OD W21E 77:48 Riina Kuuselo OD W21E
82:38 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 3
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (107) 2:46 Liam Harrington LOG M21L 2:46 Liam Harrington LOG M21L
2 ( 61) 1:07 Liam Harrington LOG M21L 3:53 Liam Harrington LOG M21L
3 ( 70) 2:16 Liam Harrington LOG M21L 6:09 Liam Harrington LOG M21L
4 ( 63) 4:41 Stewart Caithness INT M21L 11:13 Stewart Caithness INT M21L
5 ( 74) 3:40 Stewart Caithness INT M21L 14:53 Stewart Caithness INT M21L
6 ( 76) 2:53 Stewart Caithness INT M21L 17:46 Stewart Caithness INT M21L
7 (108) 7:56 Stewart Caithness INT M21L 25:42 Stewart Caithness INT M21L
8 (109) 3:21 Liam Harrington LOG M21L 29:10 Stewart Caithness INT M21L
9 ( 99) 1:12 Tom Dobra CUOC M21L 30:34 Stewart Caithness INT M21L
10 ( 79) 1:57 Tom Dobra CUOC M21L 32:32 Stewart Caithness INT M21L
11 ( 65) 0:58 Stewart Caithness INT M21L 33:30 Stewart Caithness INT M21L
12 ( 72) 1:29 Liam Harrington LOG M21L 35:12 Stewart Caithness INT M21L
13 (119) 11:25 Stewart Caithness INT M21L 46:37 Stewart Caithness INT M21L
14 ( 80) 6:07 Tom Dobra CUOC M21L 53:52 Stewart Caithness INT M21L
15 ( 94) 1:24 Tom Dobra CUOC M21L 55:24 Stewart Caithness INT M21L
16 (102) 2:37 Tom Dobra CUOC M21L 59:44 Stewart Caithness INT M21L
17 ( 88) 3:27 Tom Dobra CUOC M21L 63:25 Stewart Caithness INT M21L
18 (105) 0:48 Tom Dobra CUOC M21L 64:17 Stewart Caithness INT M21L
19 (117) 4:25 Tom Dobra CUOC M21L 69:25 Stewart Caithness INT M21L
20 ( 89) 12:02 Stewart Caithness INT M21L 81:27 Stewart Caithness INT M21L
21 ( 90) 1:24 Tom Dobra CUOC M21L 82:59 Stewart Caithness INT M21L
22 ( 86) 4:52 Liam Harrington LOG M21L 87:57 Stewart Caithness INT M21L
23 ( 93) 2:04 Tom Dobra CUOC M21L 90:13 Stewart Caithness INT M21L
24 ( 47) 5:53 Liam Harrington LOG M21L 96:25 Stewart Caithness INT M21L
25 ( 66) 1:20 Tom Dobra CUOC M21L 97:46 Stewart Caithness INT M21L
26 ( 34) 3:36 Liam Harrington LOG M21L 101:29 Stewart Caithness INT M21L
27 ( 84) 1:39 Stewart Caithness INT M21L 103:08 Stewart Caithness INT M21L
28 ( 53) 2:05 Liam Harrington LOG M21L 106:00 Stewart Caithness INT M21L
29 (100) 1:33 Liam Harrington LOG M21L 107:58 Stewart Caithness INT M21L
Finish 0:25 Tom Dobra CUOC M21L 108:31 Stewart Caithness INT M21L
101:22 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 4
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 71) 0:47 Matthew Elkington OD M18E 0:47 Matthew Elkington OD M18E
2 ( 61) 1:09 Matthew Elkington OD M18E 1:56 Matthew Elkington OD M18E
3 ( 67) 1:03 Geoffrey Ellis RAFO M35L 3:13 Matthew Elkington OD M18E
4 ( 63) 3:28 Alastair Buckley SYO M35L 7:14 Geoffrey Ellis RAFO M35L
5 ( 62) 0:31 Alastair Buckley SYO M35L 7:47 Geoffrey Ellis RAFO M35L
6 ( 74) 2:58 Jack Millar LVO M20E 10:50 Jack Millar LVO M20E
7 ( 75) 0:41 Alastair Buckley SYO M35L 11:33 Jack Millar LVO M20E
8 ( 76) 1:35 Alastair Buckley SYO M35L 13:17 Jack Millar LVO M20E
9 ( 85) 4:45 Chris Owens DEE M20E 18:18 Jack Millar LVO M20E
10 (109) 1:49 Chris Owens DEE M20E 20:19 Jack Millar LVO M20E
11 ( 79) 2:02 Alastair Buckley SYO M35L 22:45 Jack Millar LVO M20E
12 ( 65) 0:43 Jack Millar LVO M20E 23:28 Jack Millar LVO M20E
13 ( 81) 0:24 Stephen Reynolds SBOC M18E 23:57 Jack Millar LVO M20E
14 (119) 8:35 Jack Millar LVO M20E 32:32 Jack Millar LVO M20E
15 ( 87) 1:25 Alastair Buckley SYO M35L 34:26 Jack Millar LVO M20E
16 ( 98) 4:47 Geoffrey Ellis RAFO M35L 39:32 Jack Millar LVO M20E
17 (102) 0:54 Geoffrey Ellis RAFO M35L 40:28 Jack Millar LVO M20E
18 ( 95) 1:14 Geoffrey Ellis RAFO M35L 41:45 Jack Millar LVO M20E
19 ( 96) 0:44 Andrew Thorpe EPOC M40L 42:31 Jack Millar LVO M20E
20 (120) 2:08 Geoffrey Ellis RAFO M35L 44:58 Jack Millar LVO M20E
21 ( 59) 3:22 Matthew Elkington OD M18E 48:39 Jack Millar LVO M20E
22 ( 83) 8:18 Geoffrey Ellis RAFO M35L 57:31 Jack Millar LVO M20E
23 ( 93) 2:12 Geoffrey Ellis RAFO M35L 59:58 Jack Millar LVO M20E
24 ( 47) 4:22 Geoffrey Ellis RAFO M35L 64:27 Jack Millar LVO M20E
25 ( 66) 0:58 Ben Beresford NOC M18E 65:32 Geoffrey Ellis RAFO M35L
26 ( 35) 1:02 Geoffrey Ellis RAFO M35L 66:34 Geoffrey Ellis RAFO M35L
27 ( 52) 1:57 Geoffrey Ellis RAFO M35L 68:31 Geoffrey Ellis RAFO M35L
28 ( 55) 0:43 Richard Barrett BAOC M40L 69:35 Geoffrey Ellis RAFO M35L
29 (100) 1:42 Geoffrey Ellis RAFO M35L 71:17 Geoffrey Ellis RAFO M35L
Finish 0:17 Jack Millar LVO M20E 71:39 Geoffrey Ellis RAFO M35L
66:35 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 5
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 68) 1:26 Andrew Powell NOC M21S 1:26 Andrew Powell NOC M21S
2 ( 62) 3:54 Michael Balling SLOW M21S 5:29 Andrew Powell NOC M21S
3 ( 73) 2:21 Andrew Powell NOC M21S 7:50 Andrew Powell NOC M21S
4 ( 75) 1:24 Andrew Powell NOC M21S 9:14 Andrew Powell NOC M21S
5 ( 77) 2:24 Andrew Powell NOC M21S 11:38 Andrew Powell NOC M21S
6 (108) 6:17 Tim Street AIRE M21S 18:12 Andrew Powell NOC M21S
7 (109) 3:08 Tim Street AIRE M21S 21:29 Andrew Powell NOC M21S
8 ( 99) 1:03 Tim Street AIRE M21S 22:46 Andrew Powell NOC M21S
9 ( 81) 1:57 Andrew Powell NOC M21S 24:43 Andrew Powell NOC M21S
10 ( 72) 0:36 Jon Street SYO M21S 25:24 Andrew Powell NOC M21S
11 (119) 8:58 Tim Street AIRE M21S 35:23 Tim Street AIRE M21S
12 (103) 7:57 Tim Street AIRE M21S 43:20 Tim Street AIRE M21S
13 ( 88) 0:35 Jon Street SYO M21S 44:04 Tim Street AIRE M21S
14 ( 97) 1:24 Tim Street AIRE M21S 45:28 Tim Street AIRE M21S
15 ( 94) 1:32 Tim Street AIRE M21S 47:00 Tim Street AIRE M21S
16 ( 47) 3:13 Ben Windsor CUOC M21S 50:29 Tim Street AIRE M21S
17 ( 66) 1:09 Michael Balling SLOW M21S 51:44 Tim Street AIRE M21S
18 ( 54) 1:21 Jon Street SYO M21S 53:32 Tim Street AIRE M21S
19 ( 52) 2:12 Andrew Powell NOC M21S 55:47 Tim Street AIRE M21S
20 (100) 1:32 Ben Windsor CUOC M21S 57:40 Tim Street AIRE M21S
Finish 0:22 Michael Balling SLOW M21S 57:59 Tim Street AIRE M21S
54:45 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 6
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 67) 1:11 Tony Udris SYO M40S 1:11 Tony Udris SYO M40S
2 ( 63) 4:19 Julie Emmerson OD W18E 5:36 Julie Emmerson OD W18E
3 ( 62) 0:40 Daniel Roth OD M40S 6:16 Julie Emmerson OD W18E
4 ( 69) 0:48 Harriet Lawson OD W18E 7:14 Julie Emmerson OD W18E
5 ( 74) 3:13 Tony Udris SYO M40S 10:44 Julie Emmerson OD W18E
6 ( 77) 2:41 Harriet Lawson OD W18E 13:45 Julie Emmerson OD W18E
7 ( 96) 1:58 Beth Hanson HH W18E 16:06 Julie Emmerson OD W18E
8 (105) 2:18 Julie Emmerson OD W18E 18:24 Julie Emmerson OD W18E
9 (120) 0:38 Beth Hanson HH W18E 19:15 Julie Emmerson OD W18E
10 ( 97) 1:45 Beth Hanson HH W18E 21:08 Julie Emmerson OD W18E
11 ( 94) 1:45 Harriet Lawson OD W18E 23:00 Julie Emmerson OD W18E
12 (114) 2:26 Beth Hanson HH W18E 25:37 Julie Emmerson OD W18E
13 ( 79) 6:51 Jaimie Buckley SYO W35L 32:45 Julie Emmerson OD W18E
14 ( 65) 0:49 Beth Hanson HH W18E 33:41 Julie Emmerson OD W18E
15 (118) 0:53 Julie Emmerson OD W18E 34:34 Julie Emmerson OD W18E
16 ( 92) 6:00 Julie Emmerson OD W18E 40:34 Julie Emmerson OD W18E
17 ( 86) 0:39 Jaimie Buckley SYO W35L 41:15 Julie Emmerson OD W18E
18 ( 93) 1:50 Julie Emmerson OD W18E 43:05 Julie Emmerson OD W18E
19 ( 36) 6:13 Julie Emmerson OD W18E 49:18 Julie Emmerson OD W18E
20 ( 54) 2:33 Julie Emmerson OD W18E 51:51 Julie Emmerson OD W18E
21 ( 52) 2:35 Beth Hanson HH W18E 56:30 Julie Emmerson OD W18E
22 ( 53) 1:14 Beth Hanson HH W18E 57:55 Julie Emmerson OD W18E
23 (100) 1:28 Jaimie Buckley SYO W35L 59:42 Julie Emmerson OD W18E
Finish 0:23 Harriet Lawson OD W18E 60:06 Julie Emmerson OD W18E
55:10 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 7
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 82) 2:17 Rose Hodkinson NOC W21S 2:17 Rose Hodkinson NOC W21S
2 ( 98) 6:15 Seraina Ummel COBOC W18L 9:00 Rose Hodkinson NOC W21S
3 (103) 3:09 Thomas Lea OD M18S 12:17 Rose Hodkinson NOC W21S
4 (105) 0:55 Thomas Lea OD M18S 13:33 Seraina Ummel COBOC W18L
5 ( 59) 6:00 Seraina Ummel COBOC W18L 19:33 Seraina Ummel COBOC W18L
6 ( 86) 11:40 Rose Hodkinson NOC W21S 32:27 Rose Hodkinson NOC W21S
7 ( 93) 1:58 Lovisa Berglund COBOC W18L 34:35 Rose Hodkinson NOC W21S
8 ( 47) 6:26 Thomas Lea OD M18S 41:33 Rose Hodkinson NOC W21S
9 ( 66) 1:20 Seraina Ummel COBOC W18L 43:00 Rose Hodkinson NOC W21S
10 ( 54) 1:52 Rose Hodkinson NOC W21S 44:52 Rose Hodkinson NOC W21S
11 ( 84) 3:32 Rose Hodkinson NOC W21S 48:24 Rose Hodkinson NOC W21S
12 ( 53) 2:39 Emily Powell NOC W21S 52:40 Rose Hodkinson NOC W21S
13 (100) 1:52 Lucy Taylor NOC W21S 54:38 Rose Hodkinson NOC W21S
Finish 0:18 Thomas Lea OD M18S 55:07 Rose Hodkinson NOC W21S
50:13 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 8
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (107) 2:19 Martin Ward SYO M45L 2:19 Martin Ward SYO M45L
2 ( 61) 0:53 Tim Tett SYO M50L 3:15 Tim Tett SYO M50L
3 ( 68) 0:38 Kevin Fielding HH M45L 3:55 Tim Tett SYO M50L
4 ( 64) 2:46 Tim Tett SYO M50L 6:41 Tim Tett SYO M50L
5 ( 63) 1:05 Martin Ward SYO M45L 7:51 Tim Tett SYO M50L
6 ( 74) 3:10 Tim Tett SYO M50L 11:01 Tim Tett SYO M50L
7 ( 75) 0:43 Tim Tett SYO M50L 11:44 Tim Tett SYO M50L
8 (108) 7:20 John Duckworth DVO M45L 19:08 Tim Tett SYO M50L
9 ( 79) 1:32 Martin Ward SYO M45L 20:45 Tim Tett SYO M50L
10 ( 81) 0:34 Tim Tett SYO M50L 21:19 Tim Tett SYO M50L
11 ( 72) 0:27 Martin Ward SYO M45L 21:54 Tim Tett SYO M50L
12 ( 92) 4:50 Martin Ward SYO M45L 26:49 Tim Tett SYO M50L
13 ( 86) 0:35 John Duckworth DVO M45L 27:38 Tim Tett SYO M50L
14 ( 93) 1:24 Justin Williams LOG M45L 29:05 Tim Tett SYO M50L
15 (119) 4:49 Justin Williams LOG M45L 33:59 Tim Tett SYO M50L
16 ( 87) 1:27 Martin Ward SYO M45L 35:39 Tim Tett SYO M50L
17 ( 98) 5:15 Tim Tett SYO M50L 40:54 Tim Tett SYO M50L
18 (103) 2:14 Tim Tett SYO M50L 43:08 Tim Tett SYO M50L
19 (105) 0:43 John Duckworth DVO M45L 43:54 Tim Tett SYO M50L
20 ( 80) 1:59 John Duckworth DVO M45L 45:56 Tim Tett SYO M50L
21 ( 59) 3:27 Martin Ward SYO M45L 49:36 Tim Tett SYO M50L
22 (112) 2:26 Justin Williams LOG M45L 52:05 Tim Tett SYO M50L
23 ( 60) 1:18 Justin Williams LOG M45L 53:23 Tim Tett SYO M50L
24 ( 34) 4:03 Mike Johnson SROC M50L 57:45 Tim Tett SYO M50L
25 (100) 1:48 Mike Johnson SROC M50L 59:52 Tim Tett SYO M50L
Finish 0:20 Ian Howells LEI M50L 60:19 Tim Tett SYO M50L
58:05 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 9
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 67) 1:13 Colin Dickson BAOC M55L 1:13 Colin Dickson BAOC M55L
2 ( 69) 4:41 John Embrey HOC M55L 6:06 Colin Dickson BAOC M55L
3 ( 73) 1:36 Paul Addison DVO M55L 7:49 Colin Dickson BAOC M55L
4 ( 75) 1:13 Paul Addison DVO M55L 9:23 Colin Dickson BAOC M55L
5 (108) 7:44 James Crawford GO M55L 17:28 Paul Addison DVO M55L
6 ( 41) 1:29 John Embrey HOC M55L 18:58 Paul Addison DVO M55L
7 ( 81) 1:45 Peter Haines AIRE M55L 20:46 Paul Addison DVO M55L
8 ( 72) 0:32 Steve Green NOC M55L 21:37 Paul Addison DVO M55L
9 ( 36) 9:55 Paul Addison DVO M55L 31:32 Paul Addison DVO M55L
10 ( 47) 1:34 Colin Dickson BAOC M55L 33:13 Paul Addison DVO M55L
11 (101) 0:36 Colin Dickson BAOC M55L 34:03 Colin Dickson BAOC M55L
12 ( 98) 4:05 Colin Dickson BAOC M55L 38:08 Colin Dickson BAOC M55L
13 (103) 2:33 Peter Haines AIRE M55L 40:46 Colin Dickson BAOC M55L
14 (105) 0:47 Paul Addison DVO M55L 41:34 Colin Dickson BAOC M55L
15 ( 97) 1:51 John Embrey HOC M55L 43:44 Colin Dickson BAOC M55L
16 ( 59) 3:20 John Embrey HOC M55L 48:25 James Crawford GO M55L
17 ( 35) 4:58 Paul Addison DVO M55L 53:26 Paul Addison DVO M55L
18 ( 52) 2:21 Colin Dickson BAOC M55L 56:21 James Crawford GO M55L
19 (100) 1:37 Paul Addison DVO M55L 58:00 Paul Addison DVO M55L
Finish 0:21 James Crawford GO M55L 58:23 Paul Addison DVO M55L
54:11 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 10
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 82) 1:34 Harrison McCartney OD M16A 1:34 Harrison McCartney OD M16A
2 ( 47) 0:44 Alistair Masson SO M16A 2:24 Nathan Lawson OD M16A
3 ( 98) 3:58 Nathan Lawson OD M16A 6:22 Nathan Lawson OD M16A
4 (114) 0:44 Alistair Masson SO M16A 7:28 Nathan Lawson OD M16A
5 ( 88) 2:31 Alistair Masson SO M16A 10:04 Alistair Masson SO M16A
6 (120) 0:41 Nathan Lawson OD M16A 10:53 Thomas Wilson CLYDE M16A
7 (117) 2:31 Harrison McCartney OD M16A 13:42 Thomas Wilson CLYDE M16A
8 ( 83) 7:22 Alistair Masson SO M16A 21:06 Alistair Masson SO M16A
9 (113) 1:57 Samuel Fielding HH M16A 23:03 Alistair Masson SO M16A
10 ( 93) 1:00 Alistair Masson SO M16A 24:03 Alistair Masson SO M16A
11 ( 99) 5:33 Nathan Lawson OD M16A 29:38 Alistair Masson SO M16A
12 ( 65) 1:11 Nathan Lawson OD M16A 31:01 Alistair Masson SO M16A
13 (118) 0:45 Nathan Lawson OD M16A 32:00 Alistair Masson SO M16A
14 (119) 9:26 Alistair Masson SO M16A 41:26 Alistair Masson SO M16A
15 ( 35) 1:54 Nathan Lawson OD M16A 43:32 Alistair Masson SO M16A
16 ( 34) 1:40 Alistair Masson SO M16A 45:12 Alistair Masson SO M16A
17 (100) 1:58 William Louth WAOC M16A 47:20 Alistair Masson SO M16A
Finish 0:19 Nathan Lawson OD M16A 47:41 Alistair Masson SO M16A
45:48 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 11
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (101) 2:29 Brian Hughes HOC M65L 2:29 Brian Hughes HOC M65L
2 ( 98) 4:34 Reinhard Balling IND M50S 7:08 Reinhard Balling IND M50S
3 ( 88) 2:35 Brian Ward HALO M50S 10:22 Brian Ward HALO M50S
4 (104) 3:44 Hugh Potter NATO M45S 14:25 Andy Sykes DVO M45S
5 ( 94) 1:58 Martin Wilson BKO M65L 16:35 Andy Sykes DVO M45S
6 ( 96) 2:08 Brian Ward HALO M50S 18:44 Brian Ward HALO M50S
7 ( 41) 5:41 Brian Hughes HOC M65L 24:29 Brian Ward HALO M50S
8 (109) 1:55 Brian Ward HALO M50S 26:24 Brian Ward HALO M50S
9 ( 99) 1:10 Brian Ward HALO M50S 27:34 Brian Ward HALO M50S
10 ( 65) 1:25 Ian Gamlen COBOC M45S 29:04 Brian Ward HALO M50S
11 ( 72) 1:12 Alison Fox WAOC W45L 30:38 Brian Ward HALO M50S
12 ( 36) 10:25 Brian Hughes HOC M65L 41:21 Brian Ward HALO M50S
13 ( 35) 1:42 Hugh Potter NATO M45S 43:33 Brian Ward HALO M50S
14 ( 52) 2:24 Hugh Potter NATO M45S 46:08 Brian Ward HALO M50S
15 (100) 1:43 Reinhard Balling IND M50S 47:53 Brian Ward HALO M50S
Finish 0:19 Hugh Potter NATO M45S 48:17 Brian Ward HALO M50S
45:24 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 12
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (101) 2:45 Chloe Potter BOK W16A 2:45 Chloe Potter BOK W16A
2 ( 88) 6:48 Tim Pribul CHIG M60S 9:50 Tim Pribul CHIG M60S
3 (120) 0:53 Hannah Cox LEI W16A 10:50 Tim Pribul CHIG M60S
4 ( 97) 1:49 Hannah Cox LEI W16A 12:59 Tim Pribul CHIG M60S
5 ( 96) 2:21 Helen Ockenden SROC W16A 15:32 Tim Pribul CHIG M60S
6 ( 79) 8:16 Tim Pribul CHIG M60S 23:48 Tim Pribul CHIG M60S
7 ( 65) 0:59 Elizabeth Bedwell DVO W16A 24:52 Tim Pribul CHIG M60S
8 (118) 0:58 Aimee Morse OD W16A 25:53 Tim Pribul CHIG M60S
9 ( 36) 11:48 Ian Cooper BKO M70L 38:23 Ian Cooper BKO M70L
10 ( 35) 1:55 Laura Hindle MDOC W16A 40:25 Ian Cooper BKO M70L
11 ( 34) 2:25 Tom Edelsten CHIG M70L 42:56 Ian Cooper BKO M70L
12 ( 53) 1:58 Ann Cranke CLOK W55L 45:42 Ian Cooper BKO M70L
13 (100) 1:21 Ian Cooper BKO M70L 47:03 Ian Cooper BKO M70L
Finish 0:20 Hannah Cox LEI W16A 47:28 Ian Cooper BKO M70L
44:36 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 13
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (115) 1:22 David Cooke NOC M65S 1:22 David Cooke NOC M65S
2 ( 96) 8:29 Katherine Hall SYO W18S 10:34 Liz Godfree DVO W65L
3 (114) 1:31 Hilary Palmer NOC W65L 12:12 Katherine Hall SYO W18S
4 ( 95) 1:08 David Cooke NOC M65S 13:32 Katherine Hall SYO W18S
5 ( 88) 2:51 Katherine Hall SYO W18S 16:23 Katherine Hall SYO W18S
6 ( 86) 8:02 Katherine Hall SYO W18S 24:25 Katherine Hall SYO W18S
7 ( 93) 1:50 Marian Denham POTOC W65L 26:29 Katherine Hall SYO W18S
8 ( 47) 6:25 Katherine Hall SYO W18S 32:54 Katherine Hall SYO W18S
9 ( 66) 1:25 David Cooke NOC M65S 40:33 Bill Marlow POW M65S
10 ( 54) 1:54 Liz Godfree DVO W65L 36:14 Katherine Hall SYO W18S
11 ( 52) 2:32 Katherine Hall SYO W18S 38:46 Katherine Hall SYO W18S
12 (100) 2:09 Sheila Carey OD W65L 40:58 Katherine Hall SYO W18S
Finish 0:25 Carys James SMOC W20S 41:22 Katherine Hall SYO W18S
40:03 represents ideal time
 Top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Course 14
