Return to relay index, MV Home Page. Goto course 12APX, 12APY, 12AQX, 12BPX, 12BQX, 5AX, 5AY, 5BX, 5BY, 7AX, 7AY, 7BX, 7BY, 9APX, 9APY, 9AQX, 9AQY, 9BPX, 9BPY, 9BQX

Results for Relay A: Relay A
Length 56.3km, 2215m climb, 139 controls over 7 laps

Pos Time     Bib  Club   Team                       Lap 1        Lap 2        Lap 3        Lap 4        Lap 5        Lap 6        Lap 7        Courses
1   385:02     7  OD     OD Men                     50:48 (2)    48:21 (1)    64:49 (1)    56:40 (1)    57:12 (1)    32:05 (1)    75:07 (1)    7bx,5by,9aqy,7ay,9apx,5ax,12bpx
2   392:40     9  SHUOC  SHUOC Sex Club 7           63:40 (6)    43:21 (2)    60:14 (2)    68:26 (3)    54:53 (2)    32:00 (2)    70:06 (2)    7ax,5by,9aqy,7by,9bpx,5ax,12apx
3   402:16    16  SYO    SYO                        50:34 (1)    56:28 (3)    60:25 (3)    65:13 (2)    64:46 (3)    32:34 (3)    72:16 (3)    7by,5bx,9apy,7ax,9aqx,5ay,12bpx
4   433:30     5  FVO    FVO Flyers                 69:44 (10)   53:10 (8)    72:15 (4)    65:41 (4)    54:51 (4)    46:18 (4)    71:31 (4)    7ax,5ay,9bpy,7by,9aqx,5bx,12apx
5   438:06     1  BOK    BOK Night Hawks            58:22 (3)    62:33 (5)    81:18 (6)    63:37 (5)    58:38 (5)    38:02 (5)    75:36 (5)    7ax,5by,9bqx,7by,9apy,5ax,12apx
6   451:05    19  BAOC   BAOC B                     66:49 (9)    55:13 (7)    73:16 (5)    71:36 (6)    60:18 (6)    38:49 (6)    85:04 (6)    7bx,5ay,9bpx,7ay,9aqx,5bx,12apy
7   461:12     6  HH     HH Happy Stags             61:21 (5)    60:24 (6)    98:52 (10)   69:38 (9)    64:28 (9)    34:56 (8)    71:33 (7)    7ay,5ax,9aqx,7bx,9apy,5by,12bpx
8   462:48    11  SLOW   SLOW B                     64:30 (8)    63:25 (9)    89:14 (8)    66:46 (8)    61:58 (8)    39:49 (7)    77:06 (8)    7bx,5ay,9apy,7ay,9bqx,5bx,12apx
9   474:33    14  SO     SO Southdowns OH           58:58 (4)    52:05 (4)   101:38 (7)    58:42 (7)    68:20 (7)    55:07 (9)    79:43 (9)    7ay,5ax,9apx,7bx,9bpy,5by,12aqx
10  496:11     4  CROC   CROC 1                     85:31 (16)   62:49 (13)   69:07 (9)    77:08 (10)   68:28 (11)   41:50 (10)   91:18 (10)   7by,5ax,9bpy,7ax,9apx,5by,12aqx
11  497:43    13  SN     SN 2                       84:04 (14)   64:26 (14)   81:34 (12)   67:18 (11)   64:26 (10)   54:22 (12)   81:33 (11)   7ax,5ay,9apx,7by,9aqy,5bx,12bpx
12  516:21    15  SOC    SOC                        63:51 (7)    83:57 (12)   78:49 (11)   75:06 (12)   81:21 (13)   50:48 (13)   82:29 (12)   7bx,5by,9apy,7ay,9apx,5ax,12bqx
13  518:50    10  SLOW   SLOW A                     83:11 (12)   61:43 (11)   95:53 (13)   62:02 (13)   64:30 (12)   43:18 (11)  108:13 (13)   7ay,5bx,9apx,7bx,9apy,5ay,12bqx
14  541:28    17  WAOC   WAOC Stoats                79:05 (11)   63:56 (10)  104:36 (14)   77:36 (14)   80:21 (14)   43:42 (14)   92:12 (14)   7ax,5by,9bqx,7by,9apx,5ax,12apy
15  584:36    12  SN     SN 1                       84:34 (15)  120:03 (17)   80:05 (15)   61:20 (15)   65:08 (15)   66:55 (15)  106:31 (15)   7by,5ax,9apy,7ax,9bpx,5by,12aqx
n/c 510:53     3  CLYDE  CLYDE Field Mice           50:23 ----   36:13 ----  101:10 ----   71:28 ----   63:19 ----   39:33 ----  148:47 ----   7bx,5ay,9bpx,7ay,9aqy,5bx,12apx
dsq 587:46     2  BOK    BOK Night Owls            120:08 (17)   69:45 (16)  101:58 (16)   75:39 (16)   73:22 Dsq    57:12 ----   89:42 ----   7ay,5bx,9bpx,7bx,9apy,5ay,12aqx
ret            8  SARUM  SARUM Who ate all the...   83:16 (13)   79:06 (15)         Ret    85:51 ----   78:15 ----   51:24 ----   82:56 ----   7by,5bx,9aqx,7ax,9bpy,5ay,12apx
n/c  72:11    18  BAOC   BAOC A                     72:11 ----                                                                                 7ay,5bx,9bpx,7bx,9apx,5ay,12aqy

Return to Top, relay index, MV Home Page. Goto course 12APX, 12APY, 12AQX, 12BPX, 12BQX, 5AX, 5AY, 5BX, 5BY, 7AX, 7AY, 7BX, 7BY, 9APX, 9APY, 9AQX, 9AQY, 9BPX, 9BPY, 9BQX

Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel 0115 928 9663

Results service provided by MERCS.