Return to class index.
Goto previous class M45S, next class M50S
Splits for course 18: Race 1 and Race 2

Results for Class M50L
Race 1: Length 9.4km, 390m climb, 19 controls (course 14)
Race 2: Length 9.0km, 230m climb, 23 controls

                                                    Race 1       Race 2
  1  Tim Tett                 SYO    GBR 108:24     53:28(2)     54:56(1)
  2  Quentin Harding          SROC   GBR 109:29     52:03(1)     57:26(2)
  3  Graeme Ackland           INT    GBR 118:59     59:59(11)    59:00(3)
  4  Keith Masson             MV     GBR 125:17     59:27(9)     65:50(4)
  5  Roland Meister           OLGDAC SUI 126:21     59:17(8)     67:04(6)
  6  Mark Saunders            BOK    GBR 127:28     60:46(12)    66:42(5)
  7  Aonghus O'Cleirigh       AJAX   IRL 128:06     57:20(5)     70:46(12)
  8  Kevin Harding            HH     GBR 128:49     59:52(10)    68:57(10)
  9  Roger Thetford           TVOC   GBR 130:14     62:10(15)    68:04(9)
 10  Steve Dempsey            MDOC   GBR 131:20     62:00(14)    69:20(11)
 11  Steve Webb               AIRE   GBR 132:27     58:57(6)     73:30(15)
 12  Mark Adams               HH     GBR 133:05     65:40(20)    67:25(7)
 13  David Williams           HOC    GBR 133:41     65:44(21)    67:57(8)
 14  Mike Johnson             SROC   GBR 138:18     61:04(13)    77:14(23)
 15  David Lawson             OD     GBR 139:31     65:14(19)    74:17(19)
 16  Chris Hooker             SO     GBR 140:27     67:15(23)    73:12(14)
 17  James Clemence           SWOC   GBR 141:21     67:27(25)    73:54(17)
 18  Andrew Jackson           DVO    GBR 142:16     67:15(23)    75:01(21)
 19  Jon Hateley              DEE    GBR 142:29     67:29(26)    75:00(20)
 20  Nicholas Lightfoot       SYO    GBR 143:00     69:02(30)    73:58(18)
 21  Alan Honey               BOK    GBR 144:56     71:26(37)    73:30(15)
 22  Simon Errington          HH     GBR 147:15     70:17(33)    76:58(22)
 23  Peter Couldery           GO     GBR 147:29     69:49(32)    77:40(24)
 24  Nick Green               GO     GBR 150:42     71:08(36)    79:34(25)
 25  Stephan Rudolf           SLOW   GBR 151:02     69:10(31)    81:52(27)
 26  David Hunt               BOK    GBR 152:29     67:47(27)    84:42(32)
 27  David McCann             MDOC   GBR 153:55     71:45(38)    82:10(28)
 28  Andrew Bradley           WCOC   GBR 154:38     68:37(29)    86:01(36)
 28  Christopher Schive       MOSS   NOR 154:38     72:20(43)    82:18(29)
 30  Adrian Chapman           RAFO   GBR 155:03     72:10(41)    82:53(31)
 31  Andrew Yeates            WCH    GBR 157:30     74:53(55)    82:37(30)
 32  Dave Ryder               SN     GBR 158:18     73:12(47)    85:06(34)
 33  Gary Longhurst           FVO    GBR 158:57     65:02(18)    93:55(63)
 34  Dean Field               SYO    GBR 159:33     73:31(49)    86:02(37)
 35  Robert Sweatman          SOC    GBR 161:03     74:12(52)    86:51(41)
 36  Andy Stott               NGOC   GBR 161:07     70:27(34)    90:40(49)
 37  Dermot O'Sullivan        BOC    IRL 161:37     75:32(58)    86:05(38)
 38  Steve Bailey             SN     GBR 162:11     71:48(39)    90:23(48)
 39  Neil Gostick             HH     GBR 162:16     76:43(61)    85:33(35)
 40  Nigel Beasant            DEE    GBR 163:03     74:05(51)    88:58(45)
 41  Phil Newall              KERNO  GBR 163:22     82:52(78)    80:30(26)
 42  Ian Hughes               WCH    GBR 163:25     75:07(56)    88:18(43)
 43  Trevor Ricketts          MAROC  GBR 163:34     75:38(59)    87:56(42)
 44  Ian Marshall             AIRE   GBR 164:29     77:54(65)    86:35(40)
 45  Graeme Beavers           HOC    GBR 165:01     73:49(50)    91:12(51)
 46  Dorien James             SMOC   GBR 165:29     74:45(54)    90:44(50)
 47  John Taylor              WCOC   GBR 166:41     78:02(66)    88:39(44)
 48  Pat McCavana             GEN    IRL 166:51     75:07(56)    91:44(54)
 49  Paul Fox                 SN     GBR 166:56     81:53(75)    85:03(33)
 50  Simon Thraves            SO     GBR 166:59     73:23(48)    93:36(61)
 51  Jonathan Gilbert         NOR    GBR 168:07     77:52(64)    90:15(47)
 52  Christoph Schoenenberger OLVZUG SUI 168:35     70:33(35)    98:02(72)
 53  Padraig Higgins          MNAV   IRL 170:49     80:48(70)    90:01(46)
 54  Graham Watson            WCOC   GBR 173:05     78:57(67)    94:08(64)
 55  James Ian Hayward        BOK    GBR 173:09     79:36(68)    93:33(59)
 56  Stephen Fellbaum         MDOC   GBR 174:22     81:51(73)    92:31(56)
 57  Jes Dickin               SOC    GBR 175:19     81:46(72)    93:33(59)
 58  Dave Denness             LOG    GBR 175:21     83:47(80)    91:34(52)
 59  Michael Muggeridge       HAVOC  GBR 175:45     84:11(82)    91:34(52)
 60  Robert King              AIRE   GBR 177:24     84:36(84)    92:48(57)
 61  David Cronk              WAOC   GBR 178:27     72:10(41)   106:17(82)
 62  Iain Bell                DEE    GBR 178:42     86:43(93)    91:59(55)
 63  Julian Warren            NN     GBR 179:06     85:57(90)    93:09(58)
 64  John Brammer             WRE    GBR 181:00     87:20(95)    93:40(62)
 65  Mike Maliphant           SOC    GBR 181:20     77:34(62)   103:46(77)
 66  Clive Wilkinson          SUFFOC GBR 183:11     86:45(94)    96:26(67)
 67  Ken Daly                 INT    GBR 183:35     85:52(89)    97:43(71)
 68  Clive Caffall            HOC    GBR 184:08     85:02(86)    99:06(74)
 69  Keith Roberts            MAROC  GBR 184:36     87:51(97)    96:45(68)
 70  Robin Skinner            MAROC  GBR 184:52     72:24(44)   112:28(87)
 71  Andy Rimes               QO     GBR 185:05     88:47(99)    96:18(66)
 72  Patrick O Donovan        BOC    IRL 185:14     88:05(98)    97:09(69)
 73  David Vincent            DVO    GBR 185:27     81:37(71)   103:50(78)
 74  David Allison            STAG   GBR 185:33     79:56(69)   105:37(81)
 75  Philip Headford          CLARO  GBR 188:50     81:52(74)   106:58(83)
 76  Christopher Poole        RAFO   GBR 193:11     91:47(101)  101:24(75)
 77  Simon Morley             SARUM  GBR 194:37     83:48(81)   110:49(86)
 78  Geoff Keenan             DEVON  GBR 194:52     89:22(100)  105:30(80)
 79  Kelvin Davies            BOK    GBR 195:09     91:59(102)  103:10(76)
 80  Alan Knight              DEVON  GBR 198:48     83:26(79)   115:22(89)
 81  Jonathan Lyle            BOK    GBR 203:20     81:58(76)   121:22(97)
 82  Adam Leaf                HH     GBR 204:24     96:07(105)  108:17(84)
 83  Peter Martin             MV     GBR 204:38     99:39(108)  104:59(79)
 84  Robin Bourne             WAOC   GBR 204:53     85:40(88)   119:13(95)
 85  Mark Rawlinson           LEI    GBR 205:05     86:14(92)   118:51(94)
 86  Greg Best                NGOC   GBR 205:13     92:40(103)  112:33(88)
 87  David Sanderson          SOS    GBR 211:47     96:04(104)  115:43(90)
 88  Paul Goodhead            DVO    GBR 213:53     98:03(107)  115:50(91)
 89  Neil Woodley             POTOC  GBR 217:12     85:14(87)   131:58(100)
 90  Pete Owens               DEE    GBR 221:29    102:46(110)  118:43(93)
 91  Paul Wilson              SO     GBR 225:50     96:07(105)  129:43(98)
 92  Ray Humphreys            MDOC   GBR 226:37    109:32(114)  117:05(92)
 93  Christian Saxtoft        BOK    GBR 232:08    101:30(109)  130:38(99)
 94  Ian Wells                SOC    GBR 239:06    103:03(111)  136:03(101)
 95  Steve Jobson             RAFO   GBR 247:45    107:40(113)  140:05(102)
 96  Sara Dyer (W55)          SPLOT  GBR 255:34    105:45(112)  149:49(103)
 97  Andy Parry               BKO    GBR 276:19    124:49(115)  151:30(104)
 98  Tony Gordon              DVO    GBR 288:10    134:56(117)  153:14(105)
n/c  Jörgen Mårtensson        MODUM  NOR 117:05     55:43(n/c)   61:22(n/c)
     Noel Schorah             DEE    GBR            76:02(60)        m
     Paul Thornton            CLOK   GBR            62:21(16)         
     Juha-Pekka Harju         TP     FIN            65:59(22)         
     Jonathan Roberts         LOG    GBR                           rtd
     Steve Long               TVOC   GBR                         72:21(13)
     Robert Lee               INT    GBR            59:13(7)       rtd
     Clive Hallett            BOK    GBR            54:40(3)       rtd
     Richard Lecky-Thompson   LOC    GBR            72:56(46)        m
     Martin Hime              LOK    GBR            72:07(40)        m
     Stephen Perkins          BOC    IRL            84:12(83)        m
     Andy Thornton            MDOC   GBR            86:06(91)         
     Leo Pyymäki              EsSu   FIN            56:28(4)          
     Volker Otto              KOLV   GER            87:36(96)         
     Roger Crickmore          WSX    GBR                         98:13(73)
     John O'Donovan           COC    IRL            82:13(77)        m
     Andrew Butterfield       GEN    IRL           127:49(116)        
     Duncan Innes             BOK    GBR                         94:17(65)
     Robert Hick              WSX    GBR                         97:10(70)
     James Cunnane            TVOC   GBR                         86:31(39)
     Alan Nesbit              BOK    GBR            77:43(63)         
     Michael Lord             NOC    GBR                m       120:36(96)
     Chris Sanderson          LOG    GBR            64:42(17)         
     Paul Beckett             HAVOC  GBR            74:26(53)         
     Ian Maxwell              RR     GBR            67:56(28)      rtd
     Paul Mace                HH     GBR            84:53(85)         
     John Dalton              TVOC   GBR                        109:43(85)
     Hannes Pacher            GRAZ   AUT            72:51(45)      rtd

Return to Top, class index.
Goto previous class M45S, next class M50S
Splits for course 18: Race 1 and Race 2

Results service provided by MERCS.